アクサ生命の苦情受付状況について(四半期推移)

アクサ生命に寄せられた苦情

  会社に
寄せられた
苦情件数
苦情の内訳
新契約関係 収納関係 保全関係 保険金関係 その他
2023年度 第1四半期 4,100件 519件 256件 676件 921件 1,728件
第2四半期 3,943件 436件 224件 676件 944件 1,663件
第3四半期 4,310件 534件 223件 698件 860件 1,995件
第4四半期
2022年度 第1四半期 4,028件 569件 275件 720件 1,120件 1,344件
第2四半期 5,027件 458件 242件 622件 1,708件 1,997件
第3四半期 6,463件 550件 223件 588件 3,044件 2,058件
第4四半期 4,216件 399件 271件 672件 1,030件 1,844件
2021年度 第1四半期 4,028件 648件 300件 697件 925件 1,458件
第2四半期 3,726件 611件 230件 592件 819件 1,474件
第3四半期 3,893件 674件 213件 709件 922件 1,375件
第4四半期 3,892件 571件 229件 725件 949件 1,418件
2020年度 第1四半期 4,909件 632件 291件 959件 1,091件 1,936件
第2四半期 4,293件 589件 256件 739件 970件 1,739件
第3四半期 4,426件 623件 236件 777件 990件 1,800件
第4四半期 4,126件 642件 247件 772件 924件 1,541件
2019年度 第1四半期 6,682件 588件 457件 1,194件 1,463件 2,980件
第2四半期 6,687件 720件 411件 1,270件 1,431件 2,855件
第3四半期 6,067件 602件 380件 1,098件 1,451件 2,536件
第4四半期 5,544件 629件 293件 995件 1,219件 2,408件
2018年度 第1四半期 5,760件 609件 368件 1,255件 1,166件 2,362件
第2四半期 5,663件 532件 375件 1,185件 1,192件 2,379件
第3四半期 6,656件 579件 392件 1,230件 1,377件 3,078件
第4四半期 6,641件 580件 378件 1,285件 1,373件 3,025件
2017年度 第1四半期 5,286件 478件 439件 1,369件 943件 2,057件
第2四半期 5,425件 482件 405件 1,130件 1,120件 2,288件
第3四半期 6,327件 573件 417件 1,262件 1,204件 2,871件
第4四半期 5,901件 516件 377件 1,200件 1,124件 2,684件
2016年度 第1四半期 6,009件 479件 507件 1,384件 1,536件 2,103件
第2四半期 5,432件 439件 452件 1,268件 1,324件 1,949件
第3四半期 5,652件 490件 396件 1,244件 1,150件 2,372件
第4四半期 5,527件 456件 432件 1,318件 1,079件 2,242件
2015年度 第1四半期 5,328件 498件 527件 1,361件 955件 1,987件
第2四半期 5,300件 490件 500件 1,278件 907件 2,125件
第3四半期 6,000件 425件 463件 1,398件 898件 2,816件
第4四半期 6,557件 443件 443件 1,411件 1,278件 2,982件
2014年度 第1四半期 6,508件 511件 478件 1,710件 1,202件 2,607件
第2四半期 5,994件 484件 351件 1,551件 1,081件 2,527件
第3四半期 6,109件 456件 430件 1,498件 921件 2,804件
第4四半期 5,780件 458件 428件 1,392件 896件 2,606件
2013年度 第1四半期 6,850件 672件 620件 2,154件 1,206件 2,198件
第2四半期 6,342件 605件 621件 1,920件 1,199件 1,997件
第3四半期 6,395件 624件 517件 1,806件 1,168件 2,280件
第4四半期 6,864件 586件 544件 1,890件 1,480件 2,364件
2012年度 第1四半期 7,086件 589件 524件 2,507件 1,148件 2,318件
第2四半期 6,633件 662件 535件 2,222件 1,107件 2,107件
第3四半期 8,065件 712件 654件 2,454件 1,186件 3,059件
第4四半期 7,641件 604件 567件 2,249件 1,366件 2,855件
2011年度 第1四半期 7,283件 590件 604件 2,615件 1,201件 2,273件
第2四半期 6,990件 563件 548件 2,568件 1,240件 2,071件
第3四半期 7,418件 534件 537件 2,417件 1,289件 2,641件
第4四半期 7,609件 571件 516件 2,509件 1,278件 2,735件
2010年度 第1四半期 6,254件 427件 512件 2,621件 1,020件 1,674件
第2四半期 7,218件 597件 446件 2,791件 1,179件 2,205件
第3四半期 8,205件 517件 491件 2,719件 1,256件 3,222件
第4四半期 7,488件 498件 518件 2,558件 1,234件 2,680件
2009年度 第1四半期 4,808件 297件 383件 1,928件 717件 1,483件
第2四半期 5,617件 289件 424件 2,194件 894件 1,816件
第3四半期 6,721件 292件 394件 2,380件 935件 2,720件
第4四半期 6,638件 304件 464件 2,523件 968件 2,379件
2008年度 第1四半期 2,622件 245件 209件 1,118件 474件 576件
第2四半期 3,393件 244件 248件 1,411件 697件 793件
第3四半期 4,645件 335件 292件 2,002件 618件 1,398件
第4四半期 4,564件 299件 350件 1,888件 651件 1,376件

生命保険協会に寄せられたアクサ生命に対する苦情

  協会に
寄せられた
苦情件数
苦情の内訳
新契約関係 収納関係 保全関係 保険金関係 その他
2023年度 第1四半期 24件 12件 1件 6件 1件 4件
第2四半期 31件 16件 2件 4件 8件 1件
第3四半期 25件 10件 1件 5件 5件 4件
第4四半期
2022年度 第1四半期 31件 11件 2件 10件 8件 0件
第2四半期 31件 11件 2件 6件 11件 1件
第3四半期 29件 10件 0件 3件 13件 3件
第4四半期 26件 13件 1件 5件 6件 1件
2021年度 第1四半期 34件 15件 2件 9件 6件 2件
第2四半期 25件 11件 2件 8件 4件 0件
第3四半期 21件 11件 1件 3件 6件 0件
第4四半期 22件 10件 1件 3件 6件 2件
2020年度 第1四半期 32件 10件 1件 5件 11件 5件
第2四半期 37件 17件 3件 5件 12件 0件
第3四半期 34件 19件 0件 5件 10件 0件
第4四半期 34件 21件 0件 10件 3件 0件
2019年度 第1四半期 37件 12件 2件 8件 12件 3件
第2四半期 42件 18件 1件 8件 11件 4件
第3四半期 33件 12件 2件 9件 9件 1件
第4四半期 22件 9件 0件 4件 8件 1件
2018年度 第1四半期 22件 3件 2件 6件 9件 2件
第2四半期 21件 4件 2件 6件 8件 1件
第3四半期 43件 17件 1件 7件 15件 3件
第4四半期 29件 19件 0件 3件 7件 0件
2017年度 第1四半期 23件 11件 2件 3件 7件 0件
第2四半期 24件 10件 0件 7件 5件 2件
第3四半期 31件 8件 3件 9件 9件 2件
第4四半期 19件 7件 1件 4件 7件 0件
2016年度 第1四半期 26件 7件 1件 5件 10件 3件
第2四半期 25件 8件 0件 2件 10件 5件
第3四半期 31件 9件 2件 8件 12件 0件
第4四半期 31件 10件 4件 5件 11件 1件
2015年度 第1四半期 26件 6件 2件 7件 11件 0件
第2四半期 30件 4件 1件 8件 16件 1件
第3四半期 24件 8件 5件 3件 8件 0件
第4四半期 36件 14件 1件 5件 12件 4件
2014年度 第1四半期 30件 7件 2件 12件 9件 0件
第2四半期 26件 6件 2件 7件 9件 2件
第3四半期 33件 4件 2件 11件 15件 1件
第4四半期 23件 10件 2件 3件 6件 2件
2013年度 第1四半期 49件 17件 3件 14件 14件 1件
第2四半期 36件 8件 2件 13件 12件 1件
第3四半期 29件 6件 1件 9件 11件 2件
第4四半期 21件 4件 0件 6件 10件 1件
2012年度 第1四半期 33件 4件 4件 14件 9件 2件
第2四半期 40件 12件 2件 11件 15件 0件
第3四半期 28件 10件 1件 9件 8件 0件
第4四半期 38件 10件 4件 12件 10件 2件
2011年度 第1四半期 38件 9件 6件 8件 15件 0件
第2四半期 40件 12件 2件 5件 20件 1件
第3四半期 44件 15件 5件 9件 14件 1件
第4四半期 40件 15件 0件 10件 12件 3件
2010年度 第1四半期 36件 12件 5件 8件 8件 3件
第2四半期 33件 8件 2件 4件 19件 0件
第3四半期 47件 17件 2件 11件 16件 1件
第4四半期 44件 16件 2件 10件 14件 2件
2009年度 第1四半期 41件 16件 2件 3件 20件 0件
第2四半期 37件 8件 4件 11件 12件 2件
第3四半期 25件 4件 2件 5件 14件 0件
第4四半期 47件 16件 6件 11件 14件 0件
2008年度 第1四半期 38件 14件 3件 6件 11件 4件
第2四半期 50件 4件 2件 13件 29件 2件
第3四半期 36件 8件 0件 9件 19件 0件
第4四半期 34件 10件 5件 3件 15件 1件
2007年度 第1四半期 58件 12件 3件 12件 26件 5件
第2四半期 44件 4件 1件 19件 20件 0件
第3四半期 35件 8件 4件 9件 14件 0件
第4四半期 43件 12件 1件 10件 16件 4件
2006年度 第1四半期 53件 13件 5件 14件 15件 6件
第2四半期 34件 8件 4件 10件 10件 2件
第3四半期 36件 7件 6件 8件 11件 4件
第4四半期 49件 11件 4件 9件 22件 3件