住友生命の苦情受付状況について(四半期推移)

住友生命に寄せられた苦情

  会社に
寄せられた
苦情件数
苦情の内訳
新契約関係 収納関係 保全関係 保険金関係 その他
2023年度 第1四半期 12,893件 809件 1,019件 4,042件 2,681件 4,342件
第2四半期 13,065件 1,009件 863件 4,046件 2,533件 4,614件
第3四半期 17,619件 1,293件 826件 5,463件 2,851件 7,186件
第4四半期
2022年度 第1四半期 14,131件 930件 955件 4,500件 3,218件 4,528件
第2四半期 14,632件 822件 811件 4,328件 4,433件 4,238件
第3四半期 21,065件 954件 869件 5,829件 6,514件 6,899件
第4四半期 15,122件 796件 1,429件 4,423件 3,478件 4,996件
2021年度 第1四半期 13,962件 960件 979件 4,946件 2,497件 4,580件
第2四半期 13,764件 968件 782件 4,936件 2,658件 4,420件
第3四半期 17,311件 1,080件 808件 6,467件 2,994件 5,962件
第4四半期 13,419件 858件 839件 4,557件 3,162件 4,003件
2020年度 第1四半期 11,698件 783件 834件 3,816件 2,753件 3,512件
第2四半期 13,652件 924件 767件 5,039件 2,459件 4,463件
第3四半期 17,814件 1,076件 723件 6,720件 2,684件 6,611件
第4四半期 12,537件 810件 646件 4,077件 2,468件 4,536件
2019年度 第1四半期 13,567件 1,290件 846件 4,224件 2,968件 4,239件
第2四半期 15,088件 1,468件 863件 4,850件 3,200件 4,707件
第3四半期 21,237件 1,726件 855件 7,498件 3,487件 7,671件
第4四半期 14,253件 1,213件 769件 4,483件 3,203件 4,585件
2018年度 第1四半期 12,259件 1,237件 934件 4,323件 3,046件 2,719件
第2四半期 12,260件 1,185件 834件 4,433件 2,930件 2,878件
第3四半期 17,353件 1,668件 836件 5,967件 3,422件 5,460件
第4四半期 13,540件 1,295件 796件 4,409件 3,357件 3,683件
2017年度 第1四半期 14,272件 1,564件 1,081件 4,481件 3,895件 3,251件
第2四半期 14,041件 1,365件 914件 4,530件 3,825件 3,407件
第3四半期 18,629件 2,059件 988件 6,398件 3,739件 5,445件
第4四半期 13,729件 1,409件 923件 4,790件 3,639件 2,968件
2016年度 第1四半期 15,930件 1,830件 1,302件 4,543件 4,369件 3,886件
第2四半期 15,585件 1,730件 1,137件 4,436件 4,693件 3,589件
第3四半期 19,492件 2,230件 1,204件 5,855件 4,505件 5,698件
第4四半期 16,278件 1,783件 1,140件 5,198件 4,648件 3,509件
2015年度 第1四半期 18,777件 2,627件 2,116件 5,791件 3,719件 4,524件
第2四半期 17,723件 2,636件 1,629件 5,445件 3,800件 4,213件
第3四半期 22,519件 2,835件 1,525件 6,757件 4,426件 6,976件
第4四半期 18,722件 2,303件 1,367件 5,321件 5,120件 4,611件
2014年度 第1四半期 20,082件 2,750件 2,390件 5,649件 4,354件 4,939件
第2四半期 20,269件 2,763件 2,208件 6,209件 4,165件 4,924件
第3四半期 23,734件 3,069件 1,959件 7,022件 4,238件 7,446件
第4四半期 21,503件 2,881件 2,064件 6,313件 4,853件 5,392件
2013年度 第1四半期 22,217件 2,586件 2,982件 6,953件 4,644件 5,052件
第2四半期 22,317件 2,770件 2,858件 6,919件 4,613件 5,157件
第3四半期 27,760件 3,253件 2,460件 7,669件 5,472件 8,906件
第4四半期 21,322件 2,702件 2,196件 6,089件 4,909件 5,426件
2012年度 第1四半期 22,342件 2,466件 3,662件 6,573件 4,794件 4,847件
第2四半期 21,979件 2,590件 3,094件 6,465件 4,754件 5,076件
第3四半期 27,725件 2,978件 3,107件 8,245件 4,681件 8,714件
第4四半期 22,306件 2,650件 2,721件 6,707件 4,777件 5,451件
2011年度 第1四半期 20,420件 2,336件 2,654件 7,025件 4,807件 3,598件
第2四半期 22,644件 2,321件 2,514件 7,213件 5,113件 5,483件
第3四半期 28,382件 2,754件 5,082件 8,125件 5,082件 7,339件
第4四半期 23,641件 2,476件 3,533件 6,994件 5,358件 5,280件
2010年度 第1四半期 23,616件 2,425件 3,393件 8,485件 5,717件 3,596件
第2四半期 22,490件 2,436件 2,797件 8,338件 5,339件 3,580件
第3四半期 28,424件 3,242件 2,929件 9,915件 5,457件 6,881件
第4四半期 22,025件 2,661件 2,363件 7,526件 5,458件 4,017件
2009年度 第1四半期 22,554件 2,156件 3,025件 8,016件 5,462件 3,895件
第2四半期 20,447件 1,868件 2,419件 7,558件 5,292件 3,310件
第3四半期 27,031件 2,392件 2,745件 9,482件 6,064件 6,348件
第4四半期 23,347件 2,343件 2,709件 8,096件 5,781件 4,418件
2008年度 第1四半期 19,309件 2,188件 2,324件 7,333件 4,108件 3,356件
第2四半期 20,239件 2,263件 2,234件 7,522件 4,495件 3,725件
第3四半期 26,844件 2,699件 2,763件 8,862件 5,488件 7,032件
第4四半期 24,628件 2,338件 2,955件 8,532件 5,806件 4,997件

生命保険協会に寄せられた住友生命に対する苦情

  協会に
寄せられた
苦情件数
苦情の内訳
新契約関係 収納関係 保全関係 保険金関係 その他
2023年度 第1四半期 50件 10件 8件 11件 11件 10件
第2四半期 40件 8件 3件 12件 11件 6件
第3四半期 57件 20件 3件 12件 10件 12件
第4四半期
2022年度 第1四半期 60件 21件 1件 14件 13件 11件
第2四半期 73件 22件 4件 19件 21件 7件
第3四半期 60件 14件 6件 16件 18件 6件
第4四半期 68件 23件 1件 14件 23件 7件
2021年度 第1四半期 66件 15件 4件 19件 22件 6件
第2四半期 48件 15件 4件 10件 13件 6件
第3四半期 53件 20件 2件 16件 11件 4件
第4四半期 47件 24件 3件 8件 6件 6件
2020年度 第1四半期 51件 15件 2件 13件 15件 6件
第2四半期 56件 20件 3件 18件 11件 4件
第3四半期 78件 31件 5件 17件 21件 4件
第4四半期 58件 16件 5件 15件 15件 7件
2019年度 第1四半期 60件 10件 4件 21件 19件 6件
第2四半期 95件 31件 0件 34件 21件 9件
第3四半期 81件 28件 6件 24件 17件 6件
第4四半期 77件 28件 5件 18件 23件 3件
2018年度 第1四半期 61件 21件 9件 15件 13件 3件
第2四半期 71件 18件 8件 20件 21件 4件
第3四半期 70件 18件 3件 23件 20件 6件
第4四半期 66件 11件 8件 19件 22件 6件
2017年度 第1四半期 74件 23件 5件 15件 25件 6件
第2四半期 52件 8件 5件 15件 21件 3件
第3四半期 84件 26件 2件 32件 21件 3件
第4四半期 83件 22件 3件 25件 25件 8件
2016年度 第1四半期 87件 25件 5件 24件 25件 8件
第2四半期 82件 24件 7件 24件 21件 6件
第3四半期 99件 29件 7件 26件 31件 6件
第4四半期 79件 25件 7件 19件 23件 5件
2015年度 第1四半期 101件 33件 8件 28件 23件 9件
第2四半期 91件 28件 7件 28件 25件 3件
第3四半期 104件 23件 4件 39件 26件 12件
第4四半期 107件 29件 10件 26件 29件 13件
2014年度 第1四半期 110件 29件 5件 28件 40件 8件
第2四半期 121件 35件 12件 37件 29件 8件
第3四半期 85件 23件 4件 29件 23件 6件
第4四半期 113件 31件 11件 33件 27件 11件
2013年度 第1四半期 110件 33件 5件 36件 28件 8件
第2四半期 91件 29件 5件 33件 18件 6件
第3四半期 181件 37件 10件 34件 96件 4件
第4四半期 127件 41件 6件 31件 38件 11件
2012年度 第1四半期 127件 41件 8件 40件 34件 4件
第2四半期 117件 27件 8件 41件 33件 8件
第3四半期 138件 39件 11件 39件 37件 12件
第4四半期 125件 35件 7件 33件 36件 14件
2011年度 第1四半期 131件 47件 6件 31件 35件 12件
第2四半期 124件 31件 4件 39件 45件 5件
第3四半期 129件 50件 12件 41件 24件 2件
第4四半期 132件 38件 12件 41件 33件 8件
2010年度 第1四半期 138件 44件 7件 39件 42件 6件
第2四半期 132件 37件 10件 39件 39件 7件
第3四半期 162件 59件 14件 41件 42件 6件
第4四半期 140件 35件 16件 38件 44件 7件
2009年度 第1四半期 175件 53件 9件 51件 54件 8件
第2四半期 157件 34件 15件 44件 52件 12件
第3四半期 154件 42件 13件 44件 38件 17件
第4四半期 157件 56件 9件 45件 41件 6件
2008年度 第1四半期 171件 47件 8件 53件 58件 5件
第2四半期 188件 43件 24件 40件 66件 15件
第3四半期 172件 43件 18件 40件 57件 14件
第4四半期 163件 43件 13件 47件 48件 12件
2007年度 第1四半期 266件 41件 19件 80件 116件 10件
第2四半期 230件 54件 14件 64件 86件 12件
第3四半期 226件 38件 17件 73件 86件 12件
第4四半期 187件 60件 16件 53件 55件 3件
2006年度 第1四半期 153件 42件 6件 48件 46件 11件
第2四半期 182件 35件 8件 61件 59件 19件
第3四半期 200件 63件 17件 57件 51件 12件
第4四半期 180件 35件 10件 61件 64件 10件