ソニー生命の苦情受付状況について(四半期推移)

ソニー生命に寄せられた苦情

  会社に
寄せられた
苦情件数
苦情の内訳
新契約関係 収納関係 保全関係 保険金関係 その他
2023年度 第1四半期 5,713件 447件 394件 2,681件 842件 1,349件
第2四半期 6,108件 448件 326件 2,644件 826件 1,864件
第3四半期 6,806件 526件 325件 2,676件 825件 2,454件
第4四半期
2022年度 第1四半期 5,443件 382件 373件 2,388件 994件 1,306件
第2四半期 7,119件 286件 373件 2,488件 2,317件 1,655件
第3四半期 8,753件 389件 364件 2,330件 3,565件 2,105件
第4四半期 7,381件 457件 370件 2,616件 1,380件 2,558件
2021年度 第1四半期 5,054件 484件 386件 2,289件 700件 1,195件
第2四半期 5,272件 398件 412件 2,352件 691件 1,419件
第3四半期 6,042件 350件 404件 2,127件 886件 2,275件
第4四半期 6,326件 407件 368件 2,388件 941件 2,222件
2020年度 第1四半期 3,871件 362件 474件 1,667件 568件 800件
第2四半期 4,070件 478件 355件 1,764件 524件 949件
第3四半期 5,468件 554件 416件 2,090件 663件 1,745件
第4四半期 5,353件 502件 428件 2,335件 759件 1,329件
2019年度 第1四半期 3,820件 614件 434件 1,445件 453件 874件
第2四半期 5,172件 818件 487件 2,067件 596件 1,204件
第3四半期 5,886件 762件 434件 2,237件 750件 1,703件
第4四半期 5,170件 627件 450件 2,038件 645件 1,410件
2018年度 第1四半期 3,774件 514件 300件 1,310件 439件 1,211件
第2四半期 3,847件 558件 290件 1,392件 383件 1,224件
第3四半期 4,200件 582件 300件 1,575件 501件 1,242件
第4四半期 4,702件 627件 347件 1,546件 484件 1,698件
2017年度 第1四半期 3,161件 341件 324件 1,314件 447件 735件
第2四半期 6,273件 538件 335件 1,605件 400件 3,395件
第3四半期 5,787件 497件 333件 1,661件 459件 2,837件
第4四半期 4,079件 424件 321件 1,540件 473件 1,321件
2016年度 第1四半期 4,383件 543件 540件 1,793件 525件 982件
第2四半期 3,719件 513件 413件 1,577件 436件 780件
第3四半期 4,223件 405件 424件 1,654件 531件 1,209件
第4四半期 3,863件 443件 380件 1,595件 468件 977件
2015年度 第1四半期 10,338件 1,464件 1,423件 5,282件 942件 1,227件
第2四半期 10,069件 1,303件 1,398件 5,230件 905件 1,233件
第3四半期 10,929件 1,268件 1,248件 4,866件 1,219件 2,328件
第4四半期 10,364件 1,193件 1,394件 4,827件 1,083件 1,867件
2014年度 第1四半期 8,692件 1,260件 1,372件 4,025件 857件 1,178件
第2四半期 10,120件 1,644件 1,328件 4,693件 857件 1,598件
第3四半期 10,290件 1,318件 1,152件 4,482件 968件 2,370件
第4四半期 10,454件 1,562件 1,387件 4,939件 1,045件 1,521件
2013年度 第1四半期 8,136件 1,263件 1,286件 3,808件 755件 1,024件
第2四半期 8,937件 1,127件 1,356件 4,372件 873件 1,209件
第3四半期 10,418件 1,141件 1,258件 4,117件 1,087件 2,815件
第4四半期 8,846件 1,262件 1,198件 4,050件 858件 1,478件
2012年度 第1四半期 6,316件 1,021件 818件 3,063件 602件 812件
第2四半期 5,977件 1,034件 777件 2,777件 559件 830件
第3四半期 6,938件 1,041件 793件 2,677件 629件 1,798件
第4四半期 7,044件 1,292件 940件 2,936件 665件 1,211件
2011年度 第1四半期 4,906件 802件 653件 2,091件 499件 861件
第2四半期 5,055件 898件 658件 2,253件 486件 760件
第3四半期 5,462件 962件 623件 2,163件 535件 1,179件
第4四半期 5,486件 998件 697件 2,155件 547件 1,089件
2010年度 第1四半期 4,305件 845件 569件 1,915件 427件 549件
第2四半期 4,772件 961件 589件 2,090件 465件 667件
第3四半期 5,773件 1,046件 655件 2,223件 549件 1,300件
第4四半期 5,032件 919件 668件 1,998件 479件 968件
2009年度 第1四半期 3,337件 690件 371件 1,444件 347件 485件
第2四半期 3,394件 779件 362件 1,433件 342件 478件
第3四半期 4,519件 821件 413件 1,677件 476件 1,132件
第4四半期 4,144件 961件 411件 1,694件 404件 674件
2008年度 第1四半期 2,042件 570件 223件 638件 292件 319件
第2四半期 2,179件 622件 214件 767件 245件 331件
第3四半期 3,697件 748件 329件 1,535件 344件 741件
第4四半期 3,184件 720件 353件 1,261件 310件 540件

生命保険協会に寄せられたソニー生命に対する苦情

  協会に
寄せられた
苦情件数
苦情の内訳
新契約関係 収納関係 保全関係 保険金関係 その他
2023年度 第1四半期 26件 8件 0件 11件 6件 1件
第2四半期 18件 2件 1件 6件 3件 6件
第3四半期 30件 12件 1件 11件 4件 2件
第4四半期
2022年度 第1四半期 26件 10件 0件 11件 5件 0件
第2四半期 30件 9件 1件 15件 4件 1件
第3四半期 28件 5件 1件 5件 13件 4件
第4四半期 34件 9件 1件 11件 7件 6件
2021年度 第1四半期 22件 9件 1件 10件 1件 1件
第2四半期 17件 7件 0件 6件 3件 1件
第3四半期 23件 8件 1件 5件 5件 4件
第4四半期 26件 8件 2件 6件 7件 3件
2020年度 第1四半期 18件 7件 1件 3件 3件 4件
第2四半期 22件 8件 2件 5件 6件 1件
第3四半期 17件 9件 1件 1件 6件 0件
第4四半期 28件 9件 3件 10件 4件 2件
2019年度 第1四半期 24件 7件 3件 5件 9件 0件
第2四半期 16件 9件 0件 5件 1件 1件
第3四半期 33件 10件 1件 5件 10件 7件
第4四半期 27件 7件 0件 9件 7件 4件
2018年度 第1四半期 16件 4件 1件 6件 2件 3件
第2四半期 28件 10件 0件 9件 8件 1件
第3四半期 44件 19件 4件 8件 11件 2件
第4四半期 22件 10件 2件 3件 4件 3件
2017年度 第1四半期 21件 3件 0件 3件 13件 2件
第2四半期 20件 4件 2件 3件 4件 7件
第3四半期 25件 8件 0件 9件 5件 3件
第4四半期 27件 9件 2件 7件 8件 1件
2016年度 第1四半期 34件 13件 1件 4件 14件 2件
第2四半期 27件 8件 4件 5件 5件 5件
第3四半期 22件 7件 5件 7件 2件 1件
第4四半期 15件 4件 2件 2件 5件 2件
2015年度 第1四半期 28件 4件 4件 3件 13件 4件
第2四半期 31件 11件 1件 4件 10件 5件
第3四半期 26件 6件 1件 7件 7件 5件
第4四半期 32件 17件 1件 3件 8件 3件
2014年度 第1四半期 27件 7件 3件 5件 12件 0件
第2四半期 27件 8件 1件 4件 13件 1件
第3四半期 30件 4件 2件 11件 9件 4件
第4四半期 41件 7件 1件 13件 18件 2件
2013年度 第1四半期 32件 13件 4件 4件 10件 1件
第2四半期 36件 8件 4件 9件 12件 3件
第3四半期 29件 12件 5件 4件 6件 2件
第4四半期 29件 9件 4件 4件 8件 4件
2012年度 第1四半期 28件 4件 2件 7件 14件 1件
第2四半期 24件 10件 1件 5件 8件 0件
第3四半期 33件 12件 0件 6件 13件 2件
第4四半期 42件 14件 2件 11件 9件 6件
2011年度 第1四半期 38件 8件 3件 4件 15件 8件
第2四半期 34件 7件 2件 11件 13件 1件
第3四半期 35件 9件 10件 4件 11件 1件
第4四半期 42件 12件 4件 11件 13件 2件
2010年度 第1四半期 31件 8件 7件 9件 6件 1件
第2四半期 32件 8件 4件 4件 15件 1件
第3四半期 34件 14件 4件 4件 8件 4件
第4四半期 26件 10件 0件 4件 9件 3件
2009年度 第1四半期 28件 7件 1件 8件 10件 2件
第2四半期 25件 10件 2件 4件 9件 0件
第3四半期 18件 8件 4件 1件 5件 0件
第4四半期 44件 11件 5件 10件 16件 2件
2008年度 第1四半期 30件 9件 3件 5件 12件 1件
第2四半期 30件 14件 1件 5件 9件 1件
第3四半期 26件 7件 2件 7件 9件 1件
第4四半期 29件 10件 4件 6件 7件 2件
2007年度 第1四半期 38件 13件 3件 3件 17件 2件
第2四半期 27件 7件 2件 5件 10件 3件
第3四半期 39件 9件 6件 6件 18件 0件
第4四半期 22件 8件 1件 1件 11件 1件
2006年度 第1四半期 14件 6件 2件 1件 5件 0件
第2四半期 32件 14件 3件 4件 10件 1件
第3四半期 24件 6件 0件 5件 11件 2件
第4四半期 19件 5件 1件 4件 9件 0件