太陽生命の苦情受付状況について(四半期推移)

太陽生命に寄せられた苦情

  会社に
寄せられた
苦情件数
苦情の内訳
新契約関係 収納関係 保全関係 保険金関係 その他
2023年度 第1四半期 1,466件 439件 106件 237件 402件 282件
第2四半期 1,595件 461件 106件 273件 380件 375件
第3四半期 2,350件 523件 113件 527件 459件 728件
第4四半期
2022年度 第1四半期 1,609件 442件 92件 193件 597件 285件
第2四半期 2,112件 559件 103件 252件 644件 554件
第3四半期 3,190件 490件 68件 362件 1,629件 641件
第4四半期 2,315件 428件 112件 260件 1,077件 438件
2021年度 第1四半期 1,504件 540件 120件 245件 324件 275件
第2四半期 1,676件 515件 74件 377件 305件 405件
第3四半期 1,924件 623件 103件 394件 373件 431件
第4四半期 1,652件 494件 84件 231件 506件 337件
2020年度 第1四半期 1,328件 407件 107件 293件 234件 287件
第2四半期 1,344件 440件 56件 229件 256件 363件
第3四半期 1,778件 539件 80件 364件 304件 491件
第4四半期 1,573件 521件 112件 317件 266件 357件
2019年度 第1四半期 1,432件 452件 100件 242件 317件 321件
第2四半期 1,704件 577件 106件 293件 328件 400件
第3四半期 1,893件 547件 110件 413件 316件 507件
第4四半期 1,528件 476件 90件 263件 311件 388件
2018年度 第1四半期 1,193件 373件 87件 229件 254件 250件
第2四半期 1,259件 362件 88件 192件 272件 345件
第3四半期 1,806件 570件 103件 383件 290件 460件
第4四半期 1,399件 414件 102件 228件 311件 344件
2017年度 第1四半期 1,186件 408件 76件 155件 256件 291件
第2四半期 969件 309件 78件 156件 226件 200件
第3四半期 1,405件 408件 85件 342件 232件 338件
第4四半期 1,160件 323件 73件 253件 236件 275件
2016年度 第1四半期 1,595件 441件 118件 232件 443件 361件
第2四半期 1,580件 410件 105件 234件 491件 340件
第3四半期 1,849件 550件 121件 300件 424件 454件
第4四半期 1,294件 383件 92件 222件 283件 314件
2015年度 第1四半期 1,554件 530件 100件 204件 335件 385件
第2四半期 1,549件 487件 93件 223件 308件 438件
第3四半期 1,687件 520件 95件 289件 315件 468件
第4四半期 1,359件 381件 107件 204件 300件 367件
2014年度 第1四半期 1,967件 685件 145件 318件 468件 351件
第2四半期 1,904件 667件 117件 267件 451件 402件
第3四半期 2,241件 794件 118件 352件 420件 557件
第4四半期 1,554件 491件 93件 265件 342件 363件
2013年度 第1四半期 2,346件 843件 158件 349件 592件 404件
第2四半期 2,016件 656件 155件 320件 569件 316件
第3四半期 2,641件 789件 145件 447件 597件 663件
第4四半期 1,876件 525件 173件 280件 546件 352件
2012年度 第1四半期 2,640件 876件 228件 349件 657件 530件
第2四半期 2,107件 758件 173件 257件 551件 368件
第3四半期 2,705件 1,033件 163件 408件 615件 486件
第4四半期 2,071件 677件 187件 292件 561件 354件
2011年度 第1四半期 2,993件 821件 326件 424件 717件 705件
第2四半期 2,744件 664件 295件 351件 692件 742件
第3四半期 3,517件 1,043件 275件 479件 711件 1,009件
第4四半期 2,681件 889件 205件 358件 670件 559件
2010年度 第1四半期 3,478件 900件 356件 450件 828件 944件
第2四半期 3,725件 904件 407件 578件 936件 900件
第3四半期 4,414件 1,277件 332件 672件 909件 1,224件
第4四半期 3,113件 820件 318件 394件 677件 904件
2009年度 第1四半期 3,587件 715件 346件 430件 898件 1,198件
第2四半期 3,230件 714件 297件 350件 793件 1,076件
第3四半期 3,870件 901件 313件 481件 789件 1,386件
第4四半期 3,372件 776件 310件 374件 764件 1,148件
2008年度 第1四半期 4,541件 1,015件 421件 586件 1,141件 1,378件
第2四半期 3,701件 672件 398件 471件 996件 1,164件
第3四半期 4,291件 788件 507件 571件 906件 1,519件
第4四半期 3,674件 671件 439件 469件 832件 1,263件

生命保険協会に寄せられた太陽生命に対する苦情

  協会に
寄せられた
苦情件数
苦情の内訳
新契約関係 収納関係 保全関係 保険金関係 その他
2023年度 第1四半期 36件 7件 2件 3件 23件 1件
第2四半期 40件 7件 0件 3件 28件 2件
第3四半期 49件 10件 1件 3件 32件 3件
第4四半期
2022年度 第1四半期 40件 12件 1件 9件 16件 2件
第2四半期 46件 17件 1件 6件 17件 5件
第3四半期 59件 18件 3件 8件 28件 2件
第4四半期 49件 9件 2件 9件 28件 1件
2021年度 第1四半期 41件 14件 0件 11件 14件 2件
第2四半期 24件 6件 2件 4件 12件 0件
第3四半期 43件 19件 1件 7件 14件 2件
第4四半期 40件 13件 1件 4件 18件 4件
2020年度 第1四半期 19件 6件 2件 2件 9件 0件
第2四半期 22件 6件 1件 4件 11件 0件
第3四半期 37件 18件 1件 6件 11件 1件
第4四半期 35件 5件 2件 10件 15件 3件
2019年度 第1四半期 31件 10件 2件 7件 9件 3件
第2四半期 40件 17件 0件 9件 14件 0件
第3四半期 36件 10件 1件 6件 19件 0件
第4四半期 37件 14件 1件 5件 17件 0件
2018年度 第1四半期 21件 7件 0件 3件 9件 2件
第2四半期 21件 11件 1件 1件 7件 1件
第3四半期 27件 8件 1件 4件 13件 1件
第4四半期 22件 8件 1件 4件 8件 1件
2017年度 第1四半期 20件 9件 0件 4件 6件 1件
第2四半期 32件 12件 1件 2件 16件 1件
第3四半期 23件 7件 0件 3件 13件 0件
第4四半期 22件 6件 0件 6件 9件 1件
2016年度 第1四半期 15件 8件 0件 2件 5件 0件
第2四半期 21件 6件 1件 5件 9件 0件
第3四半期 16件 6件 1件 4件 5件 0件
第4四半期 21件 9件 3件 3件 6件 0件
2015年度 第1四半期 18件 6件 3件 1件 8件 0件
第2四半期 22件 9件 2件 6件 5件 0件
第3四半期 26件 9件 1件 6件 6件 4件
第4四半期 17件 5件 2件 4件 6件 0件
2014年度 第1四半期 28件 13件 3件 2件 8件 2件
第2四半期 18件 7件 0件 3件 6件 2件
第3四半期 24件 13件 0件 5件 6件 0件
第4四半期 22件 15件 1件 2件 3件 1件
2013年度 第1四半期 30件 15件 0件 3件 10件 2件
第2四半期 11件 4件 1件 0件 5件 1件
第3四半期 23件 7件 1件 7件 6件 2件
第4四半期 22件 7件 0件 8件 6件 1件
2012年度 第1四半期 26件 9件 1件 0件 14件 2件
第2四半期 27件 7件 1件 5件 14件 0件
第3四半期 27件 8件 3件 7件 7件 2件
第4四半期 20件 7件 0件 1件 10件 2件
2011年度 第1四半期 31件 14件 2件 4件 9件 2件
第2四半期 27件 10件 0件 9件 8件 0件
第3四半期 24件 8件 1件 5件 9件 1件
第4四半期 28件 9件 1件 5件 12件 1件
2010年度 第1四半期 34件 9件 2件 8件 12件 3件
第2四半期 28件 12件 0件 4件 12件 0件
第3四半期 30件 11件 2件 3件 12件 2件
第4四半期 24件 9件 0件 2件 11件 2件
2009年度 第1四半期 31件 11件 5件 4件 6件 5件
第2四半期 30件 9件 2件 4件 10件 5件
第3四半期 27件 10件 2件 7件 8件 0件
第4四半期 25件 10件 3件 4件 8件 0件
2008年度 第1四半期 32件 10件 4件 6件 9件 3件
第2四半期 27件 9件 1件 7件 9件 1件
第3四半期 35件 12件 2件 6件 13件 2件
第4四半期 33件 8件 5件 4件 11件 5件
2007年度 第1四半期 42件 8件 2件 9件 22件 1件
第2四半期 29件 6件 2件 6件 12件 3件
第3四半期 41件 11件 2件 9件 17件 2件
第4四半期 20件 6件 2件 4件 6件 2件
2006年度 第1四半期 22件 6件 0件 4件 10件 2件
第2四半期 26件 10件 1件 5件 9件 1件
第3四半期 29件 7件 1件 8件 11件 2件
第4四半期 30件 1件 2件 14件 12件 1件