マニュライフ生命の苦情受付状況について(四半期推移)

マニュライフ生命に寄せられた苦情

  会社に
寄せられた
苦情件数
苦情の内訳
新契約関係 収納関係 保全関係 保険金関係 その他
2023年度 第1四半期 503件 71件 21件 52件 43件 316件
第2四半期 483件 63件 15件 37件 53件 315件
第3四半期 822件 77件 23件 63件 27件 632件
第4四半期
2022年度 第1四半期 3,294件 224件 108件 231件 228件 2,503件
第2四半期 1,790件 117件 44件 82件 335件 1,212件
第3四半期 2,223件 411件 18件 166件 308件 1,320件
第4四半期 855件 126件 21件 84件 61件 563件
2021年度 第1四半期 1,476件 138件 141件 251件 162件 784件
第2四半期 2,806件 142件 1,066件 262件 258件 1,078件
第3四半期 3,473件 169件 481件 344件 334件 2,145件
第4四半期 3,660件 221件 253件 324件 396件 2,466件
2020年度 第1四半期 1,089件 79件 143件 209件 186件 472件
第2四半期 1,211件 111件 123件 219件 223件 535件
第3四半期 1,485件 111件 82件 187件 178件 927件
第4四半期 1,347件 96件 81件 217件 165件 788件
2019年度 第1四半期 1,191件 138件 183件 225件 192件 453件
第2四半期 1,099件 112件 118件 210件 191件 468件
第3四半期 1,645件 153件 151件 220件 181件 940件
第4四半期 1,235件 123件 106件 183件 194件 629件
2018年度 第1四半期 1,102件 143件 120件 237件 208件 394件
第2四半期 1,179件 165件 126件 243件 187件 458件
第3四半期 1,277件 144件 84件 220件 157件 672件
第4四半期 1,394件 156件 159件 252件 217件 610件
2017年度 第1四半期 1,118件 151件 126件 287件 209件 345件
第2四半期 1,029件 125件 141件 218件 172件 373件
第3四半期 2,014件 168件 125件 262件 178件 1,281件
第4四半期 1,584件 157件 149件 277件 223件 778件
2016年度 第1四半期 852件 99件 114件 225件 136件 278件
第2四半期 791件 103件 96件 229件 120件 243件
第3四半期 1,209件 134件 111件 285件 160件 519件
第4四半期 1,058件 138件 103件 250件 171件 396件
2015年度 第1四半期 977件 105件 165件 314件 170件 223件
第2四半期 851件 105件 139件 236件 158件 213件
第3四半期 1,069件 133件 105件 276件 138件 417件
第4四半期 923件 120件 112件 217件 150件 324件
2014年度 第1四半期 1,231件 136件 201件 362件 202件 330件
第2四半期 1,249件 148件 163件 358件 225件 355件
第3四半期 1,555件 135件 192件 481件 216件 531件
第4四半期 1,226件 121件 178件 374件 201件 352件
2013年度 第1四半期 1,198件 140件 164件 355件 204件 335件
第2四半期 1,179件 166件 159件 334件 215件 305件
第3四半期 1,253件 172件 149件 360件 154件 418件
第4四半期 1,108件 142件 153件 286件 171件 356件
2012年度 第1四半期 1,205件 184件 164件 357件 216件 284件
第2四半期 1,041件 149件 152件 314件 195件 231件
第3四半期 1,378件 166件 135件 342件 186件 549件
第4四半期 1,133件 142件 166件 302件 184件 339件
2011年度 第1四半期 1,698件 274件 191件 510件 273件 450件
第2四半期 1,389件 218件 200件 406件 200件 365件
第3四半期 1,655件 275件 240件 457件 208件 475件
第4四半期 1,332件 234件 163件 375件 182件 378件
2010年度 第1四半期 1,328件 191件 175件 418件 268件 276件
第2四半期 1,566件 236件 175件 497件 322件 336件
第3四半期 1,877件 285件 218件 558件 351件 465件
第4四半期 1,740件 306件 220件 533件 350件 331件
2009年度 第1四半期 1,489件 194件 189件 422件 336件 348件
第2四半期 1,376件 174件 171件 418件 283件 330件
第3四半期 1,474件 184件 171件 394件 301件 424件
第4四半期 1,349件 197件 182件 403件 254件 313件
2008年度 第1四半期 1,761件 242件 237件 454件 465件 363件
第2四半期 1,711件 265件 249件 447件 433件 317件
第3四半期 1,631件 242件 226件 443件 280件 440件
第4四半期 1,616件 204件 209件 445件 324件 434件

生命保険協会に寄せられたマニュライフ生命に対する苦情

  協会に
寄せられた
苦情件数
苦情の内訳
新契約関係 収納関係 保全関係 保険金関係 その他
2023年度 第1四半期 12件 5件 0件 6件 0件 1件
第2四半期 10件 3件 1件 3件 2件 1件
第3四半期 22件 8件 5件 4件 2件 3件
第4四半期
2022年度 第1四半期 20件 8件 2件 7件 2件 1件
第2四半期 12件 6件 0件 3件 3件 0件
第3四半期 25件 10件 2件 9件 2件 2件
第4四半期 23件 11件 0件 7件 4件 1件
2021年度 第1四半期 21件 9件 2件 7件 0件 3件
第2四半期 21件 5件 2件 8件 5件 1件
第3四半期 21件 13件 0件 4件 2件 2件
第4四半期 19件 5件 1件 9件 4件 0件
2020年度 第1四半期 15件 7件 0件 4件 1件 3件
第2四半期 28件 15件 2件 3件 7件 1件
第3四半期 31件 15件 2件 6件 4件 4件
第4四半期 31件 15件 0件 8件 7件 1件
2019年度 第1四半期 30件 15件 3件 8件 4件 0件
第2四半期 24件 10件 4件 6件 2件 2件
第3四半期 22件 13件 1件 5件 3件 0件
第4四半期 22件 8件 4件 5件 4件 1件
2018年度 第1四半期 19件 7件 1件 5件 5件 1件
第2四半期 25件 11件 1件 5件 8件 0件
第3四半期 26件 13件 2件 4件 6件 1件
第4四半期 24件 11件 0件 5件 7件 1件
2017年度 第1四半期 32件 17件 3件 3件 7件 2件
第2四半期 21件 11件 2件 3件 2件 3件
第3四半期 17件 10件 1件 2件 4件 0件
第4四半期 18件 10件 2件 3件 3件 0件
2016年度 第1四半期 11件 1件 1件 7件 2件 0件
第2四半期 28件 13件 1件 7件 6件 1件
第3四半期 37件 13件 0件 13件 10件 1件
第4四半期 26件 14件 1件 7件 4件 0件
2015年度 第1四半期 19件 7件 1件 7件 3件 1件
第2四半期 21件 9件 1件 7件 3件 1件
第3四半期 15件 7件 2件 1件 4件 1件
第4四半期 24件 10件 4件 5件 5件 0件
2014年度 第1四半期 24件 7件 1件 7件 8件 1件
第2四半期 15件 5件 1件 3件 5件 1件
第3四半期 21件 5件 1件 7件 6件 2件
第4四半期 23件 7件 3件 4件 6件 3件
2013年度 第1四半期 24件 5件 1件 8件 10件 0件
第2四半期 26件 5件 4件 5件 12件 0件
第3四半期 22件 6件 5件 3件 6件 2件
第4四半期 28件 7件 2件 10件 5件 4件
2012年度 第1四半期 21件 7件 2件 5件 7件 0件
第2四半期 25件 7件 3件 5件 9件 1件
第3四半期 23件 7件 2件 8件 3件 3件
第4四半期 26件 8件 2件 7件 7件 2件
2011年度 第1四半期 23件 9件 0件 3件 11件 0件
第2四半期 20件 7件 3件 4件 5件 1件
第3四半期 26件 3件 4件 9件 10件 0件
第4四半期 20件 7件 2件 6件 5件 0件
2010年度 第1四半期 19件 5件 1件 3件 9件 1件
第2四半期 27件 8件 2件 3件 13件 1件
第3四半期 24件 7件 2件 6件 9件 0件
第4四半期 31件 12件 0件 5件 13件 1件
2009年度 第1四半期 23件 5件 0件 4件 14件 0件
第2四半期 20件 3件 0件 3件 13件 1件
第3四半期 30件 7件 1件 9件 13件 0件
第4四半期 22件 4件 0件 7件 10件 1件
2008年度 第1四半期 32件 8件 2件 12件 7件 3件
第2四半期 31件 9件 0件 6件 15件 1件
第3四半期 24件 3件 2件 11件 8件 0件
第4四半期 23件 4件 1件 9件 9件 0件
2007年度 第1四半期 30件 2件 3件 9件 16件 0件
第2四半期 24件 2件 2件 6件 14件 0件
第3四半期 22件 3件 5件 9件 5件 0件
第4四半期 25件 4件 2件 13件 5件 1件
2006年度 第1四半期 30件 6件 1件 7件 16件 0件
第2四半期 18件 2件 3件 3件 10件 0件
第3四半期 20件 5件 1件 4件 9件 1件
第4四半期 21件 6件 2件 8件 5件 0件