アクサダイレクト生命の苦情受付状況について(四半期推移)
会社に 寄せられた 苦情件数 |
苦情の内訳 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
新契約関係 | 収納関係 | 保全関係 | 保険金関係 | その他 | |||
2022年度 | 第1四半期 | 88件 | 15件 | 15件 | 11件 | 36件 | 11件 |
第2四半期 | 122件 | 26件 | 14件 | 9件 | 49件 | 24件 | |
第3四半期 | 144件 | 21件 | 16件 | 4件 | 95件 | 8件 | |
第4四半期 | 71件 | 11件 | 18件 | 5件 | 27件 | 10件 | |
2021年度 | 第1四半期 | 150件 | 33件 | 14件 | 21件 | 59件 | 23件 |
第2四半期 | 93件 | 18件 | 15件 | 14件 | 30件 | 16件 | |
第3四半期 | 95件 | 18件 | 18件 | 8件 | 37件 | 14件 | |
第4四半期 | 79件 | 14件 | 13件 | 8件 | 29件 | 15件 | |
2020年度 | 第1四半期 | 102件 | 40件 | 12件 | 17件 | 20件 | 13件 |
第2四半期 | 84件 | 29件 | 7件 | 7件 | 29件 | 12件 | |
第3四半期 | 91件 | 25件 | 16件 | 7件 | 32件 | 11件 | |
第4四半期 | 127件 | 42件 | 9件 | 17件 | 45件 | 14件 | |
2019年度 | 第1四半期 | 114件 | 42件 | 17件 | 15件 | 19件 | 21件 |
第2四半期 | 103件 | 41件 | 14件 | 11件 | 18件 | 19件 | |
第3四半期 | 116件 | 33件 | 15件 | 13件 | 39件 | 16件 | |
第4四半期 | 105件 | 29件 | 16件 | 13件 | 28件 | 19件 | |
2018年度 | 第1四半期 | 87件 | 30件 | 12件 | 13件 | 18件 | 14件 |
第2四半期 | 95件 | 39件 | 19件 | 10件 | 20件 | 7件 | |
第3四半期 | 78件 | 26件 | 10件 | 8件 | 17件 | 17件 | |
第4四半期 | 89件 | 31件 | 14件 | 11件 | 20件 | 13件 | |
2017年度 | 第1四半期 | 58件 | 26件 | 6件 | 6件 | 4件 | 16件 |
第2四半期 | 49件 | 19件 | 11件 | 3件 | 8件 | 8件 | |
第3四半期 | 59件 | 17件 | 5件 | 3件 | 17件 | 17件 | |
第4四半期 | 73件 | 32件 | 8件 | 3件 | 15件 | 15件 | |
2016年度 | 第1四半期 | 116件 | 58件 | 12件 | 9件 | 12件 | 25件 |
第2四半期 | 74件 | 42件 | 6件 | 5件 | 8件 | 13件 | |
第3四半期 | 68件 | 35件 | 3件 | 8件 | 7件 | 15件 | |
第4四半期 | 40件 | 27件 | 2件 | 2件 | 4件 | 5件 | |
2015年度 | 第1四半期 | 97件 | 64件 | 11件 | 1件 | 9件 | 12件 |
第2四半期 | 102件 | 48件 | 15件 | 3件 | 12件 | 24件 | |
第3四半期 | 120件 | 52件 | 12件 | 4件 | 21件 | 31件 | |
第4四半期 | 134件 | 69件 | 12件 | 6件 | 25件 | 22件 | |
2014年度 | 第1四半期 | 122件 | 47件 | 10件 | 5件 | 9件 | 51件 |
第2四半期 | 152件 | 57件 | 13件 | 9件 | 21件 | 52件 | |
第3四半期 | 152件 | 62件 | 11件 | 7件 | 17件 | 55件 | |
第4四半期 | 136件 | 62件 | 18件 | 4件 | 16件 | 36件 | |
2013年度 | 第1四半期 | 164件 | 71件 | 16件 | 4件 | 22件 | 51件 |
第2四半期 | 167件 | 65件 | 18件 | 8件 | 8件 | 68件 | |
第3四半期 | 208件 | 86件 | 16件 | 4件 | 16件 | 86件 | |
第4四半期 | 165件 | 65件 | 20件 | 12件 | 11件 | 57件 | |
2012年度 | 第1四半期 | 211件 | 65件 | 23件 | 6件 | 26件 | 91件 |
第2四半期 | 198件 | 61件 | 14件 | 19件 | 17件 | 87件 | |
第3四半期 | 204件 | 77件 | 13件 | 13件 | 25件 | 76件 | |
第4四半期 | 187件 | 92件 | 18件 | 5件 | 15件 | 57件 | |
2011年度 | 第1四半期 | 95件 | 31件 | 8件 | 8件 | 17件 | 31件 |
第2四半期 | 152件 | 52件 | 12件 | 19件 | 17件 | 52件 | |
第3四半期 | 152件 | 61件 | 32件 | 11件 | 17件 | 31件 | |
第4四半期 | 126件 | 47件 | 12件 | 9件 | 15件 | 43件 | |
2010年度 | 第1四半期 | 119件 | 44件 | 2件 | 15件 | 23件 | 35件 |
第2四半期 | 114件 | 41件 | 5件 | 9件 | 22件 | 37件 | |
第3四半期 | 76件 | 23件 | 4件 | 5件 | 14件 | 30件 | |
第4四半期 | 89件 | 31件 | 9件 | 10件 | 12件 | 27件 | |
2009年度 | 第1四半期 | 99件 | 55件 | 9件 | 8件 | 5件 | 22件 |
第2四半期 | 75件 | 43件 | 7件 | 3件 | 6件 | 16件 | |
第3四半期 | 83件 | 38件 | 3件 | 2件 | 12件 | 28件 | |
第4四半期 | 107件 | 40件 | 10件 | 7件 | 22件 | 28件 | |
2008年度 | 第1四半期 | 37件 | 29件 | 1件 | 1件 | 1件 | 5件 |
第2四半期 | 81件 | 65件 | 4件 | 1件 | 4件 | 7件 | |
第3四半期 | 94件 | 75件 | 5件 | 2件 | 3件 | 9件 | |
第4四半期 | 95件 | 67件 | 7件 | 2件 | 11件 | 8件 |
協会に 寄せられた 苦情件数 |
苦情の内訳 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
新契約関係 | 収納関係 | 保全関係 | 保険金関係 | その他 | |||
2022年度 | 第1四半期 | 5件 | 2件 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 |
第2四半期 | 7件 | 2件 | 0件 | 0件 | 5件 | 0件 | |
第3四半期 | 8件 | 1件 | 0件 | 0件 | 7件 | 0件 | |
第4四半期 | 6件 | 0件 | 1件 | 1件 | 3件 | 1件 | |
2021年度 | 第1四半期 | 5件 | 0件 | 0件 | 0件 | 5件 | 0件 |
第2四半期 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | |
第3四半期 | 6件 | 0件 | 0件 | 3件 | 3件 | 0件 | |
第4四半期 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 | |
2020年度 | 第1四半期 | 5件 | 0件 | 0件 | 1件 | 4件 | 0件 |
第2四半期 | 3件 | 0件 | 1件 | 0件 | 2件 | 0件 | |
第3四半期 | 8件 | 0件 | 0件 | 0件 | 8件 | 0件 | |
第4四半期 | 4件 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 | 1件 | |
2019年度 | 第1四半期 | 5件 | 0件 | 0件 | 1件 | 3件 | 1件 |
第2四半期 | 5件 | 0件 | 0件 | 1件 | 4件 | 0件 | |
第3四半期 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 | |
第4四半期 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | |
2018年度 | 第1四半期 | 4件 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 | 1件 |
第2四半期 | 4件 | 0件 | 0件 | 1件 | 3件 | 0件 | |
第3四半期 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | |
第4四半期 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | |
2017年度 | 第1四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
第2四半期 | 2件 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | |
第3四半期 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | |
第4四半期 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | |
2016年度 | 第1四半期 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 |
第2四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第3四半期 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | |
第4四半期 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | |
2015年度 | 第1四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
第2四半期 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | |
第3四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第4四半期 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | |
2014年度 | 第1四半期 | 2件 | 0件 | 1件 | 0件 | 1件 | 0件 |
第2四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第3四半期 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | |
第4四半期 | 2件 | 0件 | 1件 | 0件 | 1件 | 0件 | |
2013年度 | 第1四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
第2四半期 | 2件 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0件 | |
第3四半期 | 2件 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | |
第4四半期 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | |
2012年度 | 第1四半期 | 3件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 |
第2四半期 | 3件 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 | |
第3四半期 | 3件 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 | |
第4四半期 | 4件 | 2件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | |
2011年度 | 第1四半期 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 |
第2四半期 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 1件 | |
第3四半期 | 4件 | 0件 | 0件 | 0件 | 4件 | 0件 | |
第4四半期 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | |
2010年度 | 第1四半期 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 |
第2四半期 | 3件 | 1件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | |
第3四半期 | 3件 | 0件 | 0件 | 1件 | 2件 | 0件 | |
第4四半期 | 5件 | 0件 | 0件 | 1件 | 3件 | 1件 | |
2009年度 | 第1四半期 | 4件 | 2件 | 0件 | 1件 | 0件 | 1件 |
第2四半期 | 2件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第3四半期 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | |
第4四半期 | 6件 | 3件 | 1件 | 0件 | 2件 | 0件 | |
2008年度 | 第1四半期 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
第2四半期 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第3四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第4四半期 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |