オリックス生命の苦情受付状況について(四半期推移)

オリックス生命に寄せられた苦情

  会社に
寄せられた
苦情件数
苦情の内訳
新契約関係 収納関係 保全関係 保険金関係 その他
2024年度 第1四半期 7,910件 1,279件 970件 1,587件 3,433件 641件
第2四半期
第3四半期
第4四半期
2023年度 第1四半期 9,257件 1,369件 1,218件 1,626件 4,498件 546件
第2四半期 7,184件 1,203件 768件 1,524件 3,171件 518件
第3四半期 8,735件 1,365件 801件 1,724件 3,528件 1,317件
第4四半期 8,214件 1,368件 860件 1,641件 3,280件 1,065件
2022年度 第1四半期 19,892件 2,648件 747件 1,944件 12,402件 2,151件
第2四半期 31,848件 1,999件 646件 1,916件 20,046件 7,241件
第3四半期 36,052件 1,963件 752件 2,126件 26,979件 4,232件
第4四半期 21,246件 1,752件 2,460件 2,143件 12,920件 1,971件
2021年度 第1四半期 9,839件 2,246件 843件 1,502件 4,400件 848件
第2四半期 10,158件 1,875件 685件 1,614件 5,004件 980件
第3四半期 12,179件 2,096件 664件 1,733件 5,630件 2,056件
第4四半期 13,723件 2,747件 727件 1,715件 5,949件 2,585件
2020年度 第1四半期 6,587件 1,646件 538件 1,007件 2,575件 821件
第2四半期 6,124件 1,808件 578件 1,124件 1,978件 636件
第3四半期 9,841件 2,495件 675件 1,391件 3,335件 1,945件
第4四半期 11,663件 3,699件 724件 1,529件 3,977件 1,734件
2019年度 第1四半期 6,502件 1,652件 720件 1,134件 2,324件 672件
第2四半期 7,263件 2,003件 679件 1,231件 2,536件 814件
第3四半期 7,567件 1,863件 664件 1,315件 2,291件 1,434件
第4四半期 7,177件 1,888件 615件 1,252件 2,332件 1,090件
2018年度 第1四半期 6,371件 1,438件 688件 920件 1,893件 1,432件
第2四半期 6,686件 1,223件 750件 1,250件 2,369件 1,094件
第3四半期 7,075件 1,654件 610件 1,134件 2,411件 1,266件
第4四半期 7,115件 1,918件 636件 1,144件 2,285件 1,132件
2017年度 第1四半期 4,230件 1,329件 510件 679件 1,075件 637件
第2四半期 4,257件 932件 574件 852件 1,266件 633件
第3四半期 5,349件 1,093件 591件 1,061件 1,623件 981件
第4四半期 6,551件 1,795件 621件 1,018件 1,639件 1,478件
2016年度 第1四半期 4,715件 1,513件 335件 842件 1,162件 863件
第2四半期 4,095件 1,395件 356件 662件 1,143件 539件
第3四半期 4,595件 1,286件 452件 777件 1,117件 963件
第4四半期 5,364件 1,839件 433件 784件 1,224件 1,084件
2015年度 第1四半期 3,085件 1,194件 257件 439件 596件 599件
第2四半期 3,289件 935件 275件 491件 962件 626件
第3四半期 3,665件 1,131件 230件 556件 991件 757件
第4四半期 4,015件 1,128件 260件 624件 1,014件 989件
2014年度 第1四半期 2,559件 897件 202件 427件 464件 569件
第2四半期 2,738件 1,108件 238件 397件 489件 506件
第3四半期 3,227件 1,192件 235件 517件 463件 820件
第4四半期 2,957件 1,095件 270件 456件 527件 609件
2013年度 第1四半期 3,979件 767件 191件 384件 254件 2,383件
第2四半期 2,201件 778件 224件 366件 273件 560件
第3四半期 3,370件 1,366件 226件 460件 403件 915件
第4四半期 3,179件 1,163件 211件 487件 434件 884件
2012年度 第1四半期 1,843件 583件 144件 246件 129件 741件
第2四半期 1,608件 578件 171件 281件 219件 359件
第3四半期 2,077件 679件 166件 316件 208件 708件
第4四半期 2,145件 866件 170件 263件 222件 624件
2011年度 第1四半期 933件 425件 96件 141件 151件 120件
第2四半期 1,265件 484件 100件 184件 135件 362件
第3四半期 1,117件 445件 116件 184件 119件 253件
第4四半期 1,241件 490件 137件 196件 101件 317件
2010年度 第1四半期 745件 251件 92件 147件 102件 153件
第2四半期 876件 301件 113件 178件 109件 175件
第3四半期 1,070件 449件 103件 206件 106件 206件
第4四半期 1,395件 793件 84件 194件 142件 182件
2009年度 第1四半期 951件 287件 75件 222件 65件 302件
第2四半期 846件 248件 69件 181件 102件 246件
第3四半期 820件 195件 58件 177件 83件 307件
第4四半期 848件 300件 79件 169件 88件 212件
2008年度 第1四半期 737件 268件 67件 143件 68件 191件
第2四半期 704件 239件 83件 137件 65件 180件
第3四半期 1,325件 363件 73件 232件 85件 572件
第4四半期 1,077件 317件 74件 211件 73件 402件

生命保険協会に寄せられたオリックス生命に対する苦情

  協会に
寄せられた
苦情件数
苦情の内訳
新契約関係 収納関係 保全関係 保険金関係 その他
2024年度 第1四半期 28件 8件 0件 8件 12件 0件
第2四半期
第3四半期
第4四半期
2023年度 第1四半期 35件 10件 1件 1件 22件 1件
第2四半期 25件 7件 0件 2件 14件 2件
第3四半期 12件 1件 0件 1件 9件 1件
第4四半期 29件 10件 1件 4件 13件 1件
2022年度 第1四半期 33件 6件 1件 5件 21件 0件
第2四半期 41件 9件 0件 2件 29件 1件
第3四半期 35件 7件 0件 5件 22件 1件
第4四半期 39件 3件 1件 6件 24件 5件
2021年度 第1四半期 29件 5件 1件 4件 18件 1件
第2四半期 26件 10件 0件 2件 13件 1件
第3四半期 27件 11件 0件 2件 12件 2件
第4四半期 35件 5件 0件 3件 26件 1件
2020年度 第1四半期 34件 4件 0件 4件 21件 5件
第2四半期 36件 7件 0件 2件 26件 1件
第3四半期 32件 7件 1件 2件 21件 1件
第4四半期 40件 6件 0件 2件 29件 3件
2019年度 第1四半期 27件 5件 1件 4件 15件 2件
第2四半期 30件 6件 2件 3件 18件 1件
第3四半期 36件 10件 2件 2件 20件 2件
第4四半期 35件 5件 2件 2件 25件 1件
2018年度 第1四半期 27件 5件 1件 4件 16件 1件
第2四半期 20件 3件 2件 2件 12件 1件
第3四半期 19件 3件 2件 2件 10件 2件
第4四半期 23件 5件 3件 2件 12件 1件
2017年度 第1四半期 38件 6件 3件 1件 22件 6件
第2四半期 30件 6件 2件 5件 16件 1件
第3四半期 28件 6件 0件 1件 18件 3件
第4四半期 32件 6件 2件 2件 16件 6件
2016年度 第1四半期 15件 5件 0件 0件 9件 1件
第2四半期 20件 5件 0件 1件 14件 0件
第3四半期 33件 8件 6件 4件 14件 1件
第4四半期 32件 7件 2件 3件 17件 3件
2015年度 第1四半期 28件 7件 2件 4件 15件 0件
第2四半期 25件 2件 1件 3件 16件 3件
第3四半期 24件 6件 0件 3件 14件 1件
第4四半期 23件 4件 1件 3件 15件 0件
2014年度 第1四半期 28件 11件 4件 2件 9件 2件
第2四半期 29件 10件 4件 5件 10件 0件
第3四半期 23件 5件 3件 5件 8件 2件
第4四半期 24件 1件 1件 5件 14件 3件
2013年度 第1四半期 32件 2件 2件 5件 8件 15件
第2四半期 22件 5件 2件 6件 8件 1件
第3四半期 19件 4件 1件 1件 11件 2件
第4四半期 20件 9件 0件 2件 8件 1件
2012年度 第1四半期 25件 12件 3件 6件 4件 0件
第2四半期 23件 13件 0件 4件 6件 0件
第3四半期 21件 5件 1件 2件 12件 1件
第4四半期 19件 6件 2件 5件 3件 3件
2011年度 第1四半期 23件 11件 0件 0件 10件 2件
第2四半期 23件 12件 1件 2件 6件 2件
第3四半期 21件 9件 2件 4件 6件 0件
第4四半期 21件 9件 3件 3件 5件 1件
2010年度 第1四半期 19件 7件 2件 1件 9件 0件
第2四半期 24件 7件 0件 2件 15件 0件
第3四半期 37件 15件 5件 2件 12件 3件
第4四半期 20件 8件 1件 1件 10件 0件
2009年度 第1四半期 24件 18件 0件 1件 4件 1件
第2四半期 20件 10件 1件 1件 7件 1件
第3四半期 20件 11件 2件 0件 7件 0件
第4四半期 18件 9件 0件 1件 8件 0件
2008年度 第1四半期 25件 13件 2件 2件 8件 0件
第2四半期 21件 8件 1件 1件 8件 3件
第3四半期 71件 57件 0件 8件 5件 1件
第4四半期 25件 16件 0件 2件 6件 1件
2007年度 第1四半期 16件 6件 0件 0件 6件 4件
第2四半期 7件 2件 0件 1件 2件 2件
第3四半期 6件 2件 0件 2件 2件 0件
第4四半期 20件 13件 0件 2件 4件 1件
2006年度 第1四半期 11件 7件 0件 1件 2件 1件
第2四半期 5件 2件 0件 2件 0件 1件
第3四半期 13件 4件 0件 1件 8件 0件
第4四半期 6件 2件 0件 2件 2件 0件