かんぽ生命の苦情受付状況について(四半期推移)
会社に 寄せられた 苦情件数 |
苦情の内訳 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
新契約関係 | 収納関係 | 保全関係 | 保険金関係 | その他 | |||
2024年度 | 第1四半期 | 8,970件 | 5,084件 | 438件 | 1,174件 | 1,426件 | 848件 |
第2四半期 | |||||||
第3四半期 | |||||||
第4四半期 | |||||||
2023年度 | 第1四半期 | 9,362件 | 4,736件 | 473件 | 1,295件 | 2,047件 | 811件 |
第2四半期 | 8,300件 | 4,150件 | 485件 | 1,213件 | 1,633件 | 819件 | |
第3四半期 | 8,464件 | 3,686件 | 468件 | 1,294件 | 1,604件 | 1,412件 | |
第4四半期 | 13,620件 | 6,802件 | 441件 | 1,538件 | 2,454件 | 2,385件 | |
2022年度 | 第1四半期 | 11,082件 | 5,426件 | 604件 | 1,793件 | 2,486件 | 773件 |
第2四半期 | 11,687件 | 4,997件 | 549件 | 1,696件 | 3,562件 | 883件 | |
第3四半期 | 13,014件 | 5,071件 | 509件 | 1,598件 | 4,202件 | 1,634件 | |
第4四半期 | 9,051件 | 4,427件 | 459件 | 1,321件 | 2,035件 | 809件 | |
2021年度 | 第1四半期 | 15,881件 | 9,169件 | 800件 | 2,591件 | 2,381件 | 940件 |
第2四半期 | 16,613件 | 8,757件 | 1,017件 | 3,064件 | 2,780件 | 995件 | |
第3四半期 | 15,876件 | 7,943件 | 869件 | 2,880件 | 2,387件 | 1,797件 | |
第4四半期 | 12,074件 | 6,456件 | 561件 | 1,761件 | 2,474件 | 822件 | |
2020年度 | 第1四半期 | 48,859件 | 42,953件 | 697件 | 2,533件 | 1,977件 | 699件 |
第2四半期 | 36,061件 | 30,353件 | 876件 | 2,206件 | 2,010件 | 616件 | |
第3四半期 | 23,109件 | 16,278件 | 776件 | 2,513件 | 2,161件 | 1,381件 | |
第4四半期 | 17,990件 | 12,193件 | 783件 | 2,155件 | 2,095件 | 764件 | |
2019年度 | 第1四半期 | 11,370件 | 6,025件 | 1,127件 | 1,613件 | 1,633件 | 972件 |
第2四半期 | 59,607件 | 41,132件 | 1,288件 | 12,037件 | 2,386件 | 2,764件 | |
第3四半期 | 211,889件 | 196,504件 | 1,188件 | 9,104件 | 2,545件 | 2,548件 | |
第4四半期 | 82,320件 | 71,300件 | 1,080件 | 5,020件 | 3,589件 | 1,331件 | |
2018年度 | 第1四半期 | 12,497件 | 6,879件 | 1,291件 | 1,764件 | 1,676件 | 887件 |
第2四半期 | 11,982件 | 6,534件 | 1,269件 | 1,636件 | 1,654件 | 889件 | |
第3四半期 | 11,913件 | 5,602件 | 1,270件 | 1,998件 | 1,659件 | 1,384件 | |
第4四半期 | 11,004件 | 5,389件 | 1,232件 | 1,735件 | 1,623件 | 1,025件 | |
2017年度 | 第1四半期 | 16,358件 | 10,281件 | 1,632件 | 1,677件 | 2,159件 | 609件 |
第2四半期 | 15,196件 | 9,483件 | 1,338件 | 1,699件 | 1,929件 | 747件 | |
第3四半期 | 15,912件 | 8,328件 | 1,523件 | 2,616件 | 1,844件 | 1,601件 | |
第4四半期 | 13,252件 | 7,161件 | 1,319件 | 2,032件 | 1,702件 | 1,038件 | |
2016年度 | 第1四半期 | 30,565件 | 17,647件 | 3,837件 | 3,639件 | 4,610件 | 832件 |
第2四半期 | 34,365件 | 21,170件 | 4,138件 | 3,626件 | 4,721件 | 710件 | |
第3四半期 | 36,027件 | 16,630件 | 3,275件 | 4,982件 | 4,746件 | 6,394件 | |
第4四半期 | 30,656件 | 17,323件 | 3,203件 | 3,662件 | 4,633件 | 1,835件 | |
2015年度 | 第1四半期 | 25,978件 | 14,419件 | 2,681件 | 3,257件 | 4,285件 | 1,336件 |
第2四半期 | 26,217件 | 14,861件 | 2,737件 | 3,109件 | 4,432件 | 1,078件 | |
第3四半期 | 38,939件 | 14,761件 | 3,237件 | 4,550件 | 4,723件 | 11,668件 | |
第4四半期 | 32,591件 | 15,657件 | 4,005件 | 3,927件 | 4,729件 | 4,273件 | |
2014年度 | 第1四半期 | 20,912件 | 11,404件 | 2,282件 | 2,192件 | 3,527件 | 1,507件 |
第2四半期 | 21,630件 | 12,196件 | 2,195件 | 2,199件 | 3,729件 | 1,311件 | |
第3四半期 | 34,852件 | 12,378件 | 2,374件 | 3,136件 | 6,418件 | 10,546件 | |
第4四半期 | 30,175件 | 14,775件 | 2,644件 | 3,032件 | 4,842件 | 4,882件 | |
2013年度 | 第1四半期 | 16,776件 | 10,063件 | 909件 | 1,148件 | 3,846件 | 810件 |
第2四半期 | 19,065件 | 10,962件 | 922件 | 1,232件 | 4,890件 | 1,059件 | |
第3四半期 | 27,052件 | 10,989件 | 1,190件 | 1,998件 | 4,106件 | 8,769件 | |
第4四半期 | 19,930件 | 10,230件 | 1,333件 | 1,704件 | 3,048件 | 3,615件 | |
2012年度 | 第1四半期 | 12,513件 | 9,012件 | 632件 | 965件 | 1,288件 | 616件 |
第2四半期 | 14,386件 | 10,445件 | 690件 | 1,084件 | 1,492件 | 675件 | |
第3四半期 | 20,000件 | 9,286件 | 698件 | 1,387件 | 1,728件 | 6,901件 | |
第4四半期 | 17,392件 | 8,711件 | 726件 | 1,127件 | 4,378件 | 2,450件 | |
2011年度 | 第1四半期 | 7,956件 | 5,748件 | 296件 | 462件 | 1,121件 | 329件 |
第2四半期 | 8,959件 | 6,718件 | 306件 | 571件 | 1,011件 | 353件 | |
第3四半期 | 12,508件 | 6,143件 | 345件 | 625件 | 840件 | 4,555件 | |
第4四半期 | 10,373件 | 6,591件 | 326件 | 590件 | 1,012件 | 1,854件 | |
2010年度 | 第1四半期 | 6,897件 | 4,563件 | 297件 | 368件 | 1,101件 | 568件 |
第2四半期 | 6,924件 | 4,551件 | 287件 | 380件 | 1,208件 | 498件 | |
第3四半期 | 10,870件 | 4,943件 | 270件 | 437件 | 1,211件 | 4,009件 | |
第4四半期 | 8,406件 | 4,899件 | 271件 | 363件 | 1,068件 | 1,805件 | |
2009年度 | 第1四半期 | 6,409件 | 4,876件 | 239件 | 276件 | 694件 | 324件 |
第2四半期 | 6,872件 | 4,950件 | 313件 | 356件 | 734件 | 519件 | |
第3四半期 | 8,404件 | 3,862件 | 256件 | 412件 | 877件 | 2,997件 | |
第4四半期 | 7,027件 | 4,056件 | 304件 | 484件 | 1,070件 | 1,113件 | |
2008年度 | 第1四半期 | - | - | - | - | - | - |
第2四半期 | - | - | - | - | - | - | |
第3四半期 | 6,984件 | 4,665件 | 169件 | 307件 | 262件 | 1,581件 | |
第4四半期 | 4,831件 | 3,561件 | 216件 | 224件 | 438件 | 392件 |
協会に 寄せられた 苦情件数 |
苦情の内訳 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
新契約関係 | 収納関係 | 保全関係 | 保険金関係 | その他 | |||
2024年度 | 第1四半期 | 46件 | 22件 | 2件 | 8件 | 10件 | 4件 |
第2四半期 | |||||||
第3四半期 | |||||||
第4四半期 | |||||||
2023年度 | 第1四半期 | 54件 | 37件 | 0件 | 8件 | 8件 | 1件 |
第2四半期 | 39件 | 25件 | 3件 | 2件 | 7件 | 2件 | |
第3四半期 | 48件 | 25件 | 4件 | 7件 | 8件 | 4件 | |
第4四半期 | 32件 | 22件 | 1件 | 3件 | 5件 | 1件 | |
2022年度 | 第1四半期 | 78件 | 44件 | 1件 | 10件 | 18件 | 5件 |
第2四半期 | 71件 | 50件 | 1件 | 6件 | 10件 | 4件 | |
第3四半期 | 55件 | 29件 | 0件 | 5件 | 18件 | 3件 | |
第4四半期 | 55件 | 33件 | 1件 | 14件 | 5件 | 2件 | |
2021年度 | 第1四半期 | 74件 | 56件 | 1件 | 6件 | 10件 | 1件 |
第2四半期 | 68件 | 44件 | 4件 | 11件 | 8件 | 1件 | |
第3四半期 | 92件 | 66件 | 1件 | 9件 | 13件 | 3件 | |
第4四半期 | 71件 | 41件 | 2件 | 11件 | 11件 | 6件 | |
2020年度 | 第1四半期 | 108件 | 78件 | 3件 | 13件 | 12件 | 2件 |
第2四半期 | 119件 | 73件 | 3件 | 9件 | 32件 | 2件 | |
第3四半期 | 133件 | 100件 | 2件 | 15件 | 15件 | 1件 | |
第4四半期 | 82件 | 60件 | 2件 | 10件 | 10件 | 0件 | |
2019年度 | 第1四半期 | 81件 | 60件 | 2件 | 3件 | 15件 | 1件 |
第2四半期 | 262件 | 188件 | 9件 | 34件 | 26件 | 5件 | |
第3四半期 | 169件 | 110件 | 4件 | 20件 | 34件 | 1件 | |
第4四半期 | 166件 | 112件 | 3件 | 29件 | 22件 | 0件 | |
2018年度 | 第1四半期 | 101件 | 61件 | 1件 | 11件 | 26件 | 2件 |
第2四半期 | 62件 | 34件 | 0件 | 9件 | 17件 | 2件 | |
第3四半期 | 66件 | 52件 | 0件 | 4件 | 10件 | 0件 | |
第4四半期 | 57件 | 40件 | 0件 | 7件 | 9件 | 1件 | |
2017年度 | 第1四半期 | 56件 | 34件 | 1件 | 5件 | 15件 | 1件 |
第2四半期 | 60件 | 41件 | 3件 | 3件 | 12件 | 1件 | |
第3四半期 | 71件 | 44件 | 1件 | 8件 | 16件 | 2件 | |
第4四半期 | 43件 | 28件 | 0件 | 3件 | 10件 | 2件 | |
2016年度 | 第1四半期 | 71件 | 44件 | 2件 | 5件 | 18件 | 2件 |
第2四半期 | 78件 | 54件 | 1件 | 3件 | 17件 | 3件 | |
第3四半期 | 72件 | 55件 | 3件 | 4件 | 10件 | 0件 | |
第4四半期 | 67件 | 46件 | 3件 | 6件 | 11件 | 1件 | |
2015年度 | 第1四半期 | 65件 | 45件 | 0件 | 6件 | 12件 | 2件 |
第2四半期 | 55件 | 33件 | 2件 | 3件 | 12件 | 5件 | |
第3四半期 | 61件 | 40件 | 4件 | 2件 | 13件 | 2件 | |
第4四半期 | 66件 | 45件 | 0件 | 6件 | 12件 | 3件 | |
2014年度 | 第1四半期 | 57件 | 40件 | 1件 | 0件 | 16件 | 0件 |
第2四半期 | 59件 | 40件 | 3件 | 3件 | 12件 | 1件 | |
第3四半期 | 44件 | 33件 | 0件 | 3件 | 7件 | 1件 | |
第4四半期 | 49件 | 30件 | 1件 | 4件 | 12件 | 2件 | |
2013年度 | 第1四半期 | 51件 | 40件 | 0件 | 0件 | 8件 | 3件 |
第2四半期 | 40件 | 25件 | 2件 | 2件 | 9件 | 2件 | |
第3四半期 | 43件 | 33件 | 0件 | 3件 | 5件 | 2件 | |
第4四半期 | 53件 | 36件 | 1件 | 5件 | 10件 | 1件 | |
2012年度 | 第1四半期 | 38件 | 28件 | 0件 | 3件 | 7件 | 0件 |
第2四半期 | 41件 | 26件 | 0件 | 3件 | 11件 | 1件 | |
第3四半期 | 38件 | 31件 | 0件 | 1件 | 6件 | 0件 | |
第4四半期 | 50件 | 33件 | 1件 | 2件 | 12件 | 2件 | |
2011年度 | 第1四半期 | 26件 | 14件 | 2件 | 0件 | 10件 | 0件 |
第2四半期 | 42件 | 25件 | 1件 | 2件 | 11件 | 3件 | |
第3四半期 | 36件 | 27件 | 0件 | 2件 | 7件 | 0件 | |
第4四半期 | 42件 | 30件 | 1件 | 2件 | 6件 | 3件 | |
2010年度 | 第1四半期 | 27件 | 15件 | 1件 | 1件 | 9件 | 1件 |
第2四半期 | 27件 | 16件 | 0件 | 1件 | 8件 | 2件 | |
第3四半期 | 36件 | 22件 | 1件 | 1件 | 11件 | 1件 | |
第4四半期 | 17件 | 7件 | 1件 | 2件 | 5件 | 2件 | |
2009年度 | 第1四半期 | 10件 | 9件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 |
第2四半期 | 25件 | 22件 | 0件 | 0件 | 1件 | 2件 | |
第3四半期 | 27件 | 10件 | 0件 | 0件 | 16件 | 1件 | |
第4四半期 | 21件 | 13件 | 1件 | 1件 | 5件 | 1件 | |
2008年度 | 第1四半期 | 7件 | 6件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 |
第2四半期 | 13件 | 9件 | 0件 | 0件 | 2件 | 2件 | |
第3四半期 | 12件 | 9件 | 0件 | 0件 | 2件 | 1件 | |
第4四半期 | 12件 | 10件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | |
2007年度 | 第1四半期 | - | - | - | - | - | - |
第2四半期 | - | - | - | - | - | - | |
第3四半期 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 | |
第4四半期 | 7件 | 3件 | 0件 | 1件 | 1件 | 2件 |