ネオファースト生命の苦情受付状況について(四半期推移)
会社に 寄せられた 苦情件数 |
苦情の内訳 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
新契約関係 | 収納関係 | 保全関係 | 保険金関係 | その他 | |||
2024年度 | 第1四半期 | 374件 | 87件 | 39件 | 48件 | 136件 | 64件 |
第2四半期 | 423件 | 118件 | 26件 | 47件 | 139件 | 93件 | |
第3四半期 | |||||||
第4四半期 | |||||||
2023年度 | 第1四半期 | 488件 | 139件 | 60件 | 70件 | 166件 | 53件 |
第2四半期 | 562件 | 133件 | 57件 | 101件 | 182件 | 89件 | |
第3四半期 | 607件 | 165件 | 45件 | 99件 | 164件 | 134件 | |
第4四半期 | 412件 | 106件 | 27件 | 54件 | 137件 | 88件 | |
2022年度 | 第1四半期 | 513件 | 78件 | 40件 | 62件 | 200件 | 133件 |
第2四半期 | 928件 | 77件 | 33件 | 45件 | 466件 | 307件 | |
第3四半期 | 1,034件 | 99件 | 37件 | 93件 | 480件 | 325件 | |
第4四半期 | 679件 | 145件 | 49件 | 106件 | 195件 | 184件 | |
2021年度 | 第1四半期 | 395件 | 137件 | 55件 | 60件 | 101件 | 42件 |
第2四半期 | 436件 | 109件 | 45件 | 51件 | 176件 | 55件 | |
第3四半期 | 495件 | 158件 | 39件 | 63件 | 133件 | 102件 | |
第4四半期 | 418件 | 96件 | 42件 | 52件 | 128件 | 100件 | |
2020年度 | 第1四半期 | 299件 | 109件 | 32件 | 43件 | 67件 | 48件 |
第2四半期 | 350件 | 109件 | 38件 | 61件 | 86件 | 56件 | |
第3四半期 | 419件 | 119件 | 54件 | 63件 | 101件 | 82件 | |
第4四半期 | 447件 | 136件 | 51件 | 71件 | 116件 | 73件 | |
2019年度 | 第1四半期 | 280件 | 115件 | 45件 | 34件 | 55件 | 31件 |
第2四半期 | 366件 | 140件 | 60件 | 56件 | 59件 | 51件 | |
第3四半期 | 327件 | 126件 | 36件 | 53件 | 60件 | 52件 | |
第4四半期 | 404件 | 146件 | 44件 | 66件 | 92件 | 56件 | |
2018年度 | 第1四半期 | 301件 | 156件 | 28件 | 20件 | 47件 | 50件 |
第2四半期 | 334件 | 152件 | 38件 | 26件 | 47件 | 71件 | |
第3四半期 | 299件 | 135件 | 26件 | 26件 | 46件 | 66件 | |
第4四半期 | 293件 | 115件 | 40件 | 30件 | 53件 | 55件 | |
2017年度 | 第1四半期 | 147件 | 74件 | 26件 | 6件 | 19件 | 22件 |
第2四半期 | 162件 | 76件 | 23件 | 12件 | 16件 | 35件 | |
第3四半期 | 190件 | 67件 | 20件 | 22件 | 29件 | 52件 | |
第4四半期 | 232件 | 124件 | 24件 | 14件 | 34件 | 36件 | |
2016年度 | 第1四半期 | 71件 | 20件 | 14件 | 12件 | 9件 | 16件 |
第2四半期 | 85件 | 26件 | 9件 | 14件 | 14件 | 22件 | |
第3四半期 | 108件 | 51件 | 8件 | 8件 | 8件 | 33件 | |
第4四半期 | 116件 | 56件 | 5件 | 12件 | 9件 | 34件 | |
2015年度 | 第1四半期 | 107件 | 4件 | 19件 | 49件 | 28件 | 7件 |
第2四半期 | 98件 | 2件 | 15件 | 31件 | 17件 | 33件 | |
第3四半期 | 78件 | 18件 | 10件 | 19件 | 9件 | 22件 | |
第4四半期 | 71件 | 22件 | 10件 | 16件 | 7件 | 16件 | |
2014年度 | 第1四半期 | 135件 | 49件 | 20件 | 47件 | 14件 | 5件 |
第2四半期 | 121件 | 24件 | 18件 | 49件 | 20件 | 10件 | |
第3四半期 | 177件 | 7件 | 22件 | 51件 | 12件 | 85件 | |
第4四半期 | 102件 | 10件 | 12件 | 41件 | 28件 | 11件 | |
2013年度 | 第1四半期 | 255件 | 126件 | 22件 | 73件 | 22件 | 12件 |
第2四半期 | 216件 | 92件 | 26件 | 63件 | 22件 | 13件 | |
第3四半期 | 237件 | 73件 | 20件 | 46件 | 16件 | 82件 | |
第4四半期 | 171件 | 63件 | 15件 | 55件 | 18件 | 20件 | |
2012年度 | 第1四半期 | 174件 | 102件 | 6件 | 41件 | 21件 | 4件 |
第2四半期 | 228件 | 87件 | 26件 | 70件 | 31件 | 14件 | |
第3四半期 | 342件 | 136件 | 35件 | 69件 | 26件 | 76件 | |
第4四半期 | 258件 | 131件 | 22件 | 64件 | 24件 | 17件 | |
2011年度 | 第1四半期 | 189件 | 72件 | 33件 | 60件 | 19件 | 5件 |
第2四半期 | 237件 | 75件 | 22件 | 90件 | 26件 | 24件 | |
第3四半期 | 251件 | 81件 | 23件 | 64件 | 26件 | 57件 | |
第4四半期 | 258件 | 121件 | 19件 | 69件 | 32件 | 17件 | |
2010年度 | 第1四半期 | 246件 | 137件 | 27件 | 61件 | 18件 | 3件 |
第2四半期 | 249件 | 124件 | 18件 | 54件 | 14件 | 39件 | |
第3四半期 | 340件 | 161件 | 25件 | 51件 | 19件 | 84件 | |
第4四半期 | 323件 | 190件 | 23件 | 69件 | 18件 | 23件 | |
2009年度 | 第1四半期 | 386件 | 290件 | 21件 | 53件 | 16件 | 6件 |
第2四半期 | 452件 | 212件 | 25件 | 79件 | 21件 | 115件 | |
第3四半期 | 460件 | 235件 | 47件 | 58件 | 17件 | 103件 | |
第4四半期 | 509件 | 241件 | 16件 | 170件 | 16件 | 66件 | |
2008年度 | 第1四半期 | 191件 | 103件 | 30件 | 30件 | 17件 | 11件 |
第2四半期 | 276件 | 193件 | 18件 | 33件 | 16件 | 16件 | |
第3四半期 | 372件 | 278件 | 30件 | 39件 | 20件 | 5件 | |
第4四半期 | 268件 | 206件 | 25件 | 24件 | 9件 | 4件 |
協会に 寄せられた 苦情件数 |
苦情の内訳 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
新契約関係 | 収納関係 | 保全関係 | 保険金関係 | その他 | |||
2024年度 | 第1四半期 | 5件 | 0件 | 1件 | 0件 | 4件 | 0件 |
第2四半期 | 7件 | 1件 | 0件 | 0件 | 5件 | 1件 | |
第3四半期 | |||||||
第4四半期 | |||||||
2023年度 | 第1四半期 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 |
第2四半期 | 6件 | 1件 | 0件 | 2件 | 2件 | 1件 | |
第3四半期 | 4件 | 1件 | 1件 | 1件 | 1件 | 0件 | |
第4四半期 | 5件 | 0件 | 0件 | 1件 | 2件 | 2件 | |
2022年度 | 第1四半期 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 |
第2四半期 | 6件 | 0件 | 2件 | 1件 | 3件 | 0件 | |
第3四半期 | 7件 | 1件 | 0件 | 0件 | 5件 | 1件 | |
第4四半期 | 4件 | 0件 | 1件 | 0件 | 3件 | 0件 | |
2021年度 | 第1四半期 | 5件 | 2件 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 |
第2四半期 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | |
第3四半期 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第4四半期 | 7件 | 2件 | 2件 | 0件 | 2件 | 1件 | |
2020年度 | 第1四半期 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 |
第2四半期 | 4件 | 0件 | 0件 | 1件 | 3件 | 0件 | |
第3四半期 | 6件 | 0件 | 0件 | 0件 | 6件 | 0件 | |
第4四半期 | 3件 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 | |
2019年度 | 第1四半期 | 3件 | 1件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 |
第2四半期 | 1件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第3四半期 | 3件 | 1件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | |
第4四半期 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | |
2018年度 | 第1四半期 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 |
第2四半期 | 2件 | 1件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | |
第3四半期 | 2件 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | |
第4四半期 | 2件 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | |
2017年度 | 第1四半期 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
第2四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第3四半期 | 2件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第4四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
2016年度 | 第1四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
第2四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第3四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第4四半期 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | |
2015年度 | 第1四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
第2四半期 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | |
第3四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第4四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
2014年度 | 第1四半期 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 |
第2四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第3四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第4四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
2013年度 | 第1四半期 | 3件 | 0件 | 1件 | 1件 | 1件 | 0件 |
第2四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第3四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第4四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
2012年度 | 第1四半期 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 |
第2四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第3四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第4四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
2011年度 | 第1四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
第2四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第3四半期 | 2件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | |
第4四半期 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | |
2010年度 | 第1四半期 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
第2四半期 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 | |
第3四半期 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | |
第4四半期 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 | |
2009年度 | 第1四半期 | 2件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 |
第2四半期 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | |
第3四半期 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第4四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
2008年度 | 第1四半期 | 2件 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 |
第2四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第3四半期 | 2件 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | |
第4四半期 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
2007年度 | 第1四半期 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 |
第2四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第3四半期 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | |
第4四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
2006年度 | 第1四半期 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 |
第2四半期 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | |
第3四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第4四半期 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 |