大同生命の苦情受付状況について(四半期推移)

大同生命に寄せられた苦情

  会社に
寄せられた
苦情件数
苦情の内訳
新契約関係 収納関係 保全関係 保険金関係 その他
2024年度 第1四半期 1,142件 134件 67件 321件 182件 438件
第2四半期
第3四半期
第4四半期
2023年度 第1四半期 1,176件 158件 73件 398件 250件 297件
第2四半期 1,270件 194件 93件 403件 215件 365件
第3四半期 1,371件 158件 69件 438件 255件 451件
第4四半期 1,123件 126件 79件 297件 213件 408件
2022年度 第1四半期 1,481件 183件 108件 449件 357件 384件
第2四半期 1,890件 234件 74件 443件 499件 640件
第3四半期 1,607件 193件 77件 490件 382件 465件
第4四半期 1,297件 161件 94件 431件 318件 293件
2021年度 第1四半期 1,381件 216件 99件 472件 245件 349件
第2四半期 1,484件 194件 169件 524件 232件 365件
第3四半期 1,710件 215件 98件 580件 309件 508件
第4四半期 1,352件 173件 80件 428件 296件 375件
2020年度 第1四半期 1,431件 147件 121件 572件 224件 367件
第2四半期 1,605件 250件 100件 559件 260件 436件
第3四半期 1,712件 234件 109件 557件 246件 566件
第4四半期 1,433件 178件 98件 512件 248件 397件
2019年度 第1四半期 1,924件 239件 160件 667件 379件 479件
第2四半期 2,082件 255件 149件 719件 367件 592件
第3四半期 2,086件 235件 179件 711件 375件 586件
第4四半期 1,716件 190件 151件 587件 354件 434件
2018年度 第1四半期 2,479件 290件 189件 962件 553件 485件
第2四半期 2,567件 325件 207件 926件 516件 593件
第3四半期 2,792件 331件 168件 1,060件 562件 671件
第4四半期 2,322件 253件 171件 869件 540件 489件
2017年度 第1四半期 2,607件 401件 207件 983件 580件 436件
第2四半期 2,678件 328件 209件 1,052件 584件 505件
第3四半期 2,769件 336件 207件 1,030件 532件 664件
第4四半期 2,543件 317件 223件 955件 559件 489件
2016年度 第1四半期 2,761件 340件 217件 974件 789件 441件
第2四半期 2,639件 348件 240件 974件 662件 415件
第3四半期 2,852件 363件 217件 1,057件 566件 649件
第4四半期 2,747件 359件 182件 1,098件 626件 482件
2015年度 第1四半期 3,015件 395件 222件 1,467件 513件 418件
第2四半期 2,849件 401件 206件 1,157件 472件 613件
第3四半期 2,874件 375件 219件 1,095件 469件 716件
第4四半期 2,940件 366件 188件 1,035件 574件 777件
2014年度 第1四半期 2,722件 371件 257件 1,023件 564件 507件
第2四半期 2,793件 408件 257件 956件 527件 645件
第3四半期 3,529件 503件 326件 1,377件 510件 813件
第4四半期 3,088件 412件 202件 1,414件 517件 543件
2013年度 第1四半期 2,579件 445件 289件 931件 503件 411件
第2四半期 2,959件 455件 251件 1,063件 543件 647件
第3四半期 3,261件 429件 348件 1,027件 548件 909件
第4四半期 2,866件 369件 255件 1,056件 555件 631件
2012年度 第1四半期 2,620件 418件 280件 976件 565件 381件
第2四半期 2,683件 429件 252件 942件 567件 493件
第3四半期 2,777件 458件 260件 874件 521件 664件
第4四半期 2,570件 355件 349件 779件 512件 575件
2011年度 第1四半期 2,714件 423件 371件 962件 606件 352件
第2四半期 2,969件 465件 313件 1,123件 530件 538件
第3四半期 2,686件 443件 282件 908件 503件 550件
第4四半期 2,827件 430件 355件 926件 613件 503件
2010年度 第1四半期 2,228件 389件 273件 754件 496件 316件
第2四半期 2,880件 492件 312件 1,076件 574件 426件
第3四半期 2,917件 512件 271件 970件 641件 523件
第4四半期 2,535件 381件 356件 868件 625件 305件
2009年度 第1四半期 2,263件 370件 335件 747件 476件 335件
第2四半期 2,659件 416件 335件 943件 500件 465件
第3四半期 2,969件 449件 373件 1,057件 579件 511件
第4四半期 2,474件 346件 356件 884件 571件 317件
2008年度 第1四半期 2,667件 442件 445件 897件 563件 320件
第2四半期 2,803件 492件 411件 892件 623件 385件
第3四半期 2,410件 407件 350件 779件 542件 332件
第4四半期 2,122件 329件 371件 700件 453件 269件

生命保険協会に寄せられた大同生命に対する苦情

  協会に
寄せられた
苦情件数
苦情の内訳
新契約関係 収納関係 保全関係 保険金関係 その他
2024年度 第1四半期 7件 4件 0件 0件 1件 2件
第2四半期
第3四半期
第4四半期
2023年度 第1四半期 4件 1件 0件 1件 2件 0件
第2四半期 3件 0件 0件 1件 1件 1件
第3四半期 3件 2件 0件 0件 1件 0件
第4四半期 6件 0件 0件 4件 2件 0件
2022年度 第1四半期 4件 1件 0件 1件 2件 0件
第2四半期 4件 1件 1件 2件 0件 0件
第3四半期 5件 1件 0件 4件 0件 0件
第4四半期 6件 0件 0件 0件 5件 1件
2021年度 第1四半期 4件 2件 1件 1件 0件 0件
第2四半期 4件 2件 0件 1件 1件 0件
第3四半期 5件 0件 1件 3件 1件 0件
第4四半期 3件 1件 0件 0件 1件 1件
2020年度 第1四半期 5件 1件 1件 1件 2件 0件
第2四半期 4件 1件 0件 1件 1件 1件
第3四半期 7件 1件 0件 2件 4件 0件
第4四半期 3件 0件 1件 1件 1件 0件
2019年度 第1四半期 4件 0件 0件 1件 3件 0件
第2四半期 7件 2件 0件 3件 2件 0件
第3四半期 5件 2件 0件 3件 0件 0件
第4四半期 4件 1件 1件 2件 0件 0件
2018年度 第1四半期 7件 1件 1件 2件 2件 1件
第2四半期 5件 0件 0件 1件 2件 2件
第3四半期 5件 2件 0件 0件 3件 0件
第4四半期 6件 1件 0件 2件 3件 0件
2017年度 第1四半期 9件 0件 0件 2件 6件 1件
第2四半期 7件 2件 0件 2件 3件 0件
第3四半期 9件 1件 2件 2件 3件 1件
第4四半期 7件 2件 1件 1件 1件 2件
2016年度 第1四半期 8件 3件 0件 1件 4件 0件
第2四半期 8件 5件 0件 2件 1件 0件
第3四半期 6件 0件 0件 3件 1件 2件
第4四半期 5件 0件 0件 1件 2件 2件
2015年度 第1四半期 10件 4件 0件 4件 2件 0件
第2四半期 5件 0件 0件 2件 3件 0件
第3四半期 16件 0件 0件 8件 8件 0件
第4四半期 7件 3件 0件 2件 1件 1件
2014年度 第1四半期 6件 3件 1件 1件 1件 0件
第2四半期 13件 3件 2件 3件 4件 1件
第3四半期 9件 3件 1件 0件 5件 0件
第4四半期 5件 0件 0件 2件 3件 0件
2013年度 第1四半期 10件 0件 0件 5件 5件 0件
第2四半期 8件 3件 0件 2件 2件 1件
第3四半期 8件 1件 1件 2件 2件 2件
第4四半期 6件 0件 1件 3件 2件 0件
2012年度 第1四半期 13件 2件 1件 6件 4件 0件
第2四半期 11件 2件 1件 3件 5件 0件
第3四半期 13件 3件 1件 6件 2件 1件
第4四半期 6件 1件 2件 1件 2件 0件
2011年度 第1四半期 12件 3件 0件 0件 6件 3件
第2四半期 11件 1件 3件 2件 5件 0件
第3四半期 13件 2件 1件 4件 6件 0件
第4四半期 16件 2件 1件 5件 7件 1件
2010年度 第1四半期 21件 8件 2件 6件 4件 1件
第2四半期 17件 4件 2件 3件 6件 2件
第3四半期 15件 3件 1件 4件 6件 1件
第4四半期 18件 4件 1件 4件 9件 0件
2009年度 第1四半期 17件 4件 0件 5件 7件 1件
第2四半期 30件 7件 1件 10件 9件 3件
第3四半期 14件 1件 0件 4件 9件 0件
第4四半期 22件 3件 0件 6件 10件 3件
2008年度 第1四半期 26件 3件 5件 7件 9件 2件
第2四半期 25件 2件 1件 6件 15件 1件
第3四半期 20件 6件 1件 6件 6件 1件
第4四半期 16件 6件 1件 5件 4件 0件
2007年度 第1四半期 49件 12件 3件 10件 21件 3件
第2四半期 38件 7件 1件 7件 22件 1件
第3四半期 30件 4件 5件 11件 7件 3件
第4四半期 22件 5件 3件 7件 7件 0件
2006年度 第1四半期 21件 5件 1件 5件 8件 2件
第2四半期 22件 0件 2件 8件 12件 0件
第3四半期 34件 6件 4件 9件 11件 4件
第4四半期 23件 5件 2件 5件 7件 4件