チューリッヒ生命の苦情受付状況について(四半期推移)
会社に 寄せられた 苦情件数 |
苦情の内訳 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
新契約関係 | 収納関係 | 保全関係 | 保険金関係 | その他 | |||
2024年度 | 第1四半期 | 2,725件 | 867件 | 417件 | 376件 | 477件 | 588件 |
第2四半期 | 2,935件 | 839件 | 360件 | 382件 | 743件 | 611件 | |
第3四半期 | |||||||
第4四半期 | |||||||
2023年度 | 第1四半期 | 2,560件 | 837件 | 434件 | 371件 | 406件 | 512件 |
第2四半期 | 2,472件 | 769件 | 398件 | 390件 | 353件 | 562件 | |
第3四半期 | 3,479件 | 867件 | 453件 | 420件 | 360件 | 1,379件 | |
第4四半期 | 2,865件 | 929件 | 439件 | 450件 | 386件 | 661件 | |
2022年度 | 第1四半期 | 2,337件 | 456件 | 422件 | 463件 | 370件 | 626件 |
第2四半期 | 2,456件 | 576件 | 342件 | 342件 | 559件 | 637件 | |
第3四半期 | 3,209件 | 637件 | 392件 | 386件 | 708件 | 1,086件 | |
第4四半期 | 2,635件 | 746件 | 481件 | 390件 | 323件 | 695件 | |
2021年度 | 第1四半期 | 2,356件 | 605件 | 351件 | 552件 | 226件 | 622件 |
第2四半期 | 2,364件 | 536件 | 634件 | 455件 | 202件 | 537件 | |
第3四半期 | 3,037件 | 632件 | 391件 | 474件 | 237件 | 1,303件 | |
第4四半期 | 2,889件 | 592件 | 647件 | 469件 | 327件 | 854件 | |
2020年度 | 第1四半期 | 1,794件 | 522件 | 288件 | 332件 | 180件 | 472件 |
第2四半期 | 1,786件 | 575件 | 269件 | 320件 | 148件 | 474件 | |
第3四半期 | 2,878件 | 523件 | 220件 | 361件 | 183件 | 1,591件 | |
第4四半期 | 2,118件 | 556件 | 311件 | 448件 | 216件 | 587件 | |
2019年度 | 第1四半期 | 1,816件 | 569件 | 403件 | 438件 | 130件 | 276件 |
第2四半期 | 1,965件 | 639件 | 404件 | 446件 | 121件 | 355件 | |
第3四半期 | 2,257件 | 632件 | 319件 | 414件 | 96件 | 796件 | |
第4四半期 | 1,957件 | 624件 | 310件 | 470件 | 144件 | 409件 | |
2018年度 | 第1四半期 | 1,530件 | 546件 | 255件 | 425件 | 120件 | 184件 |
第2四半期 | 1,269件 | 477件 | 233件 | 278件 | 105件 | 176件 | |
第3四半期 | 1,725件 | 504件 | 244件 | 293件 | 119件 | 565件 | |
第4四半期 | 1,653件 | 476件 | 265件 | 362件 | 167件 | 383件 | |
2017年度 | 第1四半期 | 938件 | 327件 | 178件 | 205件 | 70件 | 158件 |
第2四半期 | 970件 | 387件 | 153件 | 226件 | 90件 | 114件 | |
第3四半期 | 1,299件 | 475件 | 182件 | 282件 | 84件 | 276件 | |
第4四半期 | 1,444件 | 493件 | 249件 | 356件 | 140件 | 206件 | |
2016年度 | 第1四半期 | 593件 | 250件 | 107件 | 70件 | 68件 | 98件 |
第2四半期 | 611件 | 237件 | 99件 | 106件 | 70件 | 99件 | |
第3四半期 | 854件 | 285件 | 107件 | 171件 | 73件 | 218件 | |
第4四半期 | 971件 | 352件 | 128件 | 252件 | 75件 | 164件 | |
2015年度 | 第1四半期 | 447件 | 211件 | 50件 | 65件 | 45件 | 76件 |
第2四半期 | 534件 | 303件 | 54件 | 52件 | 49件 | 76件 | |
第3四半期 | 550件 | 300件 | 64件 | 57件 | 45件 | 84件 | |
第4四半期 | 551件 | 246件 | 84件 | 61件 | 57件 | 103件 | |
2014年度 | 第1四半期 | 271件 | 54件 | 46件 | 64件 | 43件 | 64件 |
第2四半期 | 268件 | 63件 | 49件 | 61件 | 47件 | 48件 | |
第3四半期 | 283件 | 93件 | 40件 | 50件 | 44件 | 56件 | |
第4四半期 | 407件 | 201件 | 53件 | 61件 | 27件 | 65件 | |
2013年度 | 第1四半期 | 276件 | 44件 | 26件 | 85件 | 41件 | 80件 |
第2四半期 | 243件 | 49件 | 26件 | 52件 | 49件 | 67件 | |
第3四半期 | 274件 | 65件 | 31件 | 58件 | 36件 | 84件 | |
第4四半期 | 262件 | 64件 | 33件 | 67件 | 42件 | 56件 | |
2012年度 | 第1四半期 | 261件 | 45件 | 26件 | 75件 | 62件 | 53件 |
第2四半期 | 249件 | 39件 | 39件 | 58件 | 79件 | 34件 | |
第3四半期 | 226件 | 44件 | 32件 | 45件 | 51件 | 54件 | |
第4四半期 | 206件 | 41件 | 22件 | 54件 | 41件 | 48件 | |
2011年度 | 第1四半期 | 159件 | 17件 | 12件 | 90件 | 19件 | 21件 |
第2四半期 | 218件 | 31件 | 18件 | 81件 | 40件 | 48件 | |
第3四半期 | 222件 | 44件 | 24件 | 61件 | 42件 | 51件 | |
第4四半期 | 234件 | 41件 | 23件 | 94件 | 37件 | 39件 | |
2010年度 | 第1四半期 | 331件 | 59件 | 22件 | 150件 | 55件 | 45件 |
第2四半期 | 321件 | 54件 | 17件 | 157件 | 45件 | 48件 | |
第3四半期 | 278件 | 49件 | 16件 | 128件 | 39件 | 46件 | |
第4四半期 | 245件 | 62件 | 15件 | 110件 | 24件 | 34件 | |
2009年度 | 第1四半期 | 359件 | 54件 | 40件 | 175件 | 60件 | 30件 |
第2四半期 | 360件 | 89件 | 20件 | 135件 | 52件 | 64件 | |
第3四半期 | 376件 | 95件 | 32件 | 159件 | 61件 | 29件 | |
第4四半期 | 297件 | 83件 | 13件 | 88件 | 83件 | 30件 | |
2008年度 | 第1四半期 | 308件 | 31件 | 37件 | 160件 | 39件 | 41件 |
第2四半期 | 285件 | 19件 | 28件 | 145件 | 61件 | 32件 | |
第3四半期 | 285件 | 65件 | 22件 | 89件 | 79件 | 30件 | |
第4四半期 | 348件 | 28件 | 32件 | 177件 | 73件 | 38件 |
協会に 寄せられた 苦情件数 |
苦情の内訳 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
新契約関係 | 収納関係 | 保全関係 | 保険金関係 | その他 | |||
2024年度 | 第1四半期 | 6件 | 1件 | 0件 | 1件 | 4件 | 0件 |
第2四半期 | 5件 | 0件 | 0件 | 2件 | 3件 | 0件 | |
第3四半期 | |||||||
第4四半期 | |||||||
2023年度 | 第1四半期 | 6件 | 1件 | 1件 | 0件 | 1件 | 3件 |
第2四半期 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | |
第3四半期 | 3件 | 2件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | |
第4四半期 | 8件 | 2件 | 0件 | 0件 | 5件 | 1件 | |
2022年度 | 第1四半期 | 4件 | 2件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 |
第2四半期 | 6件 | 0件 | 2件 | 1件 | 3件 | 0件 | |
第3四半期 | 6件 | 2件 | 1件 | 1件 | 1件 | 1件 | |
第4四半期 | 4件 | 2件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0件 | |
2021年度 | 第1四半期 | 5件 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 | 2件 |
第2四半期 | 4件 | 0件 | 0件 | 0件 | 4件 | 0件 | |
第3四半期 | 3件 | 0件 | 1件 | 0件 | 2件 | 0件 | |
第4四半期 | 6件 | 1件 | 1件 | 0件 | 4件 | 0件 | |
2020年度 | 第1四半期 | 10件 | 1件 | 0件 | 0件 | 8件 | 1件 |
第2四半期 | 8件 | 2件 | 0件 | 0件 | 6件 | 0件 | |
第3四半期 | 5件 | 1件 | 1件 | 0件 | 3件 | 0件 | |
第4四半期 | 8件 | 3件 | 1件 | 0件 | 4件 | 0件 | |
2019年度 | 第1四半期 | 8件 | 4件 | 0件 | 0件 | 4件 | 0件 |
第2四半期 | 7件 | 1件 | 0件 | 0件 | 5件 | 1件 | |
第3四半期 | 8件 | 1件 | 0件 | 1件 | 6件 | 0件 | |
第4四半期 | 6件 | 1件 | 0件 | 1件 | 4件 | 0件 | |
2018年度 | 第1四半期 | 9件 | 2件 | 1件 | 2件 | 4件 | 0件 |
第2四半期 | 13件 | 2件 | 1件 | 1件 | 9件 | 0件 | |
第3四半期 | 10件 | 1件 | 2件 | 1件 | 6件 | 0件 | |
第4四半期 | 6件 | 1件 | 1件 | 0件 | 4件 | 0件 | |
2017年度 | 第1四半期 | 4件 | 1件 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 |
第2四半期 | 7件 | 2件 | 0件 | 0件 | 5件 | 0件 | |
第3四半期 | 4件 | 1件 | 0件 | 0件 | 2件 | 1件 | |
第4四半期 | 5件 | 1件 | 0件 | 1件 | 3件 | 0件 | |
2016年度 | 第1四半期 | 7件 | 2件 | 0件 | 0件 | 4件 | 1件 |
第2四半期 | 4件 | 2件 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 | |
第3四半期 | 6件 | 0件 | 1件 | 0件 | 5件 | 0件 | |
第4四半期 | 4件 | 1件 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 | |
2015年度 | 第1四半期 | 4件 | 1件 | 1件 | 1件 | 1件 | 0件 |
第2四半期 | 3件 | 0件 | 1件 | 1件 | 1件 | 0件 | |
第3四半期 | 2件 | 0件 | 1件 | 0件 | 1件 | 0件 | |
第4四半期 | 3件 | 1件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | |
2014年度 | 第1四半期 | 2件 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0件 |
第2四半期 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | |
第3四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第4四半期 | 4件 | 1件 | 0件 | 1件 | 2件 | 0件 | |
2013年度 | 第1四半期 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 |
第2四半期 | 3件 | 1件 | 1件 | 0件 | 1件 | 0件 | |
第3四半期 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | |
第4四半期 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | |
2012年度 | 第1四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
第2四半期 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | |
第3四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第4四半期 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 | |
2011年度 | 第1四半期 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 |
第2四半期 | 7件 | 1件 | 0件 | 0件 | 5件 | 1件 | |
第3四半期 | 2件 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0件 | |
第4四半期 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | |
2010年度 | 第1四半期 | 3件 | 0件 | 0件 | 1件 | 2件 | 0件 |
第2四半期 | 4件 | 1件 | 0件 | 1件 | 2件 | 0件 | |
第3四半期 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 | |
第4四半期 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | |
2009年度 | 第1四半期 | 2件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 |
第2四半期 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | |
第3四半期 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | |
第4四半期 | 3件 | 0件 | 0件 | 1件 | 2件 | 0件 | |
2008年度 | 第1四半期 | 4件 | 0件 | 0件 | 2件 | 2件 | 0件 |
第2四半期 | 8件 | 1件 | 0件 | 0件 | 7件 | 0件 | |
第3四半期 | 3件 | 0件 | 1件 | 0件 | 2件 | 0件 | |
第4四半期 | 4件 | 0件 | 1件 | 2件 | 1件 | 0件 | |
2007年度 | 第1四半期 | 12件 | 1件 | 1件 | 1件 | 9件 | 0件 |
第2四半期 | 8件 | 0件 | 0件 | 1件 | 7件 | 0件 | |
第3四半期 | 3件 | 0件 | 1件 | 2件 | 0件 | 0件 | |
第4四半期 | 5件 | 1件 | 0件 | 1件 | 3件 | 0件 | |
2006年度 | 第1四半期 | 9件 | 0件 | 0件 | 2件 | 7件 | 0件 |
第2四半期 | 7件 | 1件 | 0件 | 0件 | 6件 | 0件 | |
第3四半期 | 4件 | 0件 | 1件 | 0件 | 3件 | 0件 | |
第4四半期 | 7件 | 0件 | 0件 | 0件 | 7件 | 0件 |