T&Dフィナンシャル生命の苦情受付状況について(四半期推移)
会社に 寄せられた 苦情件数 |
苦情の内訳 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
新契約関係 | 収納関係 | 保全関係 | 保険金関係 | その他 | |||
2024年度 | 第1四半期 | 197件 | 68件 | 6件 | 91件 | 16件 | 16件 |
第2四半期 | 197件 | 58件 | 4件 | 102件 | 21件 | 12件 | |
第3四半期 | |||||||
第4四半期 | |||||||
2023年度 | 第1四半期 | 151件 | 55件 | 6件 | 44件 | 23件 | 23件 |
第2四半期 | 129件 | 39件 | 8件 | 44件 | 19件 | 19件 | |
第3四半期 | 188件 | 68件 | 27件 | 52件 | 24件 | 17件 | |
第4四半期 | 159件 | 45件 | 11件 | 61件 | 19件 | 23件 | |
2022年度 | 第1四半期 | 281件 | 97件 | 13件 | 117件 | 41件 | 13件 |
第2四半期 | 218件 | 83件 | 8件 | 77件 | 21件 | 29件 | |
第3四半期 | 213件 | 81件 | 13件 | 85件 | 18件 | 16件 | |
第4四半期 | 151件 | 54件 | 11件 | 49件 | 25件 | 12件 | |
2021年度 | 第1四半期 | 167件 | 44件 | 10件 | 59件 | 38件 | 16件 |
第2四半期 | 198件 | 46件 | 18件 | 75件 | 29件 | 30件 | |
第3四半期 | 253件 | 96件 | 28件 | 80件 | 23件 | 26件 | |
第4四半期 | 249件 | 98件 | 13件 | 96件 | 28件 | 14件 | |
2020年度 | 第1四半期 | 170件 | 33件 | 10件 | 69件 | 37件 | 21件 |
第2四半期 | 242件 | 48件 | 25件 | 93件 | 39件 | 37件 | |
第3四半期 | 240件 | 65件 | 15件 | 91件 | 42件 | 27件 | |
第4四半期 | 234件 | 63件 | 10件 | 118件 | 28件 | 15件 | |
2019年度 | 第1四半期 | 246件 | 63件 | 14件 | 98件 | 39件 | 32件 |
第2四半期 | 400件 | 85件 | 27件 | 175件 | 49件 | 64件 | |
第3四半期 | 303件 | 81件 | 34件 | 105件 | 33件 | 50件 | |
第4四半期 | 282件 | 65件 | 20件 | 121件 | 37件 | 39件 | |
2018年度 | 第1四半期 | 213件 | 51件 | 18件 | 84件 | 33件 | 27件 |
第2四半期 | 370件 | 62件 | 26件 | 154件 | 61件 | 67件 | |
第3四半期 | 299件 | 48件 | 15件 | 128件 | 49件 | 59件 | |
第4四半期 | 279件 | 43件 | 21件 | 140件 | 33件 | 42件 | |
2017年度 | 第1四半期 | 249件 | 38件 | 18件 | 82件 | 70件 | 41件 |
第2四半期 | 328件 | 47件 | 12件 | 135件 | 72件 | 62件 | |
第3四半期 | 279件 | 35件 | 12件 | 109件 | 63件 | 60件 | |
第4四半期 | 363件 | 39件 | 33件 | 154件 | 70件 | 67件 | |
2016年度 | 第1四半期 | 289件 | 32件 | 13件 | 71件 | 119件 | 54件 |
第2四半期 | 394件 | 51件 | 23件 | 131件 | 104件 | 85件 | |
第3四半期 | 343件 | 30件 | 12件 | 119件 | 129件 | 53件 | |
第4四半期 | 296件 | 38件 | 13件 | 120件 | 74件 | 51件 | |
2015年度 | 第1四半期 | 323件 | 53件 | 13件 | 133件 | 61件 | 63件 |
第2四半期 | 257件 | 61件 | 14件 | 76件 | 69件 | 37件 | |
第3四半期 | 274件 | 62件 | 11件 | 86件 | 80件 | 35件 | |
第4四半期 | 303件 | 44件 | 12件 | 90件 | 95件 | 62件 | |
2014年度 | 第1四半期 | 361件 | 58件 | 16件 | 125件 | 111件 | 51件 |
第2四半期 | 394件 | 70件 | 21件 | 140件 | 89件 | 74件 | |
第3四半期 | 409件 | 64件 | 19件 | 144件 | 107件 | 75件 | |
第4四半期 | 354件 | 51件 | 9件 | 125件 | 105件 | 64件 | |
2013年度 | 第1四半期 | 164件 | 24件 | 6件 | 52件 | 53件 | 29件 |
第2四半期 | 420件 | 47件 | 11件 | 70件 | 232件 | 60件 | |
第3四半期 | 414件 | 45件 | 8件 | 146件 | 142件 | 73件 | |
第4四半期 | 322件 | 36件 | 7件 | 147件 | 89件 | 43件 | |
2012年度 | 第1四半期 | 347件 | 49件 | 20件 | 128件 | 63件 | 87件 |
第2四半期 | 377件 | 39件 | 10件 | 154件 | 72件 | 102件 | |
第3四半期 | 300件 | 41件 | 7件 | 114件 | 55件 | 83件 | |
第4四半期 | 282件 | 58件 | 3件 | 137件 | 32件 | 52件 | |
2011年度 | 第1四半期 | 237件 | 25件 | 20件 | 76件 | 65件 | 51件 |
第2四半期 | 366件 | 37件 | 15件 | 133件 | 78件 | 103件 | |
第3四半期 | 521件 | 46件 | 40件 | 194件 | 78件 | 163件 | |
第4四半期 | 466件 | 47件 | 15件 | 208件 | 64件 | 132件 | |
2010年度 | 第1四半期 | 113件 | 33件 | 17件 | 35件 | 17件 | 11件 |
第2四半期 | 372件 | 36件 | 26件 | 109件 | 81件 | 120件 | |
第3四半期 | 375件 | 47件 | 34件 | 124件 | 45件 | 125件 | |
第4四半期 | 279件 | 37件 | 25件 | 112件 | 40件 | 65件 | |
2009年度 | 第1四半期 | 56件 | 12件 | 6件 | 17件 | 14件 | 7件 |
第2四半期 | 278件 | 55件 | 20件 | 93件 | 43件 | 67件 | |
第3四半期 | 181件 | 41件 | 16件 | 58件 | 27件 | 39件 | |
第4四半期 | 120件 | 29件 | 15件 | 41件 | 19件 | 16件 | |
2008年度 | 第1四半期 | 147件 | 42件 | 8件 | 55件 | 22件 | 20件 |
第2四半期 | 123件 | 47件 | 8件 | 43件 | 15件 | 10件 | |
第3四半期 | 111件 | 34件 | 8件 | 43件 | 15件 | 11件 | |
第4四半期 | 99件 | 20件 | 9件 | 27件 | 20件 | 23件 |
協会に 寄せられた 苦情件数 |
苦情の内訳 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
新契約関係 | 収納関係 | 保全関係 | 保険金関係 | その他 | |||
2024年度 | 第1四半期 | 7件 | 5件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0件 |
第2四半期 | 6件 | 3件 | 0件 | 1件 | 2件 | 0件 | |
第3四半期 | |||||||
第4四半期 | |||||||
2023年度 | 第1四半期 | 4件 | 2件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 |
第2四半期 | 6件 | 4件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0件 | |
第3四半期 | 2件 | 1件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | |
第4四半期 | 4件 | 3件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | |
2022年度 | 第1四半期 | 5件 | 1件 | 0件 | 1件 | 3件 | 0件 |
第2四半期 | 4件 | 1件 | 0件 | 1件 | 2件 | 0件 | |
第3四半期 | 4件 | 1件 | 0件 | 0件 | 2件 | 1件 | |
第4四半期 | 3件 | 0件 | 0件 | 1件 | 2件 | 0件 | |
2021年度 | 第1四半期 | 4件 | 1件 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 |
第2四半期 | 2件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第3四半期 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | |
第4四半期 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | |
2020年度 | 第1四半期 | 3件 | 1件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0件 |
第2四半期 | 3件 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第3四半期 | 3件 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第4四半期 | 3件 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
2019年度 | 第1四半期 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
第2四半期 | 2件 | 1件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | |
第3四半期 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | |
第4四半期 | 2件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
2018年度 | 第1四半期 | 2件 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 |
第2四半期 | 2件 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | |
第3四半期 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | |
第4四半期 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
2017年度 | 第1四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
第2四半期 | 6件 | 4件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | |
第3四半期 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 | |
第4四半期 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
2016年度 | 第1四半期 | 8件 | 3件 | 0件 | 2件 | 3件 | 0件 |
第2四半期 | 3件 | 1件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | |
第3四半期 | 5件 | 2件 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 | |
第4四半期 | 5件 | 2件 | 0件 | 1件 | 2件 | 0件 | |
2015年度 | 第1四半期 | 2件 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 |
第2四半期 | 5件 | 4件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | |
第3四半期 | 3件 | 2件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | |
第4四半期 | 6件 | 3件 | 0件 | 1件 | 2件 | 0件 | |
2014年度 | 第1四半期 | 6件 | 2件 | 0件 | 1件 | 3件 | 0件 |
第2四半期 | 6件 | 3件 | 0件 | 1件 | 2件 | 0件 | |
第3四半期 | 3件 | 1件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0件 | |
第4四半期 | 6件 | 2件 | 1件 | 2件 | 1件 | 0件 | |
2013年度 | 第1四半期 | 4件 | 0件 | 0件 | 1件 | 3件 | 0件 |
第2四半期 | 4件 | 0件 | 0件 | 1件 | 3件 | 0件 | |
第3四半期 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 | |
第4四半期 | 7件 | 0件 | 1件 | 1件 | 5件 | 0件 | |
2012年度 | 第1四半期 | 8件 | 6件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 |
第2四半期 | 2件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | |
第3四半期 | 5件 | 3件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0件 | |
第4四半期 | 6件 | 4件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0件 | |
2011年度 | 第1四半期 | 3件 | 0件 | 1件 | 2件 | 0件 | 0件 |
第2四半期 | 3件 | 1件 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | |
第3四半期 | 3件 | 1件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | |
第4四半期 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | |
2010年度 | 第1四半期 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 |
第2四半期 | 5件 | 2件 | 0件 | 3件 | 0件 | 0件 | |
第3四半期 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第4四半期 | 6件 | 2件 | 1件 | 3件 | 0件 | 0件 | |
2009年度 | 第1四半期 | 3件 | 1件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 |
第2四半期 | 5件 | 1件 | 0件 | 4件 | 0件 | 0件 | |
第3四半期 | 1件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第4四半期 | 8件 | 1件 | 1件 | 3件 | 3件 | 0件 | |
2008年度 | 第1四半期 | 6件 | 0件 | 1件 | 3件 | 2件 | 0件 |
第2四半期 | 13件 | 6件 | 2件 | 2件 | 2件 | 1件 | |
第3四半期 | 3件 | 1件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | |
第4四半期 | 5件 | 0件 | 1件 | 2件 | 2件 | 0件 | |
2007年度 | 第1四半期 | 8件 | 1件 | 1件 | 3件 | 2件 | 1件 |
第2四半期 | 17件 | 0件 | 2件 | 6件 | 8件 | 1件 | |
第3四半期 | 8件 | 0件 | 2件 | 4件 | 1件 | 1件 | |
第4四半期 | 6件 | 0件 | 2件 | 0件 | 2件 | 2件 | |
2006年度 | 第1四半期 | 2件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 |
第2四半期 | 6件 | 1件 | 0件 | 4件 | 1件 | 0件 | |
第3四半期 | 5件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 4件 | |
第4四半期 | 10件 | 1件 | 1件 | 6件 | 1件 | 1件 |