日本生命の苦情受付状況について(四半期推移)

日本生命に寄せられた苦情

  会社に
寄せられた
苦情件数
苦情の内訳
新契約関係 収納関係 保全関係 保険金関係 その他
2024年度 第1四半期 11,277件 1,258件 841件 3,468件 2,056件 3,654件
第2四半期
第3四半期
第4四半期
2023年度 第1四半期 12,006件 1,238件 973件 4,198件 2,174件 3,423件
第2四半期 12,841件 1,298件 913件 4,571件 2,223件 3,836件
第3四半期 12,508件 1,345件 824件 3,939件 2,064件 4,336件
第4四半期 11,589件 1,276件 770件 3,765件 1,975件 3,803件
2022年度 第1四半期 12,996件 1,305件 1,148件 4,568件 2,250件 3,725件
第2四半期 13,857件 1,330件 934件 4,389件 3,388件 3,816件
第3四半期 23,010件 1,250件 907件 4,522件 12,206件 4,125件
第4四半期 13,322件 1,185件 854件 4,446件 2,885件 3,952件
2021年度 第1四半期 13,020件 1,276件 1,240件 4,992件 1,808件 3,704件
第2四半期 16,422件 1,402件 1,051件 8,138件 1,927件 3,904件
第3四半期 14,594件 1,485件 969件 5,612件 2,089件 4,439件
第4四半期 13,722件 1,374件 1,124件 5,164件 2,018件 4,042件
2020年度 第1四半期 9,210件 1,019件 868件 3,484件 1,348件 2,491件
第2四半期 13,367件 1,304件 948件 5,183件 1,709件 4,223件
第3四半期 14,014件 1,419件 960件 5,228件 1,727件 4,680件
第4四半期 15,054件 1,361件 1,091件 5,979件 2,010件 4,613件
2019年度 第1四半期 12,560件 1,486件 1,159件 4,740件 1,587件 3,588件
第2四半期 14,370件 1,833件 1,116件 5,453件 1,670件 4,298件
第3四半期 13,902件 1,683件 1,040件 5,252件 1,563件 4,364件
第4四半期 13,341件 1,574件 927件 5,070件 1,584件 4,186件
2018年度 第1四半期 12,157件 1,309件 1,115件 4,868件 1,565件 3,300件
第2四半期 14,217件 1,538件 1,080件 5,702件 1,664件 4,233件
第3四半期 14,675件 1,615件 1,130件 5,630件 1,801件 4,499件
第4四半期 14,047件 1,612件 1,112件 5,430件 1,748件 4,145件
2017年度 第1四半期 14,577件 1,656件 1,498件 5,880件 1,928件 3,615件
第2四半期 15,849件 1,585件 1,485件 6,626件 1,957件 4,196件
第3四半期 15,143件 1,489件 1,360件 6,029件 1,833件 4,432件
第4四半期 13,941件 1,396件 1,355件 5,727件 1,741件 3,722件
2016年度 第1四半期 17,060件 2,002件 1,817件 6,511件 2,281件 4,449件
第2四半期 16,394件 1,899件 1,475件 6,399件 2,116件 4,505件
第3四半期 16,110件 1,842件 1,451件 5,910件 2,139件 4,768件
第4四半期 16,752件 1,875件 1,558件 6,515件 2,191件 4,613件
2015年度 第1四半期 17,418件 2,107件 1,942件 6,617件 2,333件 4,419件
第2四半期 19,952件 2,296件 1,926件 7,819件 2,761件 5,150件
第3四半期 20,041件 2,305件 1,805件 7,674件 2,386件 5,871件
第4四半期 20,594件 2,224件 1,817件 8,552件 2,491件 5,510件
2014年度 第1四半期 29,139件 3,935件 3,158件 11,226件 3,907件 6,913件
第2四半期 27,521件 3,589件 2,714件 10,713件 3,900件 6,605件
第3四半期 18,572件 3,093件 1,616件 7,154件 2,249件 4,460件
第4四半期 18,201件 2,729件 1,686件 6,890件 2,360件 4,536件
2013年度 第1四半期 32,372件 4,937件 3,437件 12,230件 3,937件 7,831件
第2四半期 29,558件 4,160件 3,384件 10,849件 4,036件 7,129件
第3四半期 28,862件 4,239件 2,919件 9,955件 3,885件 7,864件
第4四半期 29,107件 4,170件 2,941件 10,302件 4,048件 7,646件
2012年度 第1四半期 32,360件 4,356件 3,665件 12,441件 4,161件 7,737件
第2四半期 32,839件 5,281件 3,269件 11,838件 4,143件 8,308件
第3四半期 35,212件 6,875件 2,978件 11,269件 4,277件 9,813件
第4四半期 31,866件 4,683件 3,131件 11,571件 4,447件 8,034件
2011年度 第1四半期 30,275件 3,645件 3,405件 11,883件 4,155件 7,187件
第2四半期 32,396件 3,623件 3,348件 12,913件 4,297件 8,215件
第3四半期 30,236件 3,498件 3,229件 10,935件 4,078件 8,496件
第4四半期 30,109件 3,383件 3,304件 11,212件 4,125件 8,085件
2010年度 第1四半期 27,379件 3,161件 4,274件 9,029件 4,525件 6,390件
第2四半期 28,937件 3,323件 4,090件 9,623件 4,583件 7,318件
第3四半期 29,362件 4,256件 3,409件 9,589件 4,206件 7,902件
第4四半期 28,237件 4,115件 3,104件 9,186件 4,344件 7,488件
2009年度 第1四半期 30,889件 4,061件 4,621件 8,756件 5,539件 7,912件
第2四半期 29,170件 3,776件 3,947件 8,848件 4,892件 7,707件
第3四半期 28,795件 3,712件 4,171件 8,344件 4,385件 8,183件
第4四半期 27,227件 3,598件 4,208件 8,201件 4,188件 7,032件
2008年度 第1四半期 29,631件 3,720件 4,078件 8,776件 4,899件 8,158件
第2四半期 34,236件 4,120件 4,737件 9,761件 6,163件 9,455件
第3四半期 33,266件 3,967件 4,569件 9,519件 5,779件 9,432件
第4四半期 30,336件 3,667件 4,330件 9,172件 5,266件 7,901件

生命保険協会に寄せられた日本生命に対する苦情

  協会に
寄せられた
苦情件数
苦情の内訳
新契約関係 収納関係 保全関係 保険金関係 その他
2024年度 第1四半期 128件 30件 6件 39件 31件 22件
第2四半期
第3四半期
第4四半期
2023年度 第1四半期 96件 27件 3件 21件 39件 6件
第2四半期 106件 25件 5件 29件 35件 12件
第3四半期 107件 35件 4件 31件 28件 9件
第4四半期 100件 31件 1件 32件 30件 6件
2022年度 第1四半期 118件 34件 7件 25件 45件 7件
第2四半期 122件 19件 8件 31件 51件 13件
第3四半期 617件 42件 5件 42件 513件 15件
第4四半期 142件 26件 6件 33件 62件 15件
2021年度 第1四半期 134件 45件 9件 37件 31件 12件
第2四半期 105件 21件 7件 46件 22件 9件
第3四半期 95件 21件 3件 40件 27件 4件
第4四半期 117件 33件 8件 26件 33件 17件
2020年度 第1四半期 90件 35件 6件 27件 18件 4件
第2四半期 129件 41件 8件 32件 40件 8件
第3四半期 110件 39件 6件 35件 21件 9件
第4四半期 115件 40件 5件 36件 25件 9件
2019年度 第1四半期 114件 40件 8件 40件 21件 5件
第2四半期 149件 58件 10件 41件 31件 9件
第3四半期 134件 39件 10件 46件 31件 8件
第4四半期 120件 47件 5件 32件 29件 7件
2018年度 第1四半期 116件 31件 8件 35件 29件 13件
第2四半期 138件 43件 10件 48件 25件 12件
第3四半期 113件 41件 8件 30件 21件 13件
第4四半期 120件 45件 7件 39件 19件 10件
2017年度 第1四半期 119件 39件 6件 35件 27件 12件
第2四半期 137件 56件 12件 34件 25件 10件
第3四半期 103件 23件 10件 40件 19件 11件
第4四半期 105件 38件 5件 38件 16件 8件
2016年度 第1四半期 153件 44件 8件 50件 41件 10件
第2四半期 139件 38件 10件 47件 32件 12件
第3四半期 128件 38件 6件 50件 21件 13件
第4四半期 136件 40件 9件 42件 32件 13件
2015年度 第1四半期 178件 59件 16件 59件 35件 9件
第2四半期 121件 37件 13件 39件 22件 10件
第3四半期 133件 36件 10件 46件 25件 16件
第4四半期 129件 21件 11件 50件 31件 16件
2014年度 第1四半期 194件 70件 13件 61件 44件 6件
第2四半期 170件 50件 10件 54件 46件 10件
第3四半期 165件 52件 12件 53件 35件 13件
第4四半期 195件 52件 10件 76件 42件 15件
2013年度 第1四半期 204件 56件 23件 71件 37件 17件
第2四半期 188件 42件 17件 72件 48件 9件
第3四半期 190件 51件 21件 52件 50件 16件
第4四半期 181件 51件 12件 61件 44件 13件
2012年度 第1四半期 207件 68件 17件 59件 56件 7件
第2四半期 162件 43件 18件 64件 30件 7件
第3四半期 210件 63件 18件 75件 46件 8件
第4四半期 183件 49件 12件 53件 49件 20件
2011年度 第1四半期 203件 59件 20件 55件 56件 13件
第2四半期 229件 58件 14件 83件 62件 12件
第3四半期 230件 73件 18件 75件 54件 10件
第4四半期 218件 65件 15件 73件 51件 14件
2010年度 第1四半期 256件 67件 56件 62件 64件 7件
第2四半期 248件 55件 47件 75件 60件 11件
第3四半期 221件 65件 37件 59件 48件 12件
第4四半期 204件 59件 17件 57件 60件 11件
2009年度 第1四半期 272件 66件 32件 82件 81件 11件
第2四半期 240件 69件 18件 58件 81件 14件
第3四半期 222件 59件 31件 71件 49件 12件
第4四半期 258件 50件 55件 75件 61件 17件
2008年度 第1四半期 309件 79件 37件 80件 91件 22件
第2四半期 305件 73件 25件 90件 97件 20件
第3四半期 208件 50件 19件 55件 72件 12件
第4四半期 239件 54件 30件 76件 69件 10件
2007年度 第1四半期 542件 115件 43件 114件 234件 36件
第2四半期 381件 76件 25件 109件 151件 20件
第3四半期 399件 97件 27件 103件 157件 15件
第4四半期 295件 82件 36件 68件 97件 12件
2006年度 第1四半期 246件 45件 24件 59件 105件 13件
第2四半期 342件 74件 24件 90件 129件 25件
第3四半期 328件 65件 20件 88件 139件 16件
第4四半期 332件 65件 34件 71件 141件 21件