富国生命の苦情受付状況について(四半期推移)

富国生命に寄せられた苦情

  会社に
寄せられた
苦情件数
苦情の内訳
新契約関係 収納関係 保全関係 保険金関係 その他
2024年度 第1四半期 2,744件 211件 284件 933件 720件 596件
第2四半期
第3四半期
第4四半期
2023年度 第1四半期 2,866件 278件 321件 1,009件 674件 584件
第2四半期 4,223件 348件 340件 1,481件 802件 1,252件
第3四半期 3,603件 294件 287件 1,095件 751件 1,176件
第4四半期 2,875件 200件 228件 978件 749件 720件
2022年度 第1四半期 3,761件 262件 343件 1,069件 1,536件 551件
第2四半期 5,638件 366件 269件 1,586件 2,140件 1,277件
第3四半期 5,020件 297件 291件 1,193件 2,008件 1,231件
第4四半期 3,254件 281件 263件 1,082件 900件 728件
2021年度 第1四半期 2,762件 284件 293件 1,001件 595件 589件
第2四半期 3,969件 339件 265件 1,509件 666件 1,190件
第3四半期 3,638件 321件 267件 1,081件 774件 1,195件
第4四半期 3,489件 297件 288件 1,272件 912件 720件
2020年度 第1四半期 2,873件 253件 389件 1,007件 719件 505件
第2四半期 4,197件 328件 265件 1,543件 702件 1,359件
第3四半期 3,899件 314件 263件 1,090件 784件 1,448件
第4四半期 2,970件 282件 245件 1,004件 731件 708件
2019年度 第1四半期 3,512件 363件 435件 1,215件 719件 780件
第2四半期 5,180件 452件 361件 1,870件 826件 1,671件
第3四半期 4,481件 378件 312件 1,338件 823件 1,630件
第4四半期 3,377件 340件 293件 1,088件 873件 783件
2018年度 第1四半期 3,586件 324件 413件 1,323件 747件 779件
第2四半期 5,153件 410件 357件 1,917件 822件 1,647件
第3四半期 5,312件 366件 355件 1,634件 911件 2,046件
第4四半期 3,779件 335件 316件 1,234件 918件 976件
2017年度 第1四半期 3,776件 367件 489件 1,379件 750件 791件
第2四半期 5,255件 412件 373件 1,916件 820件 1,734件
第3四半期 4,947件 334件 411件 1,465件 886件 1,851件
第4四半期 3,771件 300件 404件 1,265件 859件 943件
2016年度 第1四半期 3,853件 429件 542件 1,216件 789件 877件
第2四半期 5,827件 547件 506件 2,061件 924件 1,789件
第3四半期 5,609件 542件 454件 1,548件 949件 2,116件
第4四半期 4,439件 526件 477件 1,402件 949件 1,085件
2015年度 第1四半期 4,039件 453件 543件 1,474件 774件 795件
第2四半期 6,406件 611件 482件 2,275件 814件 2,224件
第3四半期 5,455件 538件 485件 1,639件 878件 1,915件
第4四半期 4,282件 390件 440件 1,359件 839件 1,254件
2014年度 第1四半期 4,702件 402件 723件 1,792件 852件 933件
第2四半期 7,197件 653件 570件 2,719件 981件 2,274件
第3四半期 5,789件 434件 489件 1,940件 828件 2,098件
第4四半期 4,547件 430件 493件 1,612件 904件 1,108件
2013年度 第1四半期 5,247件 493件 810件 1,840件 999件 1,105件
第2四半期 7,013件 658件 620件 2,758件 1,085件 1,892件
第3四半期 6,264件 519件 581件 1,990件 1,035件 2,139件
第4四半期 5,140件 437件 570件 1,906件 1,041件 1,186件
2012年度 第1四半期 6,298件 650件 990件 2,317件 1,183件 1,158件
第2四半期 8,365件 807件 800件 3,328件 1,302件 2,128件
第3四半期 7,310件 560件 777件 2,322件 1,208件 2,443件
第4四半期 5,746件 517件 722件 1,997件 1,271件 1,239件
2011年度 第1四半期 6,649件 505件 1,194件 2,753件 1,187件 1,010件
第2四半期 10,645件 947件 1,015件 4,170件 1,357件 3,156件
第3四半期 9,636件 841件 982件 3,124件 1,414件 3,275件
第4四半期 7,550件 725件 892件 2,721件 1,507件 1,705件
2010年度 第1四半期 5,389件 460件 1,279件 1,674件 1,074件 902件
第2四半期 9,549件 864件 1,057件 2,722件 1,293件 3,613件
第3四半期 10,096件 607件 977件 2,388件 1,379件 4,745件
第4四半期 7,678件 537件 1,057件 2,361件 1,427件 2,296件
2009年度 第1四半期 5,419件 406件 1,058件 1,937件 1,189件 829件
第2四半期 8,403件 725件 992件 2,472件 1,215件 2,999件
第3四半期 6,489件 531件 929件 1,952件 1,189件 1,888件
第4四半期 5,397件 421件 940件 1,773件 1,078件 1,185件
2008年度 第1四半期 2,496件 228件 390件 881件 645件 352件
第2四半期 4,280件 432件 550件 1,169件 830件 1,299件
第3四半期 3,947件 376件 501件 1,069件 972件 1,029件
第4四半期 4,638件 369件 743件 1,438件 1,174件 914件

生命保険協会に寄せられた富国生命に対する苦情

  協会に
寄せられた
苦情件数
苦情の内訳
新契約関係 収納関係 保全関係 保険金関係 その他
2024年度 第1四半期 14件 3件 0件 4件 4件 3件
第2四半期
第3四半期
第4四半期
2023年度 第1四半期 12件 1件 2件 2件 6件 1件
第2四半期 14件 1件 0件 3件 9件 1件
第3四半期 14件 3件 0件 6件 5件 0件
第4四半期 19件 5件 0件 2件 8件 4件
2022年度 第1四半期 18件 8件 1件 5件 2件 2件
第2四半期 20件 3件 1件 3件 12件 1件
第3四半期 16件 1件 1件 1件 11件 2件
第4四半期 13件 0件 0件 2件 11件 0件
2021年度 第1四半期 24件 6件 0件 6件 12件 0件
第2四半期 14件 3件 1件 5件 5件 0件
第3四半期 13件 1件 0件 5件 5件 2件
第4四半期 17件 8件 0件 5件 4件 0件
2020年度 第1四半期 17件 4件 3件 3件 6件 1件
第2四半期 13件 3件 0件 3件 7件 0件
第3四半期 23件 5件 2件 7件 6件 3件
第4四半期 9件 1件 0件 2件 5件 1件
2019年度 第1四半期 23件 5件 2件 4件 10件 2件
第2四半期 23件 7件 1件 9件 4件 2件
第3四半期 21件 6件 2件 2件 11件 0件
第4四半期 21件 2件 1件 3件 13件 2件
2018年度 第1四半期 18件 3件 0件 5件 8件 2件
第2四半期 18件 4件 1件 3件 8件 2件
第3四半期 19件 5件 0件 6件 7件 1件
第4四半期 18件 3件 2件 3件 9件 1件
2017年度 第1四半期 28件 10件 1件 7件 9件 1件
第2四半期 30件 6件 1件 5件 16件 2件
第3四半期 19件 3件 0件 7件 9件 0件
第4四半期 24件 5件 3件 5件 9件 2件
2016年度 第1四半期 15件 1件 0件 4件 9件 1件
第2四半期 23件 5件 3件 6件 8件 1件
第3四半期 26件 4件 2件 7件 6件 7件
第4四半期 19件 3件 1件 2件 10件 3件
2015年度 第1四半期 17件 6件 2件 5件 4件 0件
第2四半期 21件 4件 3件 6件 6件 2件
第3四半期 26件 4件 2件 8件 9件 3件
第4四半期 23件 2件 2件 7件 11件 1件
2014年度 第1四半期 45件 16件 1件 13件 12件 3件
第2四半期 38件 9件 8件 9件 8件 4件
第3四半期 21件 4件 2件 3件 10件 2件
第4四半期 28件 7件 1件 8件 11件 1件
2013年度 第1四半期 29件 10件 2件 9件 8件 0件
第2四半期 34件 10件 4件 10件 10件 0件
第3四半期 25件 5件 1件 11件 8件 0件
第4四半期 25件 5件 1件 8件 10件 1件
2012年度 第1四半期 30件 9件 2件 7件 11件 1件
第2四半期 31件 11件 5件 7件 6件 2件
第3四半期 26件 8件 1件 10件 4件 3件
第4四半期 34件 9件 4件 8件 12件 1件
2011年度 第1四半期 26件 4件 3件 6件 11件 2件
第2四半期 30件 9件 3件 7件 8件 3件
第3四半期 25件 11件 1件 6件 5件 2件
第4四半期 26件 4件 3件 8件 8件 3件
2010年度 第1四半期 21件 7件 4件 5件 3件 2件
第2四半期 39件 4件 12件 15件 6件 2件
第3四半期 37件 6件 8件 12件 10件 1件
第4四半期 35件 7件 7件 8件 12件 1件
2009年度 第1四半期 30件 9件 4件 10件 5件 2件
第2四半期 28件 9件 2件 5件 7件 5件
第3四半期 26件 3件 1件 8件 12件 2件
第4四半期 36件 9件 4件 7件 11件 5件
2008年度 第1四半期 38件 14件 2件 8件 11件 3件
第2四半期 43件 12件 2件 12件 16件 1件
第3四半期 35件 8件 5件 12件 6件 4件
第4四半期 31件 6件 1件 9件 13件 2件
2007年度 第1四半期 59件 12件 3件 20件 16件 8件
第2四半期 52件 6件 2件 21件 19件 4件
第3四半期 48件 8件 6件 18件 12件 4件
第4四半期 37件 8件 2件 16件 8件 3件
2006年度 第1四半期 36件 8件 2件 16件 7件 3件
第2四半期 39件 6件 2件 17件 11件 3件
第3四半期 35件 7件 6件 7件 13件 2件
第4四半期 30件 7件 2件 12件 6件 3件