フコクしんらい生命の苦情受付状況について(四半期推移)
会社に 寄せられた 苦情件数 |
苦情の内訳 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
新契約関係 | 収納関係 | 保全関係 | 保険金関係 | その他 | |||
2024年度 | 第1四半期 | 843件 | 146件 | 30件 | 281件 | 135件 | 251件 |
第2四半期 | 1,099件 | 245件 | 31件 | 287件 | 195件 | 341件 | |
第3四半期 | |||||||
第4四半期 | |||||||
2023年度 | 第1四半期 | 929件 | 69件 | 55件 | 142件 | 128件 | 535件 |
第2四半期 | 1,542件 | 92件 | 61件 | 179件 | 147件 | 1,063件 | |
第3四半期 | 896件 | 88件 | 71件 | 174件 | 108件 | 455件 | |
第4四半期 | 821件 | 119件 | 67件 | 217件 | 163件 | 255件 | |
2022年度 | 第1四半期 | 958件 | 84件 | 87件 | 136件 | 163件 | 488件 |
第2四半期 | 1,428件 | 141件 | 82件 | 200件 | 279件 | 726件 | |
第3四半期 | 1,193件 | 121件 | 74件 | 153件 | 201件 | 644件 | |
第4四半期 | 1,217件 | 139件 | 90件 | 113件 | 197件 | 678件 | |
2021年度 | 第1四半期 | 1,310件 | 87件 | 100件 | 184件 | 201件 | 738件 |
第2四半期 | 1,834件 | 146件 | 106件 | 227件 | 216件 | 1,139件 | |
第3四半期 | 1,625件 | 73件 | 74件 | 146件 | 192件 | 1,140件 | |
第4四半期 | 1,516件 | 80件 | 103件 | 160件 | 227件 | 946件 | |
2020年度 | 第1四半期 | 1,300件 | 32件 | 84件 | 178件 | 210件 | 796件 |
第2四半期 | 1,779件 | 99件 | 91件 | 223件 | 251件 | 1,115件 | |
第3四半期 | 1,616件 | 103件 | 67件 | 184件 | 197件 | 1,065件 | |
第4四半期 | 1,801件 | 93件 | 107件 | 231件 | 319件 | 1,051件 | |
2019年度 | 第1四半期 | 679件 | 44件 | 108件 | 163件 | 99件 | 265件 |
第2四半期 | 1,188件 | 136件 | 90件 | 300件 | 149件 | 513件 | |
第3四半期 | 998件 | 69件 | 89件 | 225件 | 150件 | 465件 | |
第4四半期 | 1,143件 | 59件 | 108件 | 173件 | 216件 | 587件 | |
2018年度 | 第1四半期 | 522件 | 43件 | 109件 | 160件 | 73件 | 137件 |
第2四半期 | 675件 | 80件 | 104件 | 167件 | 73件 | 251件 | |
第3四半期 | 607件 | 58件 | 96件 | 155件 | 84件 | 214件 | |
第4四半期 | 597件 | 47件 | 88件 | 112件 | 93件 | 257件 | |
2017年度 | 第1四半期 | 627件 | 78件 | 145件 | 198件 | 53件 | 153件 |
第2四半期 | 810件 | 139件 | 126件 | 241件 | 49件 | 255件 | |
第3四半期 | 661件 | 71件 | 101件 | 211件 | 45件 | 233件 | |
第4四半期 | 630件 | 58件 | 114件 | 227件 | 74件 | 157件 | |
2016年度 | 第1四半期 | 834件 | 194件 | 180件 | 288件 | 62件 | 110件 |
第2四半期 | 1,348件 | 235件 | 171件 | 388件 | 75件 | 479件 | |
第3四半期 | 865件 | 72件 | 131件 | 285件 | 76件 | 301件 | |
第4四半期 | 826件 | 100件 | 195件 | 274件 | 55件 | 202件 | |
2015年度 | 第1四半期 | 720件 | 182件 | 170件 | 224件 | 74件 | 70件 |
第2四半期 | 1,313件 | 330件 | 183件 | 402件 | 84件 | 314件 | |
第3四半期 | 1,047件 | 197件 | 164件 | 229件 | 78件 | 379件 | |
第4四半期 | 1,325件 | 178件 | 246件 | 322件 | 77件 | 502件 | |
2014年度 | 第1四半期 | 589件 | 113件 | 101件 | 222件 | 84件 | 69件 |
第2四半期 | 858件 | 238件 | 94件 | 242件 | 71件 | 213件 | |
第3四半期 | 1,272件 | 211件 | 130件 | 247件 | 69件 | 615件 | |
第4四半期 | 1,305件 | 214件 | 167件 | 283件 | 112件 | 529件 | |
2013年度 | 第1四半期 | 603件 | 140件 | 73件 | 241件 | 58件 | 91件 |
第2四半期 | 940件 | 226件 | 86件 | 332件 | 70件 | 226件 | |
第3四半期 | 1,222件 | 169件 | 89件 | 264件 | 77件 | 623件 | |
第4四半期 | 988件 | 189件 | 98件 | 298件 | 94件 | 309件 | |
2012年度 | 第1四半期 | 334件 | 100件 | 31件 | 134件 | 41件 | 28件 |
第2四半期 | 647件 | 223件 | 25件 | 150件 | 48件 | 201件 | |
第3四半期 | 1,153件 | 148件 | 41件 | 186件 | 55件 | 723件 | |
第4四半期 | 832件 | 130件 | 45件 | 223件 | 77件 | 357件 | |
2011年度 | 第1四半期 | 113件 | 53件 | 11件 | 29件 | 5件 | 15件 |
第2四半期 | 186件 | 106件 | 6件 | 36件 | 11件 | 27件 | |
第3四半期 | 677件 | 143件 | 22件 | 83件 | 24件 | 405件 | |
第4四半期 | 578件 | 130件 | 41件 | 110件 | 44件 | 253件 | |
2010年度 | 第1四半期 | 134件 | 84件 | 10件 | 24件 | 8件 | 8件 |
第2四半期 | 159件 | 94件 | 12件 | 36件 | 3件 | 14件 | |
第3四半期 | 304件 | 66件 | 13件 | 43件 | 10件 | 172件 | |
第4四半期 | 144件 | 75件 | 6件 | 29件 | 3件 | 31件 | |
2009年度 | 第1四半期 | 34件 | 11件 | 4件 | 10件 | 5件 | 4件 |
第2四半期 | 53件 | 19件 | 3件 | 16件 | 7件 | 8件 | |
第3四半期 | 123件 | 24件 | 4件 | 18件 | 24件 | 53件 | |
第4四半期 | 45件 | 20件 | 4件 | 6件 | 8件 | 7件 | |
2008年度 | 第1四半期 | 64件 | 10件 | 2件 | 19件 | 10件 | 23件 |
第2四半期 | 48件 | 15件 | 3件 | 15件 | 3件 | 12件 | |
第3四半期 | 47件 | 18件 | 5件 | 9件 | 4件 | 11件 | |
第4四半期 | 21件 | 4件 | 6件 | 9件 | 1件 | 1件 |
協会に 寄せられた 苦情件数 |
苦情の内訳 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
新契約関係 | 収納関係 | 保全関係 | 保険金関係 | その他 | |||
2024年度 | 第1四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
第2四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第3四半期 | |||||||
第4四半期 | |||||||
2023年度 | 第1四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
第2四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第3四半期 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第4四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
2022年度 | 第1四半期 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
第2四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第3四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第4四半期 | 2件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
2021年度 | 第1四半期 | 2件 | 1件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 |
第2四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第3四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第4四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
2020年度 | 第1四半期 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 |
第2四半期 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第3四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第4四半期 | 2件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 1件 | |
2019年度 | 第1四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
第2四半期 | 2件 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | |
第3四半期 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | |
第4四半期 | 3件 | 2件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | |
2018年度 | 第1四半期 | 2件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 1件 |
第2四半期 | 2件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第3四半期 | 2件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | |
第4四半期 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
2017年度 | 第1四半期 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
第2四半期 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第3四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第4四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
2016年度 | 第1四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
第2四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第3四半期 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第4四半期 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
2015年度 | 第1四半期 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 |
第2四半期 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | |
第3四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第4四半期 | 2件 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0件 | |
2014年度 | 第1四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
第2四半期 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第3四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第4四半期 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | |
2013年度 | 第1四半期 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 |
第2四半期 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | |
第3四半期 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | |
第4四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
2012年度 | 第1四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
第2四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第3四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第4四半期 | 3件 | 1件 | 0件 | 1件 | 0件 | 1件 | |
2011年度 | 第1四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
第2四半期 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | |
第3四半期 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第4四半期 | 2件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | |
2010年度 | 第1四半期 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
第2四半期 | 2件 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | |
第3四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第4四半期 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
2009年度 | 第1四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
第2四半期 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第3四半期 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | |
第4四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
2008年度 | 第1四半期 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 |
第2四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第3四半期 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第4四半期 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | |
2007年度 | 第1四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
第2四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第3四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第4四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
2006年度 | 第1四半期 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
第2四半期 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | |
第3四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第4四半期 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 |