プルデンシャル生命の苦情受付状況について(四半期推移)
会社に 寄せられた 苦情件数 |
苦情の内訳 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
新契約関係 | 収納関係 | 保全関係 | 保険金関係 | その他 | |||
2024年度 | 第1四半期 | 1,885件 | 208件 | 192件 | 672件 | 261件 | 552件 |
第2四半期 | 2,199件 | 231件 | 178件 | 648件 | 216件 | 926件 | |
第3四半期 | |||||||
第4四半期 | |||||||
2023年度 | 第1四半期 | 1,472件 | 177件 | 180件 | 486件 | 175件 | 454件 |
第2四半期 | 1,428件 | 208件 | 164件 | 514件 | 169件 | 373件 | |
第3四半期 | 1,935件 | 227件 | 164件 | 716件 | 219件 | 609件 | |
第4四半期 | 1,810件 | 217件 | 202件 | 671件 | 272件 | 448件 | |
2022年度 | 第1四半期 | 2,846件 | 506件 | 306件 | 1,126件 | 457件 | 451件 |
第2四半期 | 2,919件 | 421件 | 294件 | 1,103件 | 605件 | 496件 | |
第3四半期 | 3,920件 | 589件 | 279件 | 1,224件 | 1,034件 | 794件 | |
第4四半期 | 2,001件 | 230件 | 202件 | 650件 | 331件 | 588件 | |
2021年度 | 第1四半期 | 2,258件 | 500件 | 260件 | 845件 | 222件 | 431件 |
第2四半期 | 2,243件 | 461件 | 249件 | 859件 | 272件 | 402件 | |
第3四半期 | 2,790件 | 524件 | 254件 | 1,079件 | 263件 | 670件 | |
第4四半期 | 2,388件 | 451件 | 273件 | 951件 | 308件 | 405件 | |
2020年度 | 第1四半期 | 2,055件 | 395件 | 265件 | 837件 | 259件 | 299件 |
第2四半期 | 2,103件 | 518件 | 268件 | 768件 | 237件 | 312件 | |
第3四半期 | 2,434件 | 478件 | 209件 | 996件 | 242件 | 509件 | |
第4四半期 | 2,611件 | 477件 | 372件 | 977件 | 278件 | 507件 | |
2019年度 | 第1四半期 | 2,080件 | 407件 | 357件 | 756件 | 207件 | 353件 |
第2四半期 | 3,442件 | 1,810件 | 235件 | 748件 | 202件 | 447件 | |
第3四半期 | 2,589件 | 550件 | 224件 | 931件 | 260件 | 624件 | |
第4四半期 | 2,238件 | 416件 | 237件 | 899件 | 281件 | 405件 | |
2018年度 | 第1四半期 | 2,345件 | 424件 | 281件 | 960件 | 230件 | 450件 |
第2四半期 | 2,039件 | 346件 | 248件 | 775件 | 261件 | 409件 | |
第3四半期 | 2,503件 | 420件 | 230件 | 1,044件 | 259件 | 550件 | |
第4四半期 | 2,084件 | 375件 | 251件 | 798件 | 256件 | 404件 | |
2017年度 | 第1四半期 | 2,715件 | 523件 | 353件 | 1,049件 | 289件 | 501件 |
第2四半期 | 2,211件 | 350件 | 288件 | 861件 | 281件 | 431件 | |
第3四半期 | 2,829件 | 376件 | 297件 | 1,160件 | 302件 | 694件 | |
第4四半期 | 2,403件 | 407件 | 292件 | 950件 | 277件 | 477件 | |
2016年度 | 第1四半期 | 2,504件 | 414件 | 374件 | 912件 | 228件 | 576件 |
第2四半期 | 2,230件 | 395件 | 286件 | 779件 | 258件 | 512件 | |
第3四半期 | 2,908件 | 440件 | 308件 | 1,107件 | 302件 | 751件 | |
第4四半期 | 2,460件 | 435件 | 298件 | 932件 | 281件 | 514件 | |
2015年度 | 第1四半期 | 2,454件 | 400件 | 378件 | 1,054件 | 243件 | 379件 |
第2四半期 | 2,433件 | 427件 | 346件 | 1,009件 | 254件 | 397件 | |
第3四半期 | 3,247件 | 491件 | 380件 | 1,314件 | 311件 | 751件 | |
第4四半期 | 2,758件 | 429件 | 379件 | 1,111件 | 303件 | 536件 | |
2014年度 | 第1四半期 | 1,982件 | 335件 | 295件 | 823件 | 209件 | 320件 |
第2四半期 | 2,190件 | 309件 | 379件 | 852件 | 247件 | 403件 | |
第3四半期 | 2,919件 | 389件 | 357件 | 1,237件 | 281件 | 655件 | |
第4四半期 | 2,420件 | 313件 | 355件 | 978件 | 277件 | 497件 | |
2013年度 | 第1四半期 | 7,773件 | 677件 | 1,784件 | 3,311件 | 849件 | 1,152件 |
第2四半期 | 6,690件 | 523件 | 1,456件 | 2,822件 | 812件 | 1,077件 | |
第3四半期 | 10,497件 | 506件 | 1,368件 | 3,441件 | 812件 | 4,370件 | |
第4四半期 | 7,677件 | 574件 | 1,506件 | 2,853件 | 1,013件 | 1,731件 | |
2012年度 | 第1四半期 | 5,253件 | 589件 | 1,117件 | 1,987件 | 619件 | 941件 |
第2四半期 | 5,450件 | 544件 | 1,197件 | 2,211件 | 681件 | 817件 | |
第3四半期 | 11,326件 | 721件 | 1,682件 | 3,831件 | 1,064件 | 4,028件 | |
第4四半期 | 8,515件 | 697件 | 1,840件 | 3,241件 | 1,151件 | 1,586件 | |
2011年度 | 第1四半期 | 4,366件 | 435件 | 955件 | 1,644件 | 482件 | 850件 |
第2四半期 | 4,272件 | 429件 | 858件 | 1,627件 | 550件 | 808件 | |
第3四半期 | 6,546件 | 512件 | 933件 | 2,183件 | 597件 | 2,321件 | |
第4四半期 | 5,014件 | 543件 | 957件 | 1,754件 | 658件 | 1,102件 | |
2010年度 | 第1四半期 | 3,866件 | 411件 | 876件 | 1,414件 | 412件 | 753件 |
第2四半期 | 3,839件 | 489件 | 796件 | 1,399件 | 427件 | 728件 | |
第3四半期 | 5,356件 | 505件 | 824件 | 1,558件 | 470件 | 1,999件 | |
第4四半期 | 4,299件 | 422件 | 834件 | 1,578件 | 506件 | 959件 | |
2009年度 | 第1四半期 | 2,525件 | 349件 | 483件 | 709件 | 232件 | 752件 |
第2四半期 | 2,681件 | 310件 | 592件 | 792件 | 281件 | 706件 | |
第3四半期 | 4,048件 | 488件 | 784件 | 980件 | 392件 | 1,404件 | |
第4四半期 | 3,448件 | 377件 | 735件 | 952件 | 412件 | 972件 | |
2008年度 | 第1四半期 | 2,509件 | 251件 | 479件 | 886件 | 320件 | 573件 |
第2四半期 | 2,735件 | 321件 | 464件 | 858件 | 316件 | 776件 | |
第3四半期 | 3,436件 | 326件 | 461件 | 1,063件 | 396件 | 1,190件 | |
第4四半期 | 2,621件 | 264件 | 488件 | 792件 | 264件 | 813件 |
協会に 寄せられた 苦情件数 |
苦情の内訳 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
新契約関係 | 収納関係 | 保全関係 | 保険金関係 | その他 | |||
2024年度 | 第1四半期 | 18件 | 7件 | 2件 | 6件 | 1件 | 2件 |
第2四半期 | 18件 | 4件 | 1件 | 7件 | 4件 | 2件 | |
第3四半期 | |||||||
第4四半期 | |||||||
2023年度 | 第1四半期 | 13件 | 5件 | 2件 | 2件 | 4件 | 0件 |
第2四半期 | 17件 | 6件 | 1件 | 7件 | 0件 | 3件 | |
第3四半期 | 19件 | 10件 | 2件 | 2件 | 3件 | 2件 | |
第4四半期 | 14件 | 7件 | 1件 | 3件 | 2件 | 1件 | |
2022年度 | 第1四半期 | 14件 | 6件 | 0件 | 4件 | 2件 | 2件 |
第2四半期 | 19件 | 5件 | 1件 | 9件 | 3件 | 1件 | |
第3四半期 | 20件 | 6件 | 1件 | 6件 | 7件 | 0件 | |
第4四半期 | 19件 | 3件 | 4件 | 5件 | 3件 | 4件 | |
2021年度 | 第1四半期 | 12件 | 6件 | 1件 | 5件 | 0件 | 0件 |
第2四半期 | 14件 | 4件 | 3件 | 5件 | 2件 | 0件 | |
第3四半期 | 15件 | 5件 | 0件 | 7件 | 3件 | 0件 | |
第4四半期 | 7件 | 4件 | 0件 | 3件 | 0件 | 0件 | |
2020年度 | 第1四半期 | 8件 | 3件 | 0件 | 3件 | 2件 | 0件 |
第2四半期 | 13件 | 8件 | 0件 | 1件 | 2件 | 2件 | |
第3四半期 | 10件 | 4件 | 1件 | 4件 | 0件 | 1件 | |
第4四半期 | 17件 | 5件 | 3件 | 6件 | 3件 | 0件 | |
2019年度 | 第1四半期 | 16件 | 3件 | 2件 | 7件 | 1件 | 3件 |
第2四半期 | 15件 | 8件 | 0件 | 5件 | 1件 | 1件 | |
第3四半期 | 9件 | 4件 | 1件 | 1件 | 3件 | 0件 | |
第4四半期 | 17件 | 9件 | 2件 | 5件 | 1件 | 0件 | |
2018年度 | 第1四半期 | 11件 | 7件 | 2件 | 0件 | 1件 | 1件 |
第2四半期 | 13件 | 3件 | 0件 | 4件 | 3件 | 3件 | |
第3四半期 | 15件 | 8件 | 1件 | 4件 | 2件 | 0件 | |
第4四半期 | 18件 | 5件 | 4件 | 8件 | 0件 | 1件 | |
2017年度 | 第1四半期 | 13件 | 2件 | 4件 | 5件 | 1件 | 1件 |
第2四半期 | 17件 | 9件 | 2件 | 3件 | 1件 | 2件 | |
第3四半期 | 10件 | 3件 | 2件 | 2件 | 2件 | 1件 | |
第4四半期 | 11件 | 5件 | 0件 | 4件 | 2件 | 0件 | |
2016年度 | 第1四半期 | 10件 | 7件 | 0件 | 1件 | 1件 | 1件 |
第2四半期 | 16件 | 6件 | 2件 | 3件 | 2件 | 3件 | |
第3四半期 | 18件 | 5件 | 4件 | 4件 | 3件 | 2件 | |
第4四半期 | 14件 | 9件 | 1件 | 2件 | 0件 | 2件 | |
2015年度 | 第1四半期 | 17件 | 4件 | 0件 | 10件 | 3件 | 0件 |
第2四半期 | 13件 | 2件 | 1件 | 7件 | 2件 | 1件 | |
第3四半期 | 14件 | 5件 | 2件 | 5件 | 1件 | 1件 | |
第4四半期 | 10件 | 4件 | 1件 | 3件 | 1件 | 1件 | |
2014年度 | 第1四半期 | 10件 | 1件 | 0件 | 4件 | 4件 | 1件 |
第2四半期 | 14件 | 4件 | 1件 | 6件 | 2件 | 1件 | |
第3四半期 | 16件 | 6件 | 0件 | 8件 | 1件 | 1件 | |
第4四半期 | 19件 | 7件 | 3件 | 3件 | 3件 | 3件 | |
2013年度 | 第1四半期 | 10件 | 3件 | 1件 | 3件 | 1件 | 2件 |
第2四半期 | 17件 | 3件 | 5件 | 6件 | 2件 | 1件 | |
第3四半期 | 13件 | 3件 | 4件 | 6件 | 0件 | 0件 | |
第4四半期 | 6件 | 1件 | 0件 | 4件 | 0件 | 1件 | |
2012年度 | 第1四半期 | 8件 | 4件 | 1件 | 2件 | 0件 | 1件 |
第2四半期 | 10件 | 3件 | 2件 | 3件 | 1件 | 1件 | |
第3四半期 | 16件 | 4件 | 4件 | 3件 | 4件 | 1件 | |
第4四半期 | 11件 | 0件 | 7件 | 1件 | 1件 | 2件 | |
2011年度 | 第1四半期 | 12件 | 5件 | 3件 | 2件 | 1件 | 1件 |
第2四半期 | 16件 | 9件 | 1件 | 3件 | 2件 | 1件 | |
第3四半期 | 19件 | 4件 | 2件 | 6件 | 4件 | 3件 | |
第4四半期 | 11件 | 4件 | 1件 | 1件 | 3件 | 2件 | |
2010年度 | 第1四半期 | 8件 | 3件 | 1件 | 3件 | 0件 | 1件 |
第2四半期 | 18件 | 7件 | 4件 | 6件 | 1件 | 0件 | |
第3四半期 | 7件 | 2件 | 1件 | 4件 | 0件 | 0件 | |
第4四半期 | 7件 | 3件 | 1件 | 2件 | 1件 | 0件 | |
2009年度 | 第1四半期 | 10件 | 3件 | 0件 | 3件 | 4件 | 0件 |
第2四半期 | 9件 | 3件 | 1件 | 2件 | 2件 | 1件 | |
第3四半期 | 3件 | 0件 | 1件 | 1件 | 1件 | 0件 | |
第4四半期 | 9件 | 1件 | 2件 | 5件 | 1件 | 0件 | |
2008年度 | 第1四半期 | 8件 | 3件 | 0件 | 3件 | 0件 | 2件 |
第2四半期 | 13件 | 5件 | 1件 | 4件 | 2件 | 1件 | |
第3四半期 | 13件 | 5件 | 1件 | 2件 | 4件 | 1件 | |
第4四半期 | 14件 | 1件 | 2件 | 5件 | 3件 | 3件 | |
2007年度 | 第1四半期 | 20件 | 4件 | 1件 | 4件 | 8件 | 3件 |
第2四半期 | 25件 | 7件 | 5件 | 7件 | 4件 | 2件 | |
第3四半期 | 19件 | 7件 | 4件 | 4件 | 2件 | 2件 | |
第4四半期 | 11件 | 2件 | 3件 | 3件 | 1件 | 2件 | |
2006年度 | 第1四半期 | 15件 | 1件 | 1件 | 5件 | 4件 | 4件 |
第2四半期 | 5件 | 2件 | 0件 | 2件 | 0件 | 1件 | |
第3四半期 | 11件 | 4件 | 0件 | 5件 | 2件 | 0件 | |
第4四半期 | 9件 | 1件 | 0件 | 4件 | 3件 | 1件 |