ニッセイ・ウェルス生命の苦情受付状況について(四半期推移)
会社に 寄せられた 苦情件数 |
苦情の内訳 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
新契約関係 | 収納関係 | 保全関係 | 保険金関係 | その他 | |||
2024年度 | 第1四半期 | 176件 | 37件 | 6件 | 74件 | 43件 | 16件 |
第2四半期 | 189件 | 47件 | 7件 | 72件 | 44件 | 19件 | |
第3四半期 | 192件 | 41件 | 10件 | 68件 | 46件 | 27件 | |
第4四半期 | |||||||
2023年度 | 第1四半期 | 185件 | 28件 | 11件 | 91件 | 36件 | 19件 |
第2四半期 | 220件 | 49件 | 10件 | 93件 | 33件 | 35件 | |
第3四半期 | 256件 | 64件 | 14件 | 104件 | 45件 | 29件 | |
第4四半期 | 203件 | 52件 | 4件 | 70件 | 53件 | 24件 | |
2022年度 | 第1四半期 | 216件 | 21件 | 9件 | 110件 | 63件 | 13件 |
第2四半期 | 184件 | 32件 | 4件 | 85件 | 49件 | 14件 | |
第3四半期 | 212件 | 48件 | 15件 | 88件 | 43件 | 18件 | |
第4四半期 | 178件 | 30件 | 9件 | 92件 | 38件 | 9件 | |
2021年度 | 第1四半期 | 243件 | 32件 | 9件 | 98件 | 95件 | 9件 |
第2四半期 | 190件 | 23件 | 8件 | 95件 | 54件 | 10件 | |
第3四半期 | 164件 | 20件 | 8件 | 78件 | 48件 | 10件 | |
第4四半期 | 189件 | 18件 | 8件 | 91件 | 59件 | 13件 | |
2020年度 | 第1四半期 | 379件 | 18件 | 23件 | 109件 | 148件 | 81件 |
第2四半期 | 641件 | 106件 | 21件 | 197件 | 239件 | 78件 | |
第3四半期 | 329件 | 80件 | 9件 | 108件 | 90件 | 42件 | |
第4四半期 | 217件 | 26件 | 12件 | 81件 | 78件 | 20件 | |
2019年度 | 第1四半期 | 1,087件 | 102件 | 43件 | 269件 | 561件 | 112件 |
第2四半期 | 1,017件 | 91件 | 40件 | 273件 | 514件 | 99件 | |
第3四半期 | 907件 | 78件 | 34件 | 222件 | 401件 | 172件 | |
第4四半期 | 263件 | 34件 | 10件 | 74件 | 106件 | 39件 | |
2018年度 | 第1四半期 | 767件 | 55件 | 24件 | 190件 | 461件 | 37件 |
第2四半期 | 864件 | 54件 | 32件 | 236件 | 486件 | 56件 | |
第3四半期 | 1,180件 | 58件 | 32件 | 390件 | 550件 | 150件 | |
第4四半期 | 1,297件 | 67件 | 33件 | 350件 | 682件 | 165件 | |
2017年度 | 第1四半期 | 723件 | 47件 | 16件 | 150件 | 452件 | 58件 |
第2四半期 | 664件 | 46件 | 26件 | 181件 | 354件 | 57件 | |
第3四半期 | 838件 | 50件 | 35件 | 176件 | 382件 | 195件 | |
第4四半期 | 922件 | 43件 | 33件 | 266件 | 504件 | 76件 | |
2016年度 | 第1四半期 | 620件 | 114件 | 25件 | 134件 | 276件 | 71件 |
第2四半期 | 503件 | 93件 | 23件 | 110件 | 210件 | 67件 | |
第3四半期 | 785件 | 72件 | 36件 | 164件 | 333件 | 180件 | |
第4四半期 | 792件 | 64件 | 32件 | 180件 | 385件 | 131件 | |
2015年度 | 第1四半期 | 619件 | 104件 | 33件 | 148件 | 249件 | 85件 |
第2四半期 | 726件 | 166件 | 47件 | 151件 | 263件 | 99件 | |
第3四半期 | 729件 | 128件 | 26件 | 121件 | 263件 | 191件 | |
第4四半期 | 775件 | 140件 | 25件 | 138件 | 364件 | 108件 | |
2014年度 | 第1四半期 | 495件 | 97件 | 41件 | 117件 | 197件 | 43件 |
第2四半期 | 736件 | 109件 | 52件 | 199件 | 296件 | 80件 | |
第3四半期 | 852件 | 135件 | 47件 | 185件 | 271件 | 214件 | |
第4四半期 | 817件 | 147件 | 60件 | 149件 | 314件 | 147件 | |
2013年度 | 第1四半期 | 383件 | 66件 | 38件 | 101件 | 143件 | 35件 |
第2四半期 | 383件 | 101件 | 36件 | 95件 | 105件 | 46件 | |
第3四半期 | 454件 | 107件 | 43件 | 91件 | 97件 | 116件 | |
第4四半期 | 621件 | 101件 | 47件 | 151件 | 264件 | 58件 | |
2012年度 | 第1四半期 | 359件 | 60件 | 37件 | 117件 | 116件 | 29件 |
第2四半期 | 357件 | 112件 | 22件 | 94件 | 96件 | 33件 | |
第3四半期 | 835件 | 106件 | 22件 | 113件 | 139件 | 455件 | |
第4四半期 | 347件 | 71件 | 33件 | 59件 | 125件 | 59件 | |
2011年度 | 第1四半期 | 118件 | 21件 | 11件 | 39件 | 34件 | 13件 |
第2四半期 | 281件 | 29件 | 20件 | 117件 | 88件 | 27件 | |
第3四半期 | 548件 | 60件 | 19件 | 159件 | 109件 | 201件 | |
第4四半期 | 537件 | 54件 | 29件 | 161件 | 113件 | 180件 | |
2010年度 | 第1四半期 | 227件 | 48件 | 29件 | 75件 | 41件 | 34件 |
第2四半期 | 249件 | 54件 | 25件 | 83件 | 58件 | 29件 | |
第3四半期 | 245件 | 57件 | 13件 | 64件 | 49件 | 62件 | |
第4四半期 | 185件 | 38件 | 13件 | 75件 | 32件 | 27件 | |
2009年度 | 第1四半期 | 228件 | 39件 | 41件 | 71件 | 58件 | 19件 |
第2四半期 | 153件 | 33件 | 18件 | 59件 | 33件 | 10件 | |
第3四半期 | 226件 | 34件 | 29件 | 89件 | 39件 | 35件 | |
第4四半期 | 325件 | 52件 | 23件 | 130件 | 57件 | 63件 | |
2008年度 | 第1四半期 | 648件 | 69件 | 67件 | 161件 | 117件 | 234件 |
第2四半期 | 303件 | 33件 | 47件 | 105件 | 76件 | 42件 | |
第3四半期 | 242件 | 44件 | 19件 | 84件 | 65件 | 30件 | |
第4四半期 | 215件 | 41件 | 21件 | 83件 | 47件 | 23件 |
協会に 寄せられた 苦情件数 |
苦情の内訳 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
新契約関係 | 収納関係 | 保全関係 | 保険金関係 | その他 | |||
2024年度 | 第1四半期 | 2件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 1件 |
第2四半期 | 5件 | 5件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第3四半期 | 5件 | 5件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第4四半期 | |||||||
2023年度 | 第1四半期 | 7件 | 6件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 |
第2四半期 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | |
第3四半期 | 6件 | 5件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | |
第4四半期 | 4件 | 3件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | |
2022年度 | 第1四半期 | 5件 | 1件 | 0件 | 2件 | 2件 | 0件 |
第2四半期 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | |
第3四半期 | 4件 | 2件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | |
第4四半期 | 2件 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | |
2021年度 | 第1四半期 | 3件 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 |
第2四半期 | 2件 | 1件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | |
第3四半期 | 2件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | |
第4四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
2020年度 | 第1四半期 | 6件 | 2件 | 1件 | 1件 | 2件 | 0件 |
第2四半期 | 10件 | 5件 | 0件 | 3件 | 2件 | 0件 | |
第3四半期 | 3件 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | |
第4四半期 | 6件 | 4件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0件 | |
2019年度 | 第1四半期 | 6件 | 3件 | 1件 | 2件 | 0件 | 0件 |
第2四半期 | 10件 | 6件 | 0件 | 2件 | 2件 | 0件 | |
第3四半期 | 3件 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第4四半期 | 6件 | 4件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | |
2018年度 | 第1四半期 | 6件 | 3件 | 0件 | 2件 | 1件 | 0件 |
第2四半期 | 2件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第3四半期 | 2件 | 1件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | |
第4四半期 | 7件 | 4件 | 0件 | 1件 | 1件 | 1件 | |
2017年度 | 第1四半期 | 10件 | 7件 | 0件 | 2件 | 0件 | 1件 |
第2四半期 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第3四半期 | 9件 | 8件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | |
第4四半期 | 3件 | 0件 | 0件 | 1件 | 2件 | 0件 | |
2016年度 | 第1四半期 | 8件 | 6件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0件 |
第2四半期 | 13件 | 9件 | 0件 | 1件 | 2件 | 1件 | |
第3四半期 | 7件 | 4件 | 0件 | 2件 | 1件 | 0件 | |
第4四半期 | 6件 | 3件 | 0件 | 2件 | 1件 | 0件 | |
2015年度 | 第1四半期 | 9件 | 6件 | 0件 | 2件 | 0件 | 1件 |
第2四半期 | 8件 | 3件 | 0件 | 3件 | 2件 | 0件 | |
第3四半期 | 11件 | 5件 | 2件 | 1件 | 3件 | 0件 | |
第4四半期 | 11件 | 8件 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 | |
2014年度 | 第1四半期 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 1件 |
第2四半期 | 6件 | 5件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | |
第3四半期 | 14件 | 4件 | 1件 | 5件 | 3件 | 1件 | |
第4四半期 | 8件 | 1件 | 0件 | 2件 | 3件 | 2件 | |
2013年度 | 第1四半期 | 7件 | 1件 | 0件 | 4件 | 1件 | 1件 |
第2四半期 | 3件 | 1件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | |
第3四半期 | 4件 | 1件 | 0件 | 2件 | 0件 | 1件 | |
第4四半期 | 8件 | 2件 | 0件 | 6件 | 0件 | 0件 | |
2012年度 | 第1四半期 | 8件 | 3件 | 2件 | 1件 | 1件 | 1件 |
第2四半期 | 4件 | 1件 | 0件 | 1件 | 2件 | 0件 | |
第3四半期 | 5件 | 2件 | 1件 | 0件 | 1件 | 1件 | |
第4四半期 | 6件 | 2件 | 0件 | 1件 | 2件 | 1件 | |
2011年度 | 第1四半期 | 9件 | 3件 | 0件 | 1件 | 5件 | 0件 |
第2四半期 | 4件 | 2件 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 | |
第3四半期 | 23件 | 4件 | 0件 | 4件 | 6件 | 9件 | |
第4四半期 | 17件 | 2件 | 0件 | 4件 | 4件 | 7件 | |
2010年度 | 第1四半期 | 6件 | 2件 | 1件 | 2件 | 1件 | 0件 |
第2四半期 | 3件 | 1件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0件 | |
第3四半期 | 8件 | 3件 | 1件 | 4件 | 0件 | 0件 | |
第4四半期 | 8件 | 5件 | 1件 | 1件 | 1件 | 0件 | |
2009年度 | 第1四半期 | 4件 | 3件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 |
第2四半期 | 4件 | 3件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | |
第3四半期 | 4件 | 2件 | 1件 | 0件 | 1件 | 0件 | |
第4四半期 | 5件 | 0件 | 0件 | 2件 | 2件 | 1件 | |
2008年度 | 第1四半期 | 12件 | 4件 | 1件 | 2件 | 3件 | 2件 |
第2四半期 | 5件 | 2件 | 2件 | 0件 | 1件 | 0件 | |
第3四半期 | 6件 | 3件 | 1件 | 0件 | 2件 | 0件 | |
第4四半期 | 5件 | 2件 | 1件 | 1件 | 1件 | 0件 | |
2007年度 | 第1四半期 | 8件 | 1件 | 0件 | 0件 | 6件 | 1件 |
第2四半期 | 7件 | 3件 | 0件 | 2件 | 1件 | 1件 | |
第3四半期 | 9件 | 2件 | 2件 | 1件 | 1件 | 3件 | |
第4四半期 | 14件 | 3件 | 2件 | 1件 | 7件 | 1件 | |
2006年度 | 第1四半期 | 6件 | 3件 | 0件 | 2件 | 0件 | 1件 |
第2四半期 | 6件 | 0件 | 1件 | 3件 | 1件 | 1件 | |
第3四半期 | 9件 | 1件 | 1件 | 6件 | 1件 | 0件 | |
第4四半期 | 7件 | 1件 | 0件 | 4件 | 2件 | 0件 |