大樹生命(旧三井生命)の苦情受付状況について(四半期推移)

大樹生命(旧三井生命)に寄せられた苦情

  会社に
寄せられた
苦情件数
苦情の内訳
新契約関係 収納関係 保全関係 保険金関係 その他
2023年度 第1四半期 2,345件 347件 120件 513件 462件 903件
第2四半期 2,494件 338件 99件 551件 495件 1,011件
第3四半期 2,078件 343件 78件 413件 385件 859件
第4四半期
2022年度 第1四半期 2,963件 397件 115件 562件 657件 1,232件
第2四半期 2,929件 388件 97件 582件 700件 1,162件
第3四半期 3,203件 323件 77件 519件 1,221件 1,063件
第4四半期 2,693件 321件 94件 494件 802件 982件
2021年度 第1四半期 2,846件 441件 182件 615件 558件 1,050件
第2四半期 2,338件 367件 123件 512件 449件 887件
第3四半期 3,324件 509件 149件 695件 610件 1,361件
第4四半期 2,799件 429件 117件 568件 583件 1,102件
2020年度 第1四半期 2,495件 364件 188件 571件 454件 918件
第2四半期 2,415件 323件 150件 554件 406件 982件
第3四半期 3,215件 523件 142件 708件 527件 1,315件
第4四半期 2,550件 431件 154件 513件 503件 949件
2019年度 第1四半期 3,678件 584件 248件 850件 570件 1,426件
第2四半期 3,150件 574件 153件 736件 490件 1,197件
第3四半期 3,851件 616件 186件 823件 685件 1,541件
第4四半期 3,113件 508件 135件 739件 523件 1,208件
2018年度 第1四半期 3,974件 713件 240件 903件 655件 1,463件
第2四半期 3,100件 567件 161件 710件 491件 1,171件
第3四半期 3,851件 649件 181件 882件 609件 1,530件
第4四半期 3,363件 622件 170件 683件 547件 1,341件
2017年度 第1四半期 4,785件 722件 321件 1,103件 791件 1,848件
第2四半期 3,656件 528件 225件 810件 614件 1,479件
第3四半期 4,851件 887件 215件 1,014件 691件 2,044件
第4四半期 3,466件 654件 182件 792件 558件 1,280件
2016年度 第1四半期 5,192件 713件 350件 1,214件 909件 2,006件
第2四半期 3,891件 556件 244件 923件 753件 1,415件
第3四半期 5,055件 710件 275件 1,208件 978件 1,884件
第4四半期 4,234件 593件 231件 985件 860件 1,565件
2015年度 第1四半期 5,402件 678件 423件 1,322件 971件 2,008件
第2四半期 4,463件 589件 285件 1,092件 761件 1,736件
第3四半期 5,869件 730件 350件 1,380件 1,001件 2,408件
第4四半期 4,990件 589件 293件 1,189件 1,014件 1,905件
2014年度 第1四半期 6,520件 926件 451件 1,640件 1,036件 2,467件
第2四半期 4,412件 579件 290件 1,109件 740件 1,694件
第3四半期 6,345件 783件 448件 1,564件 944件 2,606件
第4四半期 4,892件 611件 319件 1,122件 910件 1,930件
2013年度 第1四半期 6,374件 728件 562件 1,742件 1,263件 2,079件
第2四半期 5,610件 749件 464件 1,560件 966件 1,871件
第3四半期 7,036件 915件 513件 1,664件 1,105件 2,839件
第4四半期 5,659件 773件 368件 1,311件 1,026件 2,181件
2012年度 第1四半期 10,464件 1,295件 944件 2,955件 1,485件 3,785件
第2四半期 9,627件 1,198件 866件 2,681件 1,628件 3,254件
第3四半期 8,391件 958件 671件 2,208件 1,395件 3,159件
第4四半期 5,765件 547件 447件 1,523件 1,126件 2,122件
2011年度 第1四半期 8,743件 842件 723件 2,607件 1,276件 3,295件
第2四半期 10,179件 998件 679件 2,800件 1,497件 4,205件
第3四半期 11,356件 1,174件 735件 3,036件 1,553件 4,858件
第4四半期 11,781件 1,095件 878件 3,261件 1,948件 4,599件
2010年度 第1四半期 9,331件 1,931件 992件 2,702件 1,507件 2,199件
第2四半期 9,240件 2,073件 686件 2,575件 1,510件 2,396件
第3四半期 9,719件 2,168件 713件 2,671件 1,490件 2,677件
第4四半期 8,942件 1,923件 598件 2,573件 1,418件 2,430件
2009年度 第1四半期 8,656件 1,627件 998件 2,094件 1,244件 2,693件
第2四半期 9,243件 1,775件 892件 2,216件 1,430件 2,930件
第3四半期 10,212件 1,951件 1,015件 2,487件 1,629件 3,130件
第4四半期 10,834件 2,499件 881件 2,562件 1,679件 3,213件
2008年度 第1四半期 8,858件 1,532件 1,154件 2,383件 1,374件 2,415件
第2四半期 10,110件 2,030件 957件 2,723件 1,571件 2,829件
第3四半期 10,801件 1,865件 1,062件 2,884件 1,449件 3,541件
第4四半期 10,893件 2,057件 938件 3,029件 1,561件 3,308件

生命保険協会に寄せられた大樹生命(旧三井生命)に対する苦情

  協会に
寄せられた
苦情件数
苦情の内訳
新契約関係 収納関係 保全関係 保険金関係 その他
2023年度 第1四半期 23件 4件 0件 6件 10件 3件
第2四半期 16件 4件 0件 4件 5件 3件
第3四半期 26件 10件 1件 4件 8件 3件
第4四半期
2022年度 第1四半期 34件 11件 1件 7件 13件 2件
第2四半期 29件 9件 1件 6件 9件 4件
第3四半期 25件 2件 1件 8件 11件 3件
第4四半期 20件 3件 1件 4件 12件 0件
2021年度 第1四半期 23件 10件 0件 9件 4件 0件
第2四半期 27件 14件 0件 6件 6件 1件
第3四半期 24件 9件 1件 6件 8件 0件
第4四半期 25件 9件 1件 8件 5件 2件
2020年度 第1四半期 30件 12件 0件 10件 8件 0件
第2四半期 24件 10件 2件 7件 5件 0件
第3四半期 30件 12件 1件 3件 11件 3件
第4四半期 27件 9件 1件 8件 8件 1件
2019年度 第1四半期 38件 13件 2件 8件 12件 3件
第2四半期 40件 16件 1件 11件 10件 2件
第3四半期 39件 19件 1件 8件 9件 2件
第4四半期 32件 19件 1件 4件 6件 2件
2018年度 第1四半期 28件 13件 2件 7件 6件 0件
第2四半期 39件 18件 1件 7件 11件 2件
第3四半期 36件 19件 0件 5件 10件 2件
第4四半期 44件 21件 2件 7件 13件 1件
2017年度 第1四半期 31件 15件 2件 7件 6件 1件
第2四半期 28件 8件 3件 10件 6件 1件
第3四半期 22件 6件 1件 4件 11件 0件
第4四半期 27件 15件 1件 6件 4件 1件
2016年度 第1四半期 37件 14件 0件 13件 9件 1件
第2四半期 34件 11件 3件 8件 10件 2件
第3四半期 33件 13件 0件 6件 11件 3件
第4四半期 35件 17件 1件 9件 6件 2件
2015年度 第1四半期 23件 9件 1件 8件 4件 1件
第2四半期 33件 11件 0件 8件 13件 1件
第3四半期 23件 9件 2件 4件 5件 3件
第4四半期 21件 8件 0件 4件 9件 0件
2014年度 第1四半期 42件 11件 5件 12件 11件 3件
第2四半期 30件 6件 2件 5件 16件 1件
第3四半期 31件 8件 2件 12件 8件 1件
第4四半期 28件 10件 0件 10件 7件 1件
2013年度 第1四半期 54件 21件 4件 14件 14件 1件
第2四半期 27件 5件 3件 11件 7件 1件
第3四半期 44件 12件 1件 13件 17件 1件
第4四半期 38件 19件 3件 6件 9件 1件
2012年度 第1四半期 42件 12件 3件 13件 13件 1件
第2四半期 48件 16件 5件 20件 5件 2件
第3四半期 43件 10件 4件 15件 13件 1件
第4四半期 46件 10件 3件 9件 21件 3件
2011年度 第1四半期 38件 8件 5件 13件 9件 3件
第2四半期 54件 14件 4件 22件 12件 2件
第3四半期 54件 18件 8件 18件 7件 3件
第4四半期 42件 15件 5件 14件 5件 3件
2010年度 第1四半期 48件 5件 6件 21件 15件 1件
第2四半期 55件 18件 3件 22件 11件 1件
第3四半期 60件 20件 5件 15件 14件 6件
第4四半期 44件 14件 4件 13件 10件 3件
2009年度 第1四半期 53件 12件 4件 21件 13件 3件
第2四半期 61件 16件 2件 20件 18件 5件
第3四半期 43件 10件 4件 10件 16件 3件
第4四半期 57件 14件 3件 19件 18件 3件
2008年度 第1四半期 73件 13件 5件 24件 30件 1件
第2四半期 72件 16件 3件 22件 28件 3件
第3四半期 46件 14件 1件 19件 11件 1件
第4四半期 58件 15件 4件 17件 19件 3件
2007年度 第1四半期 115件 23件 12件 40件 36件 4件
第2四半期 81件 16件 6件 29件 29件 1件
第3四半期 67件 15件 1件 18件 29件 4件
第4四半期 64件 23件 2件 19件 15件 5件
2006年度 第1四半期 45件 15件 4件 14件 12件 0件
第2四半期 45件 5件 2件 23件 13件 2件
第3四半期 59件 10件 2件 16件 28件 3件
第4四半期 68件 24件 1件 19件 20件 4件