三井住友海上プライマリー生命の苦情受付状況について(四半期推移)
会社に 寄せられた 苦情件数 |
苦情の内訳 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
新契約関係 | 収納関係 | 保全関係 | 保険金関係 | その他 | |||
2024年度 | 第1四半期 | 420件 | 102件 | 2件 | 52件 | 35件 | 229件 |
第2四半期 | 381件 | 84件 | 0件 | 59件 | 27件 | 211件 | |
第3四半期 | |||||||
第4四半期 | |||||||
2023年度 | 第1四半期 | 627件 | 161件 | 0件 | 123件 | 41件 | 302件 |
第2四半期 | 459件 | 99件 | 0件 | 85件 | 37件 | 238件 | |
第3四半期 | 580件 | 120件 | 0件 | 113件 | 38件 | 309件 | |
第4四半期 | 424件 | 76件 | 0件 | 63件 | 35件 | 250件 | |
2022年度 | 第1四半期 | 957件 | 122件 | 0件 | 210件 | 45件 | 580件 |
第2四半期 | 384件 | 92件 | 0件 | 76件 | 33件 | 183件 | |
第3四半期 | 305件 | 72件 | 0件 | 52件 | 15件 | 166件 | |
第4四半期 | 426件 | 89件 | 0件 | 89件 | 38件 | 210件 | |
2021年度 | 第1四半期 | 442件 | 99件 | 0件 | 122件 | 52件 | 169件 |
第2四半期 | 489件 | 74件 | 0件 | 141件 | 81件 | 193件 | |
第3四半期 | 563件 | 87件 | 0件 | 150件 | 74件 | 252件 | |
第4四半期 | 680件 | 75件 | 0件 | 106件 | 49件 | 450件 | |
2020年度 | 第1四半期 | 561件 | 112件 | 0件 | 105件 | 58件 | 286件 |
第2四半期 | 752件 | 125件 | 0件 | 132件 | 72件 | 423件 | |
第3四半期 | 750件 | 160件 | 0件 | 166件 | 89件 | 335件 | |
第4四半期 | 754件 | 133件 | 0件 | 200件 | 49件 | 372件 | |
2019年度 | 第1四半期 | 654件 | 78件 | 0件 | 156件 | 86件 | 334件 |
第2四半期 | 847件 | 165件 | 0件 | 149件 | 86件 | 447件 | |
第3四半期 | 848件 | 173件 | 0件 | 147件 | 97件 | 431件 | |
第4四半期 | 723件 | 188件 | 0件 | 136件 | 49件 | 350件 | |
2018年度 | 第1四半期 | 852件 | 98件 | 0件 | 186件 | 137件 | 431件 |
第2四半期 | 736件 | 85件 | 0件 | 184件 | 106件 | 361件 | |
第3四半期 | 678件 | 83件 | 0件 | 144件 | 119件 | 332件 | |
第4四半期 | 704件 | 75件 | 0件 | 150件 | 100件 | 379件 | |
2017年度 | 第1四半期 | 769件 | 83件 | 0件 | 155件 | 96件 | 435件 |
第2四半期 | 776件 | 69件 | 0件 | 182件 | 92件 | 433件 | |
第3四半期 | 876件 | 99件 | 0件 | 148件 | 128件 | 501件 | |
第4四半期 | 960件 | 83件 | 0件 | 163件 | 134件 | 580件 | |
2016年度 | 第1四半期 | 788件 | 86件 | 0件 | 134件 | 89件 | 479件 |
第2四半期 | 893件 | 101件 | 0件 | 164件 | 88件 | 540件 | |
第3四半期 | 1,241件 | 109件 | 0件 | 214件 | 97件 | 821件 | |
第4四半期 | 1,303件 | 81件 | 0件 | 231件 | 102件 | 889件 | |
2015年度 | 第1四半期 | 878件 | 52件 | 0件 | 229件 | 74件 | 523件 |
第2四半期 | 901件 | 84件 | 0件 | 182件 | 127件 | 508件 | |
第3四半期 | 894件 | 91件 | 0件 | 172件 | 105件 | 526件 | |
第4四半期 | 964件 | 120件 | 0件 | 162件 | 99件 | 583件 | |
2014年度 | 第1四半期 | 1,409件 | 97件 | 0件 | 415件 | 175件 | 722件 |
第2四半期 | 993件 | 55件 | 0件 | 286件 | 117件 | 535件 | |
第3四半期 | 1,266件 | 55件 | 0件 | 327件 | 76件 | 808件 | |
第4四半期 | 755件 | 57件 | 0件 | 204件 | 53件 | 441件 | |
2013年度 | 第1四半期 | 3,205件 | 179件 | 0件 | 1,031件 | 455件 | 1,540件 |
第2四半期 | 2,921件 | 199件 | 0件 | 946件 | 481件 | 1,295件 | |
第3四半期 | 3,184件 | 389件 | 0件 | 995件 | 562件 | 1,238件 | |
第4四半期 | 3,210件 | 314件 | 0件 | 1,051件 | 567件 | 1,278件 | |
2012年度 | 第1四半期 | 2,642件 | 211件 | 0件 | 544件 | 587件 | 1,300件 |
第2四半期 | 2,217件 | 224件 | 0件 | 484件 | 540件 | 969件 | |
第3四半期 | 1,886件 | 199件 | 0件 | 463件 | 395件 | 829件 | |
第4四半期 | 2,596件 | 160件 | 0件 | 680件 | 400件 | 1,356件 | |
2011年度 | 第1四半期 | 1,813件 | 151件 | 0件 | 480件 | 406件 | 776件 |
第2四半期 | 1,703件 | 137件 | 0件 | 379件 | 479件 | 708件 | |
第3四半期 | 2,109件 | 173件 | 0件 | 462件 | 491件 | 983件 | |
第4四半期 | 2,616件 | 200件 | 0件 | 631件 | 625件 | 1,160件 | |
2010年度 | 第1四半期 | 1,332件 | 161件 | 0件 | 329件 | 321件 | 521件 |
第2四半期 | 1,136件 | 129件 | 0件 | 243件 | 346件 | 418件 | |
第3四半期 | 1,324件 | 156件 | 0件 | 307件 | 411件 | 450件 | |
第4四半期 | 1,474件 | 127件 | 0件 | 341件 | 374件 | 632件 | |
2009年度 | 第1四半期 | 1,945件 | 398件 | 0件 | 296件 | 485件 | 766件 |
第2四半期 | 1,616件 | 294件 | 0件 | 320件 | 548件 | 454件 | |
第3四半期 | 1,570件 | 288件 | 0件 | 273件 | 498件 | 511件 | |
第4四半期 | 2,151件 | 319件 | 0件 | 347件 | 630件 | 855件 | |
2008年度 | 第1四半期 | 2,231件 | 385件 | 0件 | 288件 | 578件 | 980件 |
第2四半期 | 2,803件 | 330件 | 0件 | 452件 | 644件 | 1,377件 | |
第3四半期 | 3,643件 | 346件 | 0件 | 498件 | 616件 | 2,183件 | |
第4四半期 | 3,034件 | 316件 | 0件 | 309件 | 565件 | 1,844件 |
協会に 寄せられた 苦情件数 |
苦情の内訳 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
新契約関係 | 収納関係 | 保全関係 | 保険金関係 | その他 | |||
2024年度 | 第1四半期 | 6件 | 5件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 |
第2四半期 | 5件 | 3件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0件 | |
第3四半期 | |||||||
第4四半期 | |||||||
2023年度 | 第1四半期 | 4件 | 2件 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 |
第2四半期 | 4件 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | |
第3四半期 | 6件 | 3件 | 0件 | 2件 | 1件 | 0件 | |
第4四半期 | 4件 | 3件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | |
2022年度 | 第1四半期 | 7件 | 4件 | 0件 | 2件 | 1件 | 0件 |
第2四半期 | 5件 | 3件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0件 | |
第3四半期 | 11件 | 6件 | 0件 | 4件 | 0件 | 1件 | |
第4四半期 | 4件 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | |
2021年度 | 第1四半期 | 8件 | 5件 | 0件 | 3件 | 0件 | 0件 |
第2四半期 | 6件 | 5件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | |
第3四半期 | 9件 | 6件 | 0件 | 3件 | 0件 | 0件 | |
第4四半期 | 3件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | |
2020年度 | 第1四半期 | 10件 | 7件 | 0件 | 1件 | 2件 | 0件 |
第2四半期 | 11件 | 11件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第3四半期 | 13件 | 12件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | |
第4四半期 | 15件 | 14件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | |
2019年度 | 第1四半期 | 8件 | 7件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 |
第2四半期 | 26件 | 21件 | 0件 | 4件 | 0件 | 1件 | |
第3四半期 | 22件 | 17件 | 0件 | 2件 | 3件 | 0件 | |
第4四半期 | 24件 | 23件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | |
2018年度 | 第1四半期 | 6件 | 3件 | 0件 | 1件 | 0件 | 2件 |
第2四半期 | 9件 | 6件 | 0件 | 2件 | 1件 | 0件 | |
第3四半期 | 8件 | 6件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | |
第4四半期 | 13件 | 9件 | 0件 | 2件 | 1件 | 1件 | |
2017年度 | 第1四半期 | 10件 | 7件 | 0件 | 1件 | 1件 | 1件 |
第2四半期 | 5件 | 5件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第3四半期 | 3件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | |
第4四半期 | 8件 | 7件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | |
2016年度 | 第1四半期 | 6件 | 6件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
第2四半期 | 15件 | 12件 | 0件 | 0件 | 2件 | 1件 | |
第3四半期 | 7件 | 5件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0件 | |
第4四半期 | 16件 | 12件 | 0件 | 3件 | 1件 | 0件 | |
2015年度 | 第1四半期 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 |
第2四半期 | 6件 | 4件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0件 | |
第3四半期 | 6件 | 3件 | 0件 | 1件 | 2件 | 0件 | |
第4四半期 | 4件 | 2件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | |
2014年度 | 第1四半期 | 6件 | 3件 | 0件 | 1件 | 2件 | 0件 |
第2四半期 | 6件 | 2件 | 0件 | 2件 | 1件 | 1件 | |
第3四半期 | 7件 | 5件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | |
第4四半期 | 5件 | 3件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | |
2013年度 | 第1四半期 | 2件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
第2四半期 | 2件 | 1件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | |
第3四半期 | 6件 | 3件 | 0件 | 0件 | 2件 | 1件 | |
第4四半期 | 4件 | 2件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | |
2012年度 | 第1四半期 | 13件 | 9件 | 0件 | 4件 | 0件 | 0件 |
第2四半期 | 9件 | 9件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第3四半期 | 7件 | 5件 | 0件 | 1件 | 0件 | 1件 | |
第4四半期 | 6件 | 4件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0件 | |
2011年度 | 第1四半期 | 3件 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
第2四半期 | 6件 | 5件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | |
第3四半期 | 5件 | 4件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | |
第4四半期 | 7件 | 5件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | |
2010年度 | 第1四半期 | 6件 | 5件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 |
第2四半期 | 10件 | 9件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | |
第3四半期 | 6件 | 6件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第4四半期 | 7件 | 4件 | 0件 | 2件 | 1件 | 0件 | |
2009年度 | 第1四半期 | 7件 | 5件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 |
第2四半期 | 4件 | 3件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | |
第3四半期 | 6件 | 5件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | |
第4四半期 | 5件 | 4件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | |
2008年度 | 第1四半期 | 9件 | 8件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 |
第2四半期 | 6件 | 6件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第3四半期 | 8件 | 7件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | |
第4四半期 | 12件 | 12件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
2007年度 | 第1四半期 | 4件 | 3件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 |
第2四半期 | 3件 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第3四半期 | 4件 | 3件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | |
第4四半期 | 5件 | 4件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | |
2006年度 | 第1四半期 | 2件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
第2四半期 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第3四半期 | 3件 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第4四半期 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |