みどり生命の苦情受付状況について(四半期推移)
会社に 寄せられた 苦情件数 |
苦情の内訳 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
新契約関係 | 収納関係 | 保全関係 | 保険金関係 | その他 | |||
2024年度 | 第1四半期 | 233件 | 140件 | 8件 | 39件 | 17件 | 29件 |
第2四半期 | 251件 | 132件 | 8件 | 54件 | 15件 | 42件 | |
第3四半期 | |||||||
第4四半期 | |||||||
2023年度 | 第1四半期 | 235件 | 145件 | 6件 | 51件 | 17件 | 16件 |
第2四半期 | 232件 | 150件 | 8件 | 40件 | 9件 | 25件 | |
第3四半期 | 280件 | 167件 | 14件 | 51件 | 11件 | 37件 | |
第4四半期 | 244件 | 163件 | 6件 | 44件 | 11件 | 20件 | |
2022年度 | 第1四半期 | 230件 | 131件 | 6件 | 55件 | 12件 | 26件 |
第2四半期 | 217件 | 129件 | 6件 | 40件 | 9件 | 33件 | |
第3四半期 | 264件 | 149件 | 11件 | 50件 | 13件 | 41件 | |
第4四半期 | 266件 | 144件 | 10件 | 48件 | 20件 | 44件 | |
2021年度 | 第1四半期 | 226件 | 128件 | 14件 | 47件 | 18件 | 19件 |
第2四半期 | 204件 | 113件 | 16件 | 41件 | 14件 | 20件 | |
第3四半期 | 248件 | 137件 | 16件 | 43件 | 22件 | 30件 | |
第4四半期 | 231件 | 133件 | 14件 | 48件 | 12件 | 24件 | |
2020年度 | 第1四半期 | 174件 | 111件 | 8件 | 13件 | 24件 | 18件 |
第2四半期 | 164件 | 94件 | 9件 | 29件 | 12件 | 20件 | |
第3四半期 | 273件 | 175件 | 6件 | 54件 | 10件 | 28件 | |
第4四半期 | 265件 | 157件 | 18件 | 43件 | 22件 | 25件 | |
2019年度 | 第1四半期 | 212件 | 111件 | 15件 | 36件 | 33件 | 17件 |
第2四半期 | 182件 | 104件 | 11件 | 32件 | 17件 | 18件 | |
第3四半期 | 234件 | 125件 | 11件 | 41件 | 19件 | 38件 | |
第4四半期 | 224件 | 129件 | 10件 | 40件 | 16件 | 29件 | |
2018年度 | 第1四半期 | 172件 | 104件 | 14件 | 38件 | 2件 | 14件 |
第2四半期 | 166件 | 97件 | 12件 | 26件 | 7件 | 24件 | |
第3四半期 | 220件 | 106件 | 12件 | 35件 | 25件 | 42件 | |
第4四半期 | 172件 | 85件 | 9件 | 32件 | 22件 | 24件 | |
2017年度 | 第1四半期 | 198件 | 78件 | 16件 | 84件 | 10件 | 10件 |
第2四半期 | 136件 | 77件 | 11件 | 32件 | 4件 | 12件 | |
第3四半期 | 218件 | 106件 | 10件 | 45件 | 6件 | 51件 | |
第4四半期 | 122件 | 67件 | 6件 | 27件 | 6件 | 16件 | |
2016年度 | 第1四半期 | 110件 | 81件 | 6件 | 14件 | 1件 | 8件 |
第2四半期 | 90件 | 82件 | 0件 | 0件 | 0件 | 8件 | |
第3四半期 | 238件 | 115件 | 12件 | 84件 | 8件 | 19件 | |
第4四半期 | 198件 | 86件 | 19件 | 68件 | 6件 | 19件 | |
2015年度 | 第1四半期 | 139件 | 101件 | 3件 | 11件 | 2件 | 22件 |
第2四半期 | 71件 | 21件 | 8件 | 24件 | 0件 | 18件 | |
第3四半期 | 152件 | 115件 | 6件 | 18件 | 0件 | 13件 | |
第4四半期 | 115件 | 75件 | 7件 | 21件 | 1件 | 11件 | |
2014年度 | 第1四半期 | 101件 | 44件 | 9件 | 28件 | 5件 | 15件 |
第2四半期 | 132件 | 62件 | 8件 | 38件 | 3件 | 21件 | |
第3四半期 | 179件 | 95件 | 3件 | 22件 | 2件 | 57件 | |
第4四半期 | 152件 | 96件 | 5件 | 17件 | 2件 | 32件 | |
2013年度 | 第1四半期 | 4件 | 4件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
第2四半期 | 9件 | 9件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第3四半期 | 10件 | 10件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第4四半期 | 12件 | 12件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
2012年度 | 第1四半期 | 3件 | 2件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 |
第2四半期 | 3件 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第3四半期 | 2件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第4四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
2011年度 | 第1四半期 | 6件 | 5件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 |
第2四半期 | 8件 | 7件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第3四半期 | 12件 | 7件 | 0件 | 2件 | 0件 | 3件 | |
第4四半期 | 9件 | 7件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | |
2010年度 | 第1四半期 | 4件 | 4件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
第2四半期 | 5件 | 5件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第3四半期 | 22件 | 21件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | |
第4四半期 | 10件 | 10件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
2009年度 | 第1四半期 | 10件 | 9件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 |
第2四半期 | 9件 | 9件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第3四半期 | 3件 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第4四半期 | 7件 | 7件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
2008年度 | 第1四半期 | - | - | - | - | - | - |
第2四半期 | - | - | - | - | - | - | |
第3四半期 | 23件 | 21件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | |
第4四半期 | 18件 | 18件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
協会に 寄せられた 苦情件数 |
苦情の内訳 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
新契約関係 | 収納関係 | 保全関係 | 保険金関係 | その他 | |||
2024年度 | 第1四半期 | 2件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
第2四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第3四半期 | |||||||
第4四半期 | |||||||
2023年度 | 第1四半期 | 2件 | 1件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 |
第2四半期 | 2件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第3四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第4四半期 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | |
2022年度 | 第1四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
第2四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第3四半期 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第4四半期 | 5件 | 3件 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 | |
2021年度 | 第1四半期 | 2件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 1件 |
第2四半期 | 2件 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | |
第3四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第4四半期 | 2件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | |
2020年度 | 第1四半期 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
第2四半期 | 3件 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第3四半期 | 6件 | 5件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | |
第4四半期 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | |
2019年度 | 第1四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
第2四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第3四半期 | 2件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第4四半期 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | |
2018年度 | 第1四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
第2四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第3四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第4四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
2017年度 | 第1四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
第2四半期 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第3四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第4四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
2016年度 | 第1四半期 | 2件 | 1件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 |
第2四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第3四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第4四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
2015年度 | 第1四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
第2四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第3四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第4四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
2014年度 | 第1四半期 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 |
第2四半期 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | |
第3四半期 | 2件 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | |
第4四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
2013年度 | 第1四半期 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
第2四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第3四半期 | 2件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | |
第4四半期 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | |
2012年度 | 第1四半期 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 |
第2四半期 | 1件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第3四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第4四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
2011年度 | 第1四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
第2四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第3四半期 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第4四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
2010年度 | 第1四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
第2四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第3四半期 | 2件 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | |
第4四半期 | 3件 | 1件 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | |
2009年度 | 第1四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
第2四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第3四半期 | 1件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第4四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
2008年度 | 第1四半期 | - | - | - | - | - | - |
第2四半期 | - | - | - | - | - | - | |
第3四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第4四半期 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 |