明治安田生命の苦情受付状況について(四半期推移)

明治安田生命に寄せられた苦情

  会社に
寄せられた
苦情件数
苦情の内訳
新契約関係 収納関係 保全関係 保険金関係 その他
2023年度 第1四半期 8,132件 1,073件 482件 2,789件 1,327件 2,461件
第2四半期 8,250件 1,066件 357件 2,909件 1,409件 2,509件
第3四半期 9,071件 1,164件 363件 2,994件 1,334件 3,216件
第4四半期
2022年度 第1四半期 10,142件 1,294件 582件 3,658件 1,845件 2,763件
第2四半期 10,526件 1,150件 490件 3,821件 2,239件 2,826件
第3四半期 10,833件 1,170件 432件 3,539件 2,848件 2,844件
第4四半期 8,941件 1,106件 454件 2,944件 1,650件 2,787件
2021年度 第1四半期 9,105件 1,128件 652件 3,199件 1,671件 2,455件
第2四半期 10,009件 1,245件 599件 3,899件 1,614件 2,652件
第3四半期 11,052件 1,242件 542件 4,151件 1,637件 3,480件
第4四半期 9,461件 1,122件 525件 3,473件 1,661件 2,680件
2020年度 第1四半期 7,094件 700件 629件 2,285件 1,557件 1,923件
第2四半期 9,634件 1,248件 613件 3,612件 1,510件 2,651件
第3四半期 10,586件 1,252件 589件 3,961件 1,685件 3,099件
第4四半期 8,788件 1,154件 531件 3,158件 1,521件 2,424件
2019年度 第1四半期 8,802件 1,152件 792件 2,788件 1,663件 2,407件
第2四半期 10,304件 1,360件 663件 3,543件 1,855件 2,883件
第3四半期 10,191件 1,327件 654件 3,375件 1,780件 3,055件
第4四半期 8,788件 1,143件 621件 2,828件 1,647件 2,549件
2018年度 第1四半期 8,936件 1,131件 802件 2,810件 1,751件 2,442件
第2四半期 10,201件 1,225件 739件 3,523件 1,838件 2,876件
第3四半期 10,298件 1,207件 680件 3,359件 1,841件 3,211件
第4四半期 8,850件 1,038件 595件 2,796件 1,839件 2,582件
2017年度 第1四半期 9,389件 1,276件 836件 2,990件 1,859件 2,428件
第2四半期 10,805件 1,376件 780件 3,746件 1,955件 2,948件
第3四半期 10,373件 1,256件 699件 3,385件 2,006件 3,027件
第4四半期 9,333件 1,153件 711件 2,959件 1,905件 2,605件
2016年度 第1四半期 10,809件 1,495件 953件 3,271件 2,364件 2,726件
第2四半期 12,655件 1,784件 937件 4,375件 2,510件 3,049件
第3四半期 11,548件 1,584件 778件 3,502件 2,628件 3,056件
第4四半期 10,905件 1,862件 813件 3,180件 2,325件 2,725件
2015年度 第1四半期 11,507件 1,585件 1,324件 3,591件 2,325件 2,682件
第2四半期 14,155件 1,936件 1,022件 5,424件 2,219件 3,554件
第3四半期 13,471件 1,745件 899件 4,454件 2,209件 4,164件
第4四半期 11,344件 1,699件 822件 3,442件 2,435件 2,946件
2014年度 第1四半期 11,676件 1,565件 1,388件 3,461件 2,388件 2,874件
第2四半期 15,261件 2,084件 1,271件 5,170件 2,417件 4,319件
第3四半期 13,867件 1,769件 1,184件 4,120件 2,468件 4,326件
第4四半期 13,152件 1,610件 1,201件 4,076件 2,840件 3,425件
2013年度 第1四半期 12,506件 1,853件 1,448件 3,934件 2,438件 2,833件
第2四半期 14,309件 2,162件 1,312件 5,002件 2,545件 3,288件
第3四半期 13,314件 1,804件 1,278件 3,970件 2,489件 3,773件
第4四半期 12,061件 1,562件 1,150件 3,496件 2,577件 3,276件
2012年度 第1四半期 10,278件 1,657件 1,055件 3,138件 2,188件 2,240件
第2四半期 13,653件 2,249件 1,295件 4,649件 2,564件 2,896件
第3四半期 13,726件 2,013件 1,358件 4,132件 2,706件 3,517件
第4四半期 11,948件 1,866件 1,170件 3,572件 2,522件 2,818件
2011年度 第1四半期 11,296件 1,756件 1,300件 3,691件 2,139件 2,410件
第2四半期 13,827件 2,289件 1,282件 4,674件 2,308件 3,274件
第3四半期 12,234件 2,169件 1,014件 3,699件 2,269件 3,083件
第4四半期 11,928件 1,987件 1,105件 3,540件 2,411件 2,885件
2010年度 第1四半期 12,308件 1,802件 1,398件 4,155件 2,548件 2,405件
第2四半期 14,290件 1,918件 1,348件 5,378件 2,722件 2,924件
第3四半期 13,324件 1,933件 1,209件 4,348件 2,600件 3,234件
第4四半期 11,995件 1,825件 1,208件 3,640件 2,673件 2,649件
2009年度 第1四半期 13,411件 1,705件 1,462件 4,912件 2,861件 2,471件
第2四半期 15,099件 1,932件 1,436件 5,879件 2,825件 3,027件
第3四半期 13,473件 1,959件 1,227件 4,591件 2,639件 3,057件
第4四半期 12,732件 1,937件 1,277件 4,009件 3,041件 2,468件
2008年度 第1四半期 11,408件 1,125件 1,290件 4,350件 2,619件 2,024件
第2四半期 14,094件 1,331件 1,214件 6,006件 2,948件 2,595件
第3四半期 15,482件 1,478件 1,301件 5,827件 3,196件 3,680件
第4四半期 13,740件 1,440件 1,321件 4,991件 3,009件 2,979件

生命保険協会に寄せられた明治安田生命に対する苦情

  協会に
寄せられた
苦情件数
苦情の内訳
新契約関係 収納関係 保全関係 保険金関係 その他
2023年度 第1四半期 51件 17件 3件 13件 14件 4件
第2四半期 56件 13件 3件 21件 13件 6件
第3四半期 56件 12件 5件 12件 23件 4件
第4四半期
2022年度 第1四半期 66件 20件 0件 21件 17件 8件
第2四半期 71件 20件 3件 22件 20件 6件
第3四半期 78件 17件 2件 19件 33件 7件
第4四半期 72件 24件 2件 18件 18件 10件
2021年度 第1四半期 57件 18件 3件 14件 18件 4件
第2四半期 63件 10件 4件 24件 14件 11件
第3四半期 63件 17件 3件 19件 21件 3件
第4四半期 59件 21件 4件 9件 21件 4件
2020年度 第1四半期 60件 12件 4件 13件 23件 8件
第2四半期 72件 19件 5件 22件 20件 6件
第3四半期 77件 19件 3件 26件 19件 10件
第4四半期 61件 21件 3件 15件 20件 2件
2019年度 第1四半期 78件 23件 3件 26件 23件 3件
第2四半期 88件 31件 4件 30件 19件 4件
第3四半期 96件 28件 3件 27件 30件 8件
第4四半期 78件 16件 7件 29件 23件 3件
2018年度 第1四半期 72件 15件 2件 22件 27件 6件
第2四半期 72件 19件 2件 18件 24件 9件
第3四半期 68件 18件 3件 19件 23件 5件
第4四半期 62件 22件 3件 16件 16件 5件
2017年度 第1四半期 74件 19件 5件 18件 26件 6件
第2四半期 64件 19件 2件 16件 26件 1件
第3四半期 59件 15件 3件 14件 22件 5件
第4四半期 70件 19件 5件 21件 22件 3件
2016年度 第1四半期 92件 19件 10件 38件 23件 2件
第2四半期 98件 22件 8件 33件 22件 13件
第3四半期 86件 22件 2件 26件 32件 4件
第4四半期 92件 27件 7件 19件 33件 6件
2015年度 第1四半期 120件 38件 9件 47件 20件 6件
第2四半期 98件 24件 7件 35件 26件 6件
第3四半期 93件 29件 3件 26件 25件 10件
第4四半期 91件 23件 9件 29件 21件 9件
2014年度 第1四半期 100件 18件 8件 30件 39件 5件
第2四半期 105件 26件 12件 29件 31件 7件
第3四半期 121件 22件 5件 40件 45件 9件
第4四半期 102件 23件 7件 35件 29件 8件
2013年度 第1四半期 97件 31件 7件 28件 28件 3件
第2四半期 107件 25件 7件 28件 41件 6件
第3四半期 127件 32件 9件 45件 36件 5件
第4四半期 120件 21件 8件 36件 42件 13件
2012年度 第1四半期 112件 24件 13件 34件 33件 8件
第2四半期 129件 32件 9件 33件 44件 11件
第3四半期 117件 32件 5件 45件 31件 4件
第4四半期 83件 25件 5件 23件 25件 5件
2011年度 第1四半期 142件 42件 13件 39件 32件 16件
第2四半期 134件 32件 8件 43件 45件 6件
第3四半期 129件 36件 9件 40件 38件 6件
第4四半期 125件 28件 7件 42件 41件 7件
2010年度 第1四半期 151件 32件 15件 44件 48件 12件
第2四半期 141件 31件 8件 52件 47件 3件
第3四半期 159件 36件 9件 60件 47件 7件
第4四半期 152件 40件 13件 49件 40件 10件
2009年度 第1四半期 165件 33件 15件 56件 50件 11件
第2四半期 163件 48件 9件 42件 55件 9件
第3四半期 181件 46件 15件 60件 50件 10件
第4四半期 159件 32件 23件 41件 61件 2件
2008年度 第1四半期 172件 33件 18件 65件 46件 10件
第2四半期 210件 36件 15件 69件 79件 11件
第3四半期 195件 46件 17件 53件 63件 16件
第4四半期 171件 43件 10件 54件 54件 10件
2007年度 第1四半期 357件 51件 38件 123件 127件 18件
第2四半期 261件 50件 9件 89件 100件 13件
第3四半期 284件 51件 26件 88件 115件 4件
第4四半期 213件 51件 20件 66件 67件 9件
2006年度 第1四半期 260件 54件 10件 73件 106件 17件
第2四半期 243件 36件 16件 81件 96件 14件
第3四半期 291件 59件 20件 100件 92件 20件
第4四半期 239件 40件 17件 81件 81件 20件