メットライフ生命の苦情受付状況について(四半期推移)

メットライフ生命に寄せられた苦情

  会社に
寄せられた
苦情件数
苦情の内訳
新契約関係 収納関係 保全関係 保険金関係 その他
2023年度 第1四半期 11,854件 1,134件 983件 3,650件 3,792件 2,295件
第2四半期 11,639件 1,144件 931件 3,767件 3,603件 2,194件
第3四半期 11,231件 1,081件 859件 3,441件 3,113件 2,737件
第4四半期
2022年度 第1四半期 24,324件 1,115件 1,071件 4,316件 5,342件 12,480件
第2四半期 22,908件 1,114件 914件 3,878件 7,698件 9,304件
第3四半期 24,218件 1,161件 839件 3,730件 12,227件 6,261件
第4四半期 12,744件 1,069件 883件 3,275件 4,510件 3,007件
2021年度 第1四半期 13,101件 1,547件 1,305件 3,625件 3,342件 3,282件
第2四半期 14,203件 1,392件 1,179件 3,730件 3,285件 4,617件
第3四半期 16,015件 1,413件 1,091件 3,973件 3,357件 6,181件
第4四半期 21,383件 1,041件 1,024件 3,594件 3,910件 11,814件
2020年度 第1四半期 10,905件 1,311件 1,162件 3,057件 2,629件 2,746件
第2四半期 11,756件 1,374件 1,212件 3,180件 3,034件 2,956件
第3四半期 14,215件 1,435件 1,283件 3,354件 3,242件 4,901件
第4四半期 12,986件 1,478件 1,132件 3,662件 3,196件 3,518件
2019年度 第1四半期 14,386件 2,318件 1,673件 3,805件 3,455件 3,135件
第2四半期 13,498件 2,170件 1,595件 3,739件 3,519件 2,475件
第3四半期 15,278件 2,073件 1,517件 3,955件 3,684件 4,049件
第4四半期 13,010件 1,723件 1,314件 3,786件 3,342件 2,845件
2018年度 第1四半期 14,008件 2,926件 1,544件 3,905件 3,054件 2,579件
第2四半期 13,866件 2,717件 1,345件 3,753件 3,358件 2,693件
第3四半期 15,596件 2,810件 1,400件 3,955件 3,511件 3,920件
第4四半期 14,416件 2,633件 1,387件 3,784件 3,667件 2,945件
2017年度 第1四半期 13,742件 2,848件 1,548件 3,644件 3,028件 2,674件
第2四半期 14,004件 2,853件 1,548件 3,786件 3,137件 2,680件
第3四半期 15,717件 3,236件 1,464件 3,883件 3,358件 3,776件
第4四半期 14,301件 3,103件 1,307件 3,877件 3,130件 2,884件
2016年度 第1四半期 15,447件 2,981件 1,652件 3,866件 3,627件 3,321件
第2四半期 14,511件 2,843件 1,493件 3,414件 3,349件 3,412件
第3四半期 16,712件 3,108件 1,605件 3,760件 3,652件 4,587件
第4四半期 14,617件 2,859件 1,433件 3,877件 3,260件 3,188件
2015年度 第1四半期 16,118件 2,983件 2,296件 4,673件 3,375件 2,791件
第2四半期 15,822件 3,171件 2,211件 4,187件 3,392件 2,861件
第3四半期 18,165件 3,080件 2,436件 4,401件 3,681件 4,567件
第4四半期 16,859件 3,288件 1,935件 4,154件 3,595件 3,887件
2014年度 第1四半期 18,942件 2,756件 2,165件 5,852件 4,107件 4,062件
第2四半期 17,640件 2,428件 2,008件 5,823件 3,744件 3,637件
第3四半期 20,272件 2,863件 2,226件 6,322件 3,531件 5,330件
第4四半期 18,778件 2,890件 2,043件 6,082件 4,131件 3,632件
2013年度 第1四半期 20,363件 3,081件 2,394件 7,287件 3,676件 3,925件
第2四半期 19,147件 2,794件 2,007件 6,493件 3,876件 3,977件
第3四半期 23,079件 2,953件 2,172件 6,589件 4,290件 7,075件
第4四半期 19,764件 2,436件 2,014件 5,897件 4,269件 5,148件
2012年度 第1四半期 22,965件 2,930件 2,694件 7,564件 4,021件 5,756件
第2四半期 23,176件 2,962件 2,415件 7,500件 4,408件 5,891件
第3四半期 23,682件 3,195件 2,207件 7,260件 4,082件 6,938件
第4四半期 19,653件 2,872件 2,251件 6,812件 3,550件 4,168件
2011年度 第1四半期 27,543件 2,399件 2,943件 7,765件 4,138件 10,298件
第2四半期 33,305件 2,818件 2,612件 7,886件 4,155件 15,834件
第3四半期 45,363件 3,138件 2,841件 7,687件 4,204件 27,493件
第4四半期 37,743件 3,074件 2,520件 7,564件 4,215件 20,370件
2010年度 第1四半期 24,718件 2,528件 2,347件 6,587件 3,489件 9,767件
第2四半期 22,744件 2,790件 2,133件 6,490件 3,818件 7,513件
第3四半期 32,743件 2,756件 2,712件 6,524件 3,832件 16,919件
第4四半期 27,722件 2,836件 2,753件 7,269件 3,922件 10,942件
2009年度 第1四半期 12,357件 2,273件 1,161件 3,353件 2,042件 3,528件
第2四半期 54,598件 2,096件 1,102件 4,461件 2,966件 43,973件
第3四半期 38,293件 2,144件 1,639件 5,669件 3,640件 25,201件
第4四半期 23,980件 2,184件 2,220件 6,248件 3,433件 9,895件
2008年度 第1四半期 4,176件 548件 639件 1,256件 686件 1,047件
第2四半期 23,251件 497件 560件 1,267件 727件 20,200件
第3四半期 19,745件 1,066件 929件 2,201件 951件 14,598件
第4四半期 14,281件 2,186件 1,071件 2,984件 1,592件 6,448件

生命保険協会に寄せられたメットライフ生命に対する苦情

  協会に
寄せられた
苦情件数
苦情の内訳
新契約関係 収納関係 保全関係 保険金関係 その他
2023年度 第1四半期 37件 16件 3件 6件 10件 2件
第2四半期 51件 16件 2件 12件 18件 3件
第3四半期 51件 21件 3件 8件 11件 8件
第4四半期
2022年度 第1四半期 50件 11件 2件 22件 12件 3件
第2四半期 59件 21件 4件 17件 13件 4件
第3四半期 66件 18件 5件 17件 21件 5件
第4四半期 55件 24件 0件 10件 20件 1件
2021年度 第1四半期 52件 16件 3件 11件 20件 2件
第2四半期 43件 21件 2件 7件 7件 6件
第3四半期 40件 16件 1件 8件 12件 3件
第4四半期 27件 12件 1件 7件 6件 1件
2020年度 第1四半期 33件 10件 3件 7件 10件 3件
第2四半期 41件 17件 2件 9件 9件 4件
第3四半期 43件 19件 3件 9件 8件 4件
第4四半期 38件 17件 2件 9件 10件 0件
2019年度 第1四半期 43件 12件 3件 7件 20件 1件
第2四半期 60件 23件 1件 14件 21件 1件
第3四半期 64件 18件 2件 19件 21件 4件
第4四半期 42件 16件 7件 4件 14件 1件
2018年度 第1四半期 81件 24件 5件 16件 33件 3件
第2四半期 64件 24件 3件 12件 23件 2件
第3四半期 92件 26件 2件 20件 36件 8件
第4四半期 54件 24件 3件 5件 15件 7件
2017年度 第1四半期 75件 20件 8件 11件 35件 1件
第2四半期 85件 18件 9件 14件 42件 2件
第3四半期 90件 17件 7件 16件 43件 7件
第4四半期 66件 15件 5件 10件 29件 7件
2016年度 第1四半期 91件 26件 6件 20件 35件 4件
第2四半期 93件 22件 4件 12件 44件 11件
第3四半期 76件 24件 1件 9件 38件 4件
第4四半期 64件 16件 8件 9件 30件 1件
2015年度 第1四半期 72件 15件 9件 22件 23件 3件
第2四半期 64件 21件 0件 17件 24件 2件
第3四半期 75件 19件 6件 13件 33件 4件
第4四半期 63件 8件 7件 21件 24件 3件
2014年度 第1四半期 50件 18件 4件 11件 15件 2件
第2四半期 60件 20件 4件 9件 21件 6件
第3四半期 53件 20件 2件 12件 15件 4件
第4四半期 68件 21件 5件 15件 23件 4件
2013年度 第1四半期 58件 21件 9件 10件 14件 4件
第2四半期 42件 20件 5件 7件 5件 5件
第3四半期 46件 14件 3件 12件 11件 6件
第4四半期 38件 11件 5件 11件 9件 2件
2012年度 第1四半期 47件 15件 6件 12件 11件 3件
第2四半期 38件 22件 2件 7件 4件 3件
第3四半期 61件 26件 7件 12件 14件 2件
第4四半期 53件 20件 6件 16件 6件 5件
2011年度 第1四半期 47件 16件 6件 10件 15件 0件
第2四半期 63件 25件 6件 12件 14件 6件
第3四半期 63件 31件 6件 9件 13件 4件
第4四半期 81件 33件 8件 19件 18件 3件
2010年度 第1四半期 76件 24件 8件 14件 23件 7件
第2四半期 57件 17件 2件 15件 22件 1件
第3四半期 64件 22件 5件 19件 14件 4件
第4四半期 72件 33件 9件 11件 16件 3件
2009年度 第1四半期 56件 15件 6件 11件 20件 4件
第2四半期 69件 16件 4件 14件 23件 12件
第3四半期 59件 23件 2件 16件 14件 4件
第4四半期 60件 27件 2件 11件 14件 6件
2008年度 第1四半期 64件 20件 5件 18件 15件 6件
第2四半期 81件 18件 10件 16件 27件 10件
第3四半期 75件 31件 4件 13件 23件 4件
第4四半期 61件 24件 6件 8件 18件 5件
2007年度 第1四半期 129件 25件 14件 21件 57件 12件
第2四半期 88件 17件 4件 17件 39件 11件
第3四半期 108件 30件 7件 19件 45件 7件
第4四半期 92件 25件 10件 14件 29件 14件
2006年度 第1四半期 73件 21件 2件 11件 31件 8件
第2四半期 120件 18件 5件 21件 62件 14件
第3四半期 80件 13件 5件 13件 42件 7件
第4四半期 89件 22件 6件 13件 38件 10件