三井住友海上あいおい生命の苦情受付状況について(四半期推移)
会社に 寄せられた 苦情件数 |
苦情の内訳 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
新契約関係 | 収納関係 | 保全関係 | 保険金関係 | その他 | |||
2024年度 | 第1四半期 | 523件 | 87件 | 60件 | 98件 | 146件 | 132件 |
第2四半期 | 472件 | 82件 | 40件 | 87件 | 148件 | 115件 | |
第3四半期 | |||||||
第4四半期 | |||||||
2023年度 | 第1四半期 | 573件 | 72件 | 77件 | 81件 | 161件 | 182件 |
第2四半期 | 579件 | 69件 | 90件 | 90件 | 169件 | 161件 | |
第3四半期 | 556件 | 72件 | 72件 | 101件 | 144件 | 167件 | |
第4四半期 | 467件 | 79件 | 59件 | 84件 | 130件 | 115件 | |
2022年度 | 第1四半期 | 1,247件 | 85件 | 66件 | 118件 | 661件 | 317件 |
第2四半期 | 1,358件 | 94件 | 58件 | 134件 | 661件 | 411件 | |
第3四半期 | 1,773件 | 102件 | 59件 | 121件 | 995件 | 496件 | |
第4四半期 | 697件 | 93件 | 49件 | 93件 | 193件 | 269件 | |
2021年度 | 第1四半期 | 841件 | 142件 | 73件 | 164件 | 208件 | 254件 |
第2四半期 | 782件 | 131件 | 78件 | 172件 | 184件 | 217件 | |
第3四半期 | 839件 | 154件 | 70件 | 152件 | 148件 | 315件 | |
第4四半期 | 731件 | 97件 | 73件 | 114件 | 175件 | 272件 | |
2020年度 | 第1四半期 | 765件 | 119件 | 77件 | 131件 | 239件 | 199件 |
第2四半期 | 715件 | 109件 | 65件 | 163件 | 173件 | 205件 | |
第3四半期 | 800件 | 168件 | 64件 | 166件 | 170件 | 232件 | |
第4四半期 | 763件 | 130件 | 65件 | 137件 | 173件 | 258件 | |
2019年度 | 第1四半期 | 1,041件 | 235件 | 97件 | 166件 | 218件 | 325件 |
第2四半期 | 906件 | 228件 | 109件 | 198件 | 168件 | 203件 | |
第3四半期 | 850件 | 208件 | 81件 | 179件 | 116件 | 266件 | |
第4四半期 | 832件 | 171件 | 69件 | 136件 | 163件 | 293件 | |
2018年度 | 第1四半期 | 895件 | 216件 | 110件 | 193件 | 146件 | 230件 |
第2四半期 | 962件 | 172件 | 111件 | 184件 | 145件 | 350件 | |
第3四半期 | 1,166件 | 263件 | 97件 | 241件 | 195件 | 370件 | |
第4四半期 | 812件 | 178件 | 81件 | 149件 | 146件 | 258件 | |
2017年度 | 第1四半期 | 1,052件 | 254件 | 114件 | 192件 | 249件 | 243件 |
第2四半期 | 1,153件 | 236件 | 133件 | 250件 | 220件 | 314件 | |
第3四半期 | 1,387件 | 288件 | 170件 | 261件 | 203件 | 465件 | |
第4四半期 | 1,058件 | 269件 | 112件 | 219件 | 154件 | 304件 | |
2016年度 | 第1四半期 | 1,033件 | 278件 | 109件 | 188件 | 248件 | 210件 |
第2四半期 | 1,015件 | 296件 | 82件 | 169件 | 251件 | 217件 | |
第3四半期 | 1,261件 | 269件 | 101件 | 294件 | 306件 | 291件 | |
第4四半期 | 1,048件 | 264件 | 82件 | 202件 | 272件 | 228件 | |
2015年度 | 第1四半期 | 1,029件 | 288件 | 126件 | 252件 | 208件 | 155件 |
第2四半期 | 1,197件 | 293件 | 98件 | 240件 | 420件 | 146件 | |
第3四半期 | 1,290件 | 305件 | 120件 | 254件 | 378件 | 233件 | |
第4四半期 | 1,109件 | 241件 | 108件 | 237件 | 359件 | 164件 | |
2014年度 | 第1四半期 | 1,286件 | 358件 | 194件 | 308件 | 268件 | 158件 |
第2四半期 | 1,266件 | 427件 | 138件 | 282件 | 247件 | 172件 | |
第3四半期 | 1,184件 | 307件 | 114件 | 254件 | 253件 | 256件 | |
第4四半期 | 1,074件 | 307件 | 109件 | 262件 | 266件 | 130件 | |
2013年度 | 第1四半期 | 1,466件 | 388件 | 181件 | 376件 | 328件 | 193件 |
第2四半期 | 1,359件 | 332件 | 154件 | 359件 | 282件 | 232件 | |
第3四半期 | 3,503件 | 322件 | 150件 | 334件 | 307件 | 2,390件 | |
第4四半期 | 1,400件 | 358件 | 134件 | 287件 | 223件 | 398件 | |
2012年度 | 第1四半期 | 1,433件 | 467件 | 203件 | 389件 | 212件 | 162件 |
第2四半期 | 1,768件 | 493件 | 300件 | 457件 | 329件 | 189件 | |
第3四半期 | 4,541件 | 835件 | 561件 | 708件 | 343件 | 2,094件 | |
第4四半期 | 2,899件 | 577件 | 549件 | 665件 | 353件 | 755件 | |
2011年度 | 第1四半期 | 1,558件 | 516件 | 348件 | 280件 | 245件 | 169件 |
第2四半期 | 2,004件 | 766件 | 409件 | 352件 | 257件 | 220件 | |
第3四半期 | 1,532件 | 446件 | 122件 | 306件 | 273件 | 385件 | |
第4四半期 | 1,638件 | 378件 | 178件 | 446件 | 443件 | 193件 | |
2010年度 | 第1四半期 | 1,682件 | 530件 | 258件 | 404件 | 268件 | 222件 |
第2四半期 | 2,115件 | 691件 | 344件 | 545件 | 368件 | 167件 | |
第3四半期 | 2,194件 | 690件 | 296件 | 467件 | 397件 | 344件 | |
第4四半期 | 1,607件 | 510件 | 315件 | 295件 | 325件 | 162件 | |
2009年度 | 第1四半期 | 1,088件 | 251件 | 92件 | 287件 | 315件 | 143件 |
第2四半期 | 1,374件 | 358件 | 113件 | 327件 | 415件 | 161件 | |
第3四半期 | 1,508件 | 531件 | 87件 | 364件 | 236件 | 290件 | |
第4四半期 | 1,294件 | 420件 | 110件 | 257件 | 160件 | 347件 | |
2008年度 | 第1四半期 | 544件 | 130件 | 71件 | 205件 | 70件 | 68件 |
第2四半期 | 557件 | 147件 | 54件 | 202件 | 65件 | 89件 | |
第3四半期 | 715件 | 205件 | 56件 | 234件 | 73件 | 147件 | |
第4四半期 | 528件 | 167件 | 50件 | 151件 | 60件 | 100件 |
協会に 寄せられた 苦情件数 |
苦情の内訳 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
新契約関係 | 収納関係 | 保全関係 | 保険金関係 | その他 | |||
2024年度 | 第1四半期 | 13件 | 2件 | 1件 | 2件 | 6件 | 2件 |
第2四半期 | 13件 | 5件 | 0件 | 1件 | 6件 | 1件 | |
第3四半期 | |||||||
第4四半期 | |||||||
2023年度 | 第1四半期 | 9件 | 4件 | 1件 | 0件 | 3件 | 1件 |
第2四半期 | 15件 | 1件 | 2件 | 2件 | 9件 | 1件 | |
第3四半期 | 18件 | 2件 | 1件 | 5件 | 9件 | 1件 | |
第4四半期 | 11件 | 3件 | 1件 | 3件 | 4件 | 0件 | |
2022年度 | 第1四半期 | 15件 | 4件 | 1件 | 4件 | 5件 | 1件 |
第2四半期 | 11件 | 3件 | 0件 | 1件 | 7件 | 0件 | |
第3四半期 | 13件 | 1件 | 2件 | 1件 | 9件 | 0件 | |
第4四半期 | 11件 | 2件 | 0件 | 3件 | 4件 | 2件 | |
2021年度 | 第1四半期 | 9件 | 1件 | 0件 | 1件 | 5件 | 2件 |
第2四半期 | 9件 | 3件 | 1件 | 1件 | 4件 | 0件 | |
第3四半期 | 9件 | 3件 | 1件 | 2件 | 1件 | 2件 | |
第4四半期 | 3件 | 1件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0件 | |
2020年度 | 第1四半期 | 13件 | 3件 | 0件 | 1件 | 9件 | 0件 |
第2四半期 | 11件 | 2件 | 0件 | 1件 | 7件 | 1件 | |
第3四半期 | 9件 | 3件 | 0件 | 0件 | 5件 | 1件 | |
第4四半期 | 12件 | 3件 | 1件 | 2件 | 6件 | 0件 | |
2019年度 | 第1四半期 | 16件 | 5件 | 0件 | 2件 | 7件 | 2件 |
第2四半期 | 8件 | 2件 | 1件 | 0件 | 5件 | 0件 | |
第3四半期 | 14件 | 6件 | 1件 | 2件 | 5件 | 0件 | |
第4四半期 | 17件 | 1件 | 2件 | 3件 | 10件 | 1件 | |
2018年度 | 第1四半期 | 5件 | 2件 | 1件 | 0件 | 1件 | 1件 |
第2四半期 | 6件 | 2件 | 0件 | 1件 | 3件 | 0件 | |
第3四半期 | 14件 | 6件 | 0件 | 2件 | 5件 | 1件 | |
第4四半期 | 9件 | 2件 | 0件 | 0件 | 6件 | 1件 | |
2017年度 | 第1四半期 | 18件 | 7件 | 1件 | 2件 | 7件 | 1件 |
第2四半期 | 9件 | 1件 | 1件 | 0件 | 5件 | 2件 | |
第3四半期 | 6件 | 0件 | 0件 | 1件 | 5件 | 0件 | |
第4四半期 | 5件 | 4件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | |
2016年度 | 第1四半期 | 12件 | 4件 | 0件 | 2件 | 4件 | 2件 |
第2四半期 | 9件 | 4件 | 1件 | 1件 | 3件 | 0件 | |
第3四半期 | 14件 | 3件 | 1件 | 3件 | 7件 | 0件 | |
第4四半期 | 5件 | 4件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | |
2015年度 | 第1四半期 | 10件 | 5件 | 0件 | 1件 | 3件 | 1件 |
第2四半期 | 9件 | 4件 | 0件 | 2件 | 3件 | 0件 | |
第3四半期 | 10件 | 1件 | 2件 | 1件 | 4件 | 2件 | |
第4四半期 | 13件 | 3件 | 2件 | 5件 | 3件 | 0件 | |
2014年度 | 第1四半期 | 13件 | 6件 | 1件 | 2件 | 3件 | 1件 |
第2四半期 | 14件 | 4件 | 1件 | 4件 | 4件 | 1件 | |
第3四半期 | 13件 | 5件 | 0件 | 3件 | 3件 | 2件 | |
第4四半期 | 8件 | 3件 | 0件 | 4件 | 1件 | 0件 | |
2013年度 | 第1四半期 | 16件 | 7件 | 1件 | 2件 | 2件 | 4件 |
第2四半期 | 11件 | 2件 | 2件 | 3件 | 3件 | 1件 | |
第3四半期 | 15件 | 2件 | 2件 | 5件 | 3件 | 3件 | |
第4四半期 | 14件 | 5件 | 2件 | 0件 | 3件 | 4件 | |
2012年度 | 第1四半期 | 10件 | 1件 | 1件 | 3件 | 3件 | 2件 |
第2四半期 | 11件 | 6件 | 2件 | 2件 | 1件 | 0件 | |
第3四半期 | 15件 | 5件 | 2件 | 2件 | 5件 | 1件 | |
第4四半期 | 9件 | 1件 | 1件 | 1件 | 3件 | 3件 | |
2011年度 | 第1四半期 | 13件 | 6件 | 1件 | 2件 | 4件 | 0件 |
第2四半期 | 7件 | 4件 | 1件 | 0件 | 1件 | 1件 | |
第3四半期 | 12件 | 6件 | 1件 | 1件 | 3件 | 1件 | |
第4四半期 | 8件 | 5件 | 0件 | 2件 | 1件 | 0件 | |
2010年度 | 第1四半期 | 8件 | 2件 | 2件 | 0件 | 2件 | 2件 |
第2四半期 | 11件 | 4件 | 0件 | 0件 | 6件 | 1件 | |
第3四半期 | 12件 | 3件 | 2件 | 2件 | 5件 | 0件 | |
第4四半期 | 14件 | 3件 | 0件 | 1件 | 8件 | 2件 | |
2009年度 | 第1四半期 | 9件 | 5件 | 0件 | 0件 | 3件 | 1件 |
第2四半期 | 8件 | 3件 | 0件 | 0件 | 4件 | 1件 | |
第3四半期 | 12件 | 5件 | 1件 | 1件 | 3件 | 2件 | |
第4四半期 | 13件 | 5件 | 1件 | 2件 | 5件 | 0件 | |
2008年度 | 第1四半期 | 11件 | 0件 | 2件 | 1件 | 5件 | 3件 |
第2四半期 | 8件 | 2件 | 0件 | 1件 | 5件 | 0件 | |
第3四半期 | 7件 | 1件 | 1件 | 2件 | 1件 | 2件 | |
第4四半期 | 11件 | 3件 | 1件 | 3件 | 4件 | 0件 | |
2007年度 | 第1四半期 | 17件 | 1件 | 0件 | 3件 | 12件 | 1件 |
第2四半期 | 9件 | 4件 | 2件 | 0件 | 3件 | 0件 | |
第3四半期 | 12件 | 2件 | 2件 | 5件 | 2件 | 1件 | |
第4四半期 | 8件 | 2件 | 2件 | 1件 | 2件 | 1件 | |
2006年度 | 第1四半期 | 15件 | 6件 | 0件 | 1件 | 6件 | 2件 |
第2四半期 | 9件 | 1件 | 3件 | 2件 | 3件 | 0件 | |
第3四半期 | 8件 | 1件 | 0件 | 1件 | 5件 | 1件 | |
第4四半期 | 8件 | 3件 | 0件 | 2件 | 2件 | 1件 |