SOMPOひまわり生命の苦情受付状況について(四半期推移)

SOMPOひまわり生命に寄せられた苦情

  会社に
寄せられた
苦情件数
苦情の内訳
新契約関係 収納関係 保全関係 保険金関係 その他
2023年度 第1四半期 2,025件 282件 231件 321件 439件 752件
第2四半期 2,514件 377件 251件 455件 532件 899件
第3四半期 2,828件 471件 214件 501件 701件 941件
第4四半期
2022年度 第1四半期 2,321件 374件 269件 375件 760件 543件
第2四半期 3,905件 466件 259件 439件 1,491件 1,250件
第3四半期 6,400件 371件 238件 414件 3,608件 1,769件
第4四半期 3,362件 329件 268件 393件 1,195件 1,177件
2021年度 第1四半期 1,939件 330件 265件 472件 527件 345件
第2四半期 2,271件 363件 288件 555件 531件 534件
第3四半期 2,838件 574件 480件 557件 611件 616件
第4四半期 2,721件 621件 357件 481件 610件 652件
2020年度 第1四半期 1,268件 171件 175件 378件 317件 227件
第2四半期 1,822件 338件 218件 486件 351件 429件
第3四半期 2,227件 419件 308件 550件 503件 447件
第4四半期 2,314件 540件 306件 461件 537件 470件
2019年度 第1四半期 1,287件 209件 229件 337件 306件 206件
第2四半期 1,770件 299件 204件 443件 379件 445件
第3四半期 1,645件 304件 197件 416件 410件 318件
第4四半期 1,348件 219件 164件 356件 365件 244件
2018年度 第1四半期 1,580件 310件 244件 417件 373件 236件
第2四半期 1,746件 332件 206件 419件 421件 368件
第3四半期 1,866件 336件 346件 400件 424件 360件
第4四半期 1,469件 278件 204件 346件 333件 308件
2017年度 第1四半期 1,666件 416件 220件 351件 381件 298件
第2四半期 1,985件 399件 277件 462件 494件 353件
第3四半期 1,850件 356件 267件 456件 437件 334件
第4四半期 1,791件 368件 293件 407件 427件 296件
2016年度 第1四半期 2,446件 660件 436件 576件 455件 319件
第2四半期 2,671件 697件 403件 622件 477件 472件
第3四半期 2,311件 549件 334件 529件 439件 460件
第4四半期 2,077件 473件 323件 498件 437件 346件
2015年度 第1四半期 3,166件 817件 554件 781件 569件 445件
第2四半期 2,973件 1,025件 330件 619件 462件 537件
第3四半期 2,619件 839件 303件 582件 416件 479件
第4四半期 2,439件 762件 336件 515件 414件 412件
2014年度 第1四半期 5,649件 841件 1,374件 1,837件 1,066件 531件
第2四半期 6,523件 1,186件 1,261件 2,075件 969件 1,032件
第3四半期 6,334件 960件 1,115件 1,611件 958件 1,690件
第4四半期 4,950件 851件 1,054件 1,443件 908件 694件
2013年度 第1四半期 6,097件 1,250件 1,255件 1,759件 1,290件 543件
第2四半期 7,427件 1,507件 1,419件 1,981件 1,383件 1,137件
第3四半期 13,253件 1,226件 1,280件 2,107件 1,241件 7,399件
第4四半期 7,224件 1,073件 1,310件 2,036件 1,162件 1,643件
2012年度 第1四半期 6,617件 1,405件 1,300件 1,875件 1,259件 778件
第2四半期 6,631件 1,487件 1,011件 1,869件 1,081件 1,183件
第3四半期 22,775件 1,430件 12,429件 1,946件 1,558件 5,412件
第4四半期 7,107件 1,191件 1,247件 1,759件 1,472件 1,438件
2011年度 第1四半期 5,439件 1,121件 1,066件 1,577件 1,070件 605件
第2四半期 4,915件 1,120件 864件 1,220件 798件 913件
第3四半期 7,453件 1,449件 908件 1,599件 1,071件 2,426件
第4四半期 6,607件 1,325件 981件 1,739件 1,119件 1,443件
2010年度 第1四半期 2,245件 727件 267件 495件 269件 487件
第2四半期 2,373件 787件 284件 485件 284件 533件
第3四半期 2,987件 820件 253件 550件 304件 1,060件
第4四半期 3,137件 998件 278件 703件 329件 829件
2009年度 第1四半期 1,423件 595件 176件 266件 155件 231件
第2四半期 1,712件 609件 181件 327件 249件 346件
第3四半期 2,275件 654件 222件 484件 356件 559件
第4四半期 2,470件 738件 256件 455件 317件 704件
2008年度 第1四半期 1,046件 308件 142件 231件 170件 195件
第2四半期 1,150件 350件 151件 267件 166件 216件
第3四半期 1,576件 617件 134件 314件 152件 359件
第4四半期 1,361件 516件 164件 284件 154件 243件

生命保険協会に寄せられたSOMPOひまわり生命に対する苦情

  協会に
寄せられた
苦情件数
苦情の内訳
新契約関係 収納関係 保全関係 保険金関係 その他
2023年度 第1四半期 12件 1件 1件 1件 7件 2件
第2四半期 20件 5件 0件 5件 10件 0件
第3四半期 11件 2件 1件 2件 5件 1件
第4四半期
2022年度 第1四半期 11件 4件 1件 1件 5件 0件
第2四半期 17件 5件 1件 0件 10件 1件
第3四半期 24件 4件 0件 6件 10件 4件
第4四半期 17件 6件 1件 1件 9件 0件
2021年度 第1四半期 25件 7件 0件 5件 12件 1件
第2四半期 9件 1件 0件 1件 7件 0件
第3四半期 11件 3件 1件 1件 5件 1件
第4四半期 9件 4件 0件 1件 4件 0件
2020年度 第1四半期 9件 1件 0件 2件 5件 1件
第2四半期 19件 3件 2件 3件 11件 0件
第3四半期 13件 3件 1件 2件 7件 0件
第4四半期 8件 5件 0件 0件 3件 0件
2019年度 第1四半期 10件 3件 0件 1件 6件 0件
第2四半期 22件 2件 0件 4件 15件 1件
第3四半期 10件 4件 1件 0件 5件 0件
第4四半期 17件 4件 1件 1件 10件 1件
2018年度 第1四半期 23件 2件 2件 2件 16件 1件
第2四半期 13件 5件 0件 1件 6件 1件
第3四半期 18件 6件 0件 0件 11件 1件
第4四半期 13件 3件 0件 2件 8件 0件
2017年度 第1四半期 17件 4件 1件 1件 10件 1件
第2四半期 11件 0件 1件 1件 7件 2件
第3四半期 16件 4件 3件 0件 8件 1件
第4四半期 19件 1件 4件 2件 11件 1件
2016年度 第1四半期 10件 3件 2件 1件 3件 1件
第2四半期 10件 2件 1件 2件 4件 1件
第3四半期 10件 2件 1件 0件 6件 1件
第4四半期 17件 6件 0件 2件 7件 2件
2015年度 第1四半期 12件 4件 0件 0件 8件 0件
第2四半期 13件 2件 1件 3件 5件 2件
第3四半期 18件 8件 0件 1件 8件 1件
第4四半期 11件 3件 1件 1件 4件 2件
2014年度 第1四半期 20件 5件 1件 4件 10件 0件
第2四半期 12件 1件 0件 5件 5件 1件
第3四半期 9件 2件 1件 1件 4件 1件
第4四半期 19件 1件 2件 4件 9件 3件
2013年度 第1四半期 12件 2件 2件 2件 4件 2件
第2四半期 14件 5件 0件 2件 6件 1件
第3四半期 11件 1件 0件 3件 6件 1件
第4四半期 14件 3件 2件 1件 6件 2件
2012年度 第1四半期 24件 5件 0件 2件 15件 2件
第2四半期 17件 4件 3件 3件 6件 1件
第3四半期 20件 5件 2件 3件 8件 2件
第4四半期 8件 4件 0件 1件 3件 0件
2011年度 第1四半期 23件 2件 1件 2件 17件 1件
第2四半期 28件 5件 6件 0件 17件 0件
第3四半期 19件 6件 0件 2件 9件 2件
第4四半期 33件 5件 5件 0件 21件 2件
2010年度 第1四半期 11件 1件 0件 2件 8件 0件
第2四半期 20件 2件 1件 5件 10件 2件
第3四半期 23件 5件 2件 3件 11件 2件
第4四半期 24件 7件 1件 2件 12件 2件
2009年度 第1四半期 11件 3件 2件 1件 4件 1件
第2四半期 18件 5件 0件 4件 9件 0件
第3四半期 17件 2件 3件 2件 10件 0件
第4四半期 22件 2件 3件 2件 13件 2件
2008年度 第1四半期 12件 2件 3件 0件 5件 2件
第2四半期 28件 6件 6件 2件 13件 1件
第3四半期 15件 2件 0件 6件 6件 1件
第4四半期 19件 1件 2件 3件 8件 5件
2007年度 第1四半期 21件 3件 4件 1件 11件 2件
第2四半期 24件 1件 1件 7件 13件 2件
第3四半期 14件 4件 1件 2件 5件 2件
第4四半期 14件 1件 1件 2件 7件 3件
2006年度 第1四半期 18件 3件 2件 0件 10件 3件
第2四半期 27件 4件 1件 3件 15件 4件
第3四半期 25件 3件 0件 4件 15件 3件
第4四半期 13件 1件 2件 1件 7件 2件