はなさく生命の苦情受付状況について(四半期推移)
会社に 寄せられた 苦情件数 |
苦情の内訳 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
新契約関係 | 収納関係 | 保全関係 | 保険金関係 | その他 | |||
2024年度 | 第1四半期 | 848件 | 381件 | 83件 | 56件 | 168件 | 160件 |
第2四半期 | 747件 | 346件 | 62件 | 50件 | 132件 | 157件 | |
第3四半期 | |||||||
第4四半期 | |||||||
2023年度 | 第1四半期 | 933件 | 404件 | 90件 | 51件 | 130件 | 258件 |
第2四半期 | 947件 | 416件 | 72件 | 52件 | 179件 | 228件 | |
第3四半期 | 984件 | 440件 | 72件 | 53件 | 156件 | 263件 | |
第4四半期 | 758件 | 302件 | 69件 | 46件 | 151件 | 190件 | |
2022年度 | 第1四半期 | 942件 | 461件 | 75件 | 51件 | 115件 | 240件 |
第2四半期 | 1,032件 | 414件 | 70件 | 51件 | 215件 | 282件 | |
第3四半期 | 1,094件 | 474件 | 55件 | 62件 | 187件 | 316件 | |
第4四半期 | 932件 | 421件 | 48件 | 43件 | 120件 | 300件 | |
2021年度 | 第1四半期 | 774件 | 502件 | 47件 | 26件 | 50件 | 149件 |
第2四半期 | 706件 | 387件 | 64件 | 32件 | 72件 | 151件 | |
第3四半期 | 944件 | 560件 | 46件 | 23件 | 66件 | 249件 | |
第4四半期 | 927件 | 493件 | 65件 | 35件 | 114件 | 220件 | |
2020年度 | 第1四半期 | 86件 | 45件 | 13件 | 6件 | 14件 | 8件 |
第2四半期 | 339件 | 276件 | 8件 | 13件 | 17件 | 25件 | |
第3四半期 | 460件 | 364件 | 17件 | 11件 | 35件 | 33件 | |
第4四半期 | 624件 | 460件 | 22件 | 15件 | 45件 | 82件 | |
2019年度 | 第1四半期 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
第2四半期 | 32件 | 27件 | 0件 | 0件 | 2件 | 3件 | |
第3四半期 | 51件 | 35件 | 4件 | 1件 | 4件 | 7件 | |
第4四半期 | 60件 | 42件 | 4件 | 4件 | 8件 | 2件 |
協会に 寄せられた 苦情件数 |
苦情の内訳 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
新契約関係 | 収納関係 | 保全関係 | 保険金関係 | その他 | |||
2024年度 | 第1四半期 | 9件 | 2件 | 0件 | 0件 | 7件 | 0件 |
第2四半期 | 8件 | 2件 | 0件 | 1件 | 4件 | 1件 | |
第3四半期 | |||||||
第4四半期 | |||||||
2023年度 | 第1四半期 | 5件 | 2件 | 1件 | 0件 | 2件 | 0件 |
第2四半期 | 7件 | 1件 | 1件 | 0件 | 5件 | 0件 | |
第3四半期 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | |
第4四半期 | 13件 | 6件 | 0件 | 0件 | 6件 | 1件 | |
2022年度 | 第1四半期 | 4件 | 0件 | 0件 | 0件 | 4件 | 0件 |
第2四半期 | 8件 | 3件 | 0件 | 1件 | 3件 | 1件 | |
第3四半期 | 5件 | 0件 | 0件 | 1件 | 4件 | 0件 | |
第4四半期 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 | |
2021年度 | 第1四半期 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 |
第2四半期 | 6件 | 3件 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 | |
第3四半期 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | |
第4四半期 | 6件 | 2件 | 0件 | 1件 | 2件 | 1件 | |
2020年度 | 第1四半期 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
第2四半期 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | |
第3四半期 | 4件 | 1件 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 | |
第4四半期 | 4件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 2件 | |
2019年度 | 第1四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
第2四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第3四半期 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
第4四半期 | 1件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 |