保育士養成給付型奨学金制度
1.制度の趣旨
社会的課題である待機児童問題の解消に向けた保育人材の育成がわが国の重点課題となる中、当会では、保育の専門職として期待される保育士を目指して勉学に励む人のための給付型奨学金制度(支給期間1年、年額24万円)を2017年度から2025年度まで実施し、延べ918名を支援しました。
- ※本制度は2025年度をもって終了いたしました。
2.奨学金・奨学生数の推移
| 年度 | 総額 | 奨学生数 | |
|---|---|---|---|
| 累計 | |||
| 2017年度 | 1,608万円 | 67名 | - |
| 2018年度 | 1,944万円 | 81名 | 148名 |
| 2019年度 | 2,088万円 | 87名 | 235名 |
| 2020年度 | 2,544万円 | 106名 | 341名 |
| 2021年度 | 2,664万円 | 111名 | 452名 |
| 2022年度 | 2,784万円 | 116名 | 568名 |
| 2023年度 | 2,784万円 | 116名 | 684名 |
| 2024年度 | 2,784万円 | 116名 | 800名 |
| 2025年度 | 2,832万円 | 118名 | 918名 |
